


Confira os resultados do Jogo do Bicho da SÃO PAULO 14/01/2026, atualizados em tempo real aqui na Play Bicho Online. Acompanhe os números sorteados logo após cada apuração com estabilidade, transparência e dados confiáveis. Os sorteios ocorrem ao longo do dia e, em alguns casos, podem ter pequenos atrasos.
14/01/2026 - 08:20h
Quarta-feira, 14 de janeiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 0690 | Urso (23) |
| 2º | 0698 | Vaca (25) |
| 3º | 6913 | Borboleta (04) |
| 4º | 7432 | Camelo (08) |
| 5º | 2420 | Cachorro (05) |
| 6º [soma] | 8153 | |
| 7º [mult] | 481 |
14/01/2026 - 08:20h
Quarta-feira, 14 de janeiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 0690 | Urso (23) |
| 2º | 0698 | Vaca (25) |
| 3º | 6913 | Borboleta (04) |
| 4º | 7432 | Camelo (08) |
| 5º | 2420 | Cachorro (05) |
| 6º | 0067 | Macaco (17) |
| 7º | 6694 | Veado (24) |
| 8º | 9913 | Borboleta (04) |
| 9º | 0832 | Camelo (08) |
| 10º | 5659 | Jacaré (15) |
14/01/2026 - 10:20h
Quarta-feira, 14 de janeiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 6886 | Tigre (22) |
| 2º | 4459 | Jacaré (15) |
| 3º | 0978 | Peru (20) |
| 4º | 3020 | Cachorro (05) |
| 5º | 4209 | Burro (03) |
| 6º [soma] | 9552 | |
| 7º [mult] | 704 |

14/01/2026 - 10:20h
Quarta-feira, 14 de janeiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 6886 | Tigre (22) |
| 2º | 4459 | Jacaré (15) |
| 3º | 0978 | Peru (20) |
| 4º | 3020 | Cachorro (05) |
| 5º | 4209 | Burro (03) |
| 6º | 6403 | Avestruz (01) |
| 7º | 8490 | Urso (23) |
| 8º | 8572 | Porco (18) |
| 9º | 6980 | Peru (20) |
| 10º | 9997 | Vaca (25) |
14/01/2026 - 12:20h
Quarta-feira, 14 de janeiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 5188 | Tigre (22) |
| 2º | 2101 | Avestruz (01) |
| 3º | 7009 | Burro (03) |
| 4º | 1338 | Coelho (10) |
| 5º | 2159 | Jacaré (15) |
| 6º [soma] | 7795 | |
| 7º [mult] | 899 |
14/01/2026 - 13:20h
Quarta-feira, 14 de janeiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 1792 | Urso (23) |
| 2º | 9359 | Jacaré (15) |
| 3º | 0730 | Camelo (08) |
| 4º | 1602 | Avestruz (01) |
| 5º | 6361 | Leão (16) |
| 6º | 1901 | Avestruz (01) |
| 7º | 7376 | Pavão (19) |
| 8º | 9530 | Camelo (08) |
| 9º | 2902 | Avestruz (01) |
| 10º | 1553 | Gato (14) |

14/01/2026 - 13:20h
Quarta-feira, 14 de janeiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 1792 | Urso (23) |
| 2º | 9359 | Jacaré (15) |
| 3º | 0730 | Camelo (08) |
| 4º | 1602 | Avestruz (01) |
| 5º | 6361 | Leão (16) |
| 6º [soma] | 9844 | |
| 7º [mult] | 771 |
14/01/2026 - 15:50h
Quarta-feira, 14 de janeiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 9890 | Urso (23) |
| 2º | 7297 | Vaca (25) |
| 3º | 5556 | Gato (14) |
| 4º | 2633 | Cobra (09) |
| 5º | 7777 | Peru (20) |
| 6º | 9752 | Galo (13) |
| 7º | 8256 | Gato (14) |
| 8º | 9953 | Gato (14) |
| 9º | 0763 | Leão (16) |
| 10º | 1877 | Peru (20) |
14/01/2026 - 15:50h
Quarta-feira, 14 de janeiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 9890 | Urso (23) |
| 2º | 7297 | Vaca (25) |
| 3º | 5556 | Gato (14) |
| 4º | 2633 | Cobra (09) |
| 5º | 7777 | Peru (20) |
| 6º [soma] | 3153 | |
| 7º [mult] | 167 |

14/01/2026 - 17:20h
Quarta-feira, 14 de janeiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 5190 | Urso (23) |
| 2º | 4823 | Cabra (06) |
| 3º | 5458 | Jacaré (15) |
| 4º | 8166 | Macaco (17) |
| 5º | 3460 | Jacaré (15) |
| 6º | 5458 | Jacaré (15) |
| 7º | 1841 | Cavalo (11) |
| 8º | 9256 | Gato (14) |
| 9º | 0386 | Tigre (22) |
| 10º | 4038 | Coelho (10) |
14/01/2026 - 17:20h
Quarta-feira, 14 de janeiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 5190 | Urso (23) |
| 2º | 4823 | Cabra (06) |
| 3º | 5458 | Jacaré (15) |
| 4º | 8166 | Macaco (17) |
| 5º | 3460 | Jacaré (15) |
| 6º [soma] | 7097 | |
| 7º [mult] | 031 |
14/01/2026 - 19:20h
Quarta-feira, 14 de janeiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 4295 | Veado (24) |
| 2º | 0493 | Veado (24) |
| 3º | 5269 | Porco (18) |
| 4º | 6674 | Pavão (19) |
| 5º | 8559 | Jacaré (15) |
| 6º [soma] | 5290 | |
| 7º [mult] | 117 |

14/01/2026 - 19:20h
Quarta-feira, 14 de janeiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 4295 | Veado (24) |
| 2º | 0493 | Veado (24) |
| 3º | 5269 | Porco (18) |
| 4º | 6674 | Pavão (19) |
| 5º | 8559 | Jacaré (15) |
| 6º | 4056 | Gato (14) |
| 7º | 2426 | Carneiro (07) |
| 8º | 9967 | Macaco (17) |
| 9º | 5394 | Veado (24) |
| 10º | 7133 | Cobra (09) |
14/01/2026 - 20:20h
Quarta-feira, 14 de janeiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 7027 | Carneiro (07) |
| 2º | 9634 | Cobra (09) |
| 3º | 6247 | Elefante (12) |
| 4º | 3720 | Cachorro (05) |
| 5º | 4084 | Touro (21) |
| 6º | 7963 | Leão (16) |
| 7º | 0627 | Carneiro (07) |
| 8º | 2342 | Cavalo (11) |
| 9º | 7470 | Porco (18) |
| 10º | 9114 | Borboleta (04) |
14/01/2026 - 20:20h
Quarta-feira, 14 de janeiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 7027 | Carneiro (07) |
| 2º | 9634 | Cobra (09) |
| 3º | 6247 | Elefante (12) |
| 4º | 3720 | Cachorro (05) |
| 5º | 4084 | Touro (21) |
| 6º [soma] | 0712 | |
| 7º [mult] | 588 |

Veja quais foram os bichos que mais saíram na banca SÃO PAULO nos últimos dias. Analise padrões e combine com os Palpites do Dia para apostar com mais estratégia.
Jogar direto no nosso App Jogo do Bicho Online, Consultar seu Palpite do Dia, Descobrir os animais com o Livro dos Sonhos