


Confira os resultados do Jogo do Bicho da PERNAMBUCO 14/01/2026, atualizados em tempo real aqui na Play Bicho Online. Acompanhe os números sorteados logo após cada apuração com estabilidade, transparência e dados confiáveis. Os sorteios ocorrem ao longo do dia e, em alguns casos, podem ter pequenos atrasos.
14/01/2026 - 09:40h
Quarta-feira, 14 de janeiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 4310 | Burro (03) |
| 2º | 6137 | Coelho (10) |
| 3º | 8895 | Veado (24) |
| 4º | 8661 | Leão (16) |
| 5º | 1170 | Porco (18) |
| 6º [soma] | 29173 |
14/01/2026 - 09:40h
Quarta-feira, 14 de janeiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 4310 | Burro (03) |
| 2º | 6137 | Coelho (10) |
| 3º | 8895 | Veado (24) |
| 4º | 8661 | Leão (16) |
| 5º | 1170 | Porco (18) |
| 6º | 4688 | Tigre (22) |
| 7º | 3186 | Tigre (22) |
| 8º | 1396 | Veado (24) |
| 9º | 0751 | Galo (13) |
| 10º | 9194 | Veado (24) |
14/01/2026 - 09:50h
Quarta-feira, 14 de janeiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 8784 | Touro (21) |
| 2º | 1731 | Camelo (08) |
| 3º | 0422 | Cabra (06) |
| 4º | 5744 | Cavalo (11) |
| 5º | 7222 | Cabra (06) |

14/01/2026 - 09:50h
Quarta-feira, 14 de janeiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 8784 | Touro (21) |
| 2º | 1731 | Camelo (08) |
| 3º | 0422 | Cabra (06) |
| 4º | 5744 | Cavalo (11) |
| 5º | 7222 | Cabra (06) |
| 6º | 8105 | Águia (02) |
| 7º | 7747 | Elefante (12) |
| 8º | 8324 | Cabra (06) |
| 9º | 4124 | Cabra (06) |
| 10º | 2203 | Avestruz (01) |
14/01/2026 - 10:00h
Quarta-feira, 14 de janeiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 6369 | Porco (18) |
| 2º | 0094 | Veado (24) |
| 3º | 4273 | Pavão (19) |
| 4º | 2158 | Jacaré (15) |
| 5º | 3302 | Avestruz (01) |
14/01/2026 - 10:20h
Quarta-feira, 14 de janeiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 6807 | Águia (02) |
| 2º | 4329 | Camelo (08) |
| 3º | 2064 | Leão (16) |
| 4º | 6836 | Cobra (09) |
| 5º | 5088 | Tigre (22) |

14/01/2026 - 11:20h
Quarta-feira, 14 de janeiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 9441 | Cavalo (11) |
| 2º | 0562 | Leão (16) |
| 3º | 9097 | Vaca (25) |
| 4º | 4159 | Jacaré (15) |
| 5º | 7318 | Cachorro (05) |
14/01/2026 - 11:20h
Quarta-feira, 14 de janeiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 8295 | Veado (24) |
| 2º | 9431 | Camelo (08) |
| 3º | 4012 | Burro (03) |
| 4º | 8708 | Águia (02) |
| 5º | 6012 | Burro (03) |
14/01/2026 - 11:20h
Quarta-feira, 14 de janeiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 9628 | Carneiro (07) |
| 2º | 7405 | Águia (02) |
| 3º | 8266 | Macaco (17) |
| 4º | 6503 | Avestruz (01) |
| 5º | 3388 | Tigre (22) |
| 6º [soma] | 35190 |

14/01/2026 - 11:20h
Quarta-feira, 14 de janeiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 9628 | Carneiro (07) |
| 2º | 7405 | Águia (02) |
| 3º | 8266 | Macaco (17) |
| 4º | 6503 | Avestruz (01) |
| 5º | 3388 | Tigre (22) |
| 6º | 9786 | Tigre (22) |
| 7º | 6425 | Carneiro (07) |
| 8º | 2060 | Jacaré (15) |
| 9º | 8563 | Leão (16) |
| 10º | 2024 | Cabra (06) |
14/01/2026 - 11:20h
Quarta-feira, 14 de janeiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 3617 | Cachorro (05) |
| 2º | 3452 | Galo (13) |
| 3º | 7527 | Carneiro (07) |
| 4º | 1485 | Tigre (22) |
| 5º | 3285 | Tigre (22) |
14/01/2026 - 11:20h
Quarta-feira, 14 de janeiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 3617 | Cachorro (05) |
| 2º | 3452 | Galo (13) |
| 3º | 7527 | Carneiro (07) |
| 4º | 1485 | Tigre (22) |
| 5º | 3285 | Tigre (22) |
| 6º | 3371 | Porco (18) |
| 7º | 6454 | Gato (14) |
| 8º | 1528 | Carneiro (07) |
| 9º | 7275 | Pavão (19) |
| 10º | 7994 | Veado (24) |

14/01/2026 - 13:00h
Quarta-feira, 14 de janeiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 7628 | Carneiro (07) |
| 2º | 4755 | Gato (14) |
| 3º | 0400 | Vaca (25) |
| 4º | 3484 | Touro (21) |
| 5º | 7265 | Macaco (17) |
14/01/2026 - 13:00h
Quarta-feira, 14 de janeiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 9149 | Galo (13) |
| 2º | 5621 | Cabra (06) |
| 3º | 3479 | Peru (20) |
| 4º | 7875 | Pavão (19) |
| 5º | 4828 | Carneiro (07) |
14/01/2026 - 13:00h
Quarta-feira, 14 de janeiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 5315 | Borboleta (04) |
| 2º | 9695 | Veado (24) |
| 3º | 2982 | Touro (21) |
| 4º | 0271 | Porco (18) |
| 5º | 4840 | Coelho (10) |

14/01/2026 - 13:00h
Quarta-feira, 14 de janeiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 5315 | Borboleta (04) |
| 2º | 9695 | Veado (24) |
| 3º | 2982 | Touro (21) |
| 4º | 0271 | Porco (18) |
| 5º | 4840 | Coelho (10) |
| 6º | 5920 | Cachorro (05) |
| 7º | 3692 | Urso (23) |
| 8º | 1987 | Tigre (22) |
| 9º | 5521 | Cabra (06) |
| 10º | 0223 | Cabra (06) |
14/01/2026 - 13:05h
Quarta-feira, 14 de janeiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 2226 | Carneiro (07) |
| 2º | 8298 | Vaca (25) |
| 3º | 7743 | Cavalo (11) |
| 4º | 5181 | Touro (21) |
| 5º | 8770 | Porco (18) |
| 6º [soma] | 32218 |
14/01/2026 - 13:05h
Quarta-feira, 14 de janeiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 2226 | Carneiro (07) |
| 2º | 8298 | Vaca (25) |
| 3º | 7743 | Cavalo (11) |
| 4º | 5181 | Touro (21) |
| 5º | 8770 | Porco (18) |
| 6º | 2875 | Pavão (19) |
| 7º | 2271 | Porco (18) |
| 8º | 2948 | Elefante (12) |
| 9º | 6831 | Camelo (08) |
| 10º | 7143 | Cavalo (11) |

14/01/2026 - 14:20h
Quarta-feira, 14 de janeiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 1912 | Burro (03) |
| 2º | 4394 | Veado (24) |
| 3º | 3546 | Elefante (12) |
| 4º | 8018 | Cachorro (05) |
| 5º | 9160 | Jacaré (15) |
| 6º | 1438 | Coelho (10) |
| 7º | 9350 | Galo (13) |
| 8º | 1941 | Cavalo (11) |
| 9º | 2468 | Macaco (17) |
| 10º | 2227 | Carneiro (07) |
14/01/2026 - 14:20h
Quarta-feira, 14 de janeiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 6583 | Touro (21) |
| 2º | 2036 | Cobra (09) |
| 3º | 4529 | Camelo (08) |
| 4º | 9582 | Touro (21) |
| 5º | 1029 | Camelo (08) |
| 6º | 6249 | Galo (13) |
| 7º | 5055 | Gato (14) |
| 8º | 8328 | Carneiro (07) |
| 9º | 3692 | Urso (23) |
| 10º | 7083 | Touro (21) |
14/01/2026 - 14:20h
Quarta-feira, 14 de janeiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 6583 | Touro (21) |
| 2º | 2036 | Cobra (09) |
| 3º | 4529 | Camelo (08) |
| 4º | 9582 | Touro (21) |
| 5º | 1029 | Camelo (08) |

14/01/2026 - 14:20h
Quarta-feira, 14 de janeiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 1912 | Burro (03) |
| 2º | 4394 | Veado (24) |
| 3º | 3546 | Elefante (12) |
| 4º | 8018 | Cachorro (05) |
| 5º | 9160 | Jacaré (15) |
| 6º [soma] | 27030 |
14/01/2026 - 14:20h
Quarta-feira, 14 de janeiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 6158 | Jacaré (15) |
| 2º | 6296 | Veado (24) |
| 3º | 3143 | Cavalo (11) |
| 4º | 0375 | Pavão (19) |
| 5º | 9522 | Cabra (06) |
14/01/2026 - 14:20h
Quarta-feira, 14 de janeiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 4092 | Urso (23) |
| 2º | 0532 | Camelo (08) |
| 3º | 4693 | Veado (24) |
| 4º | 5918 | Cachorro (05) |
| 5º | 5902 | Avestruz (01) |

14/01/2026 - 16:00h
Quarta-feira, 14 de janeiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 0264 | Leão (16) |
| 2º | 6107 | Águia (02) |
| 3º | 4212 | Burro (03) |
| 4º | 3961 | Leão (16) |
| 5º | 3379 | Peru (20) |
14/01/2026 - 16:00h
Quarta-feira, 14 de janeiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 3070 | Porco (18) |
| 2º | 1325 | Carneiro (07) |
| 3º | 5182 | Touro (21) |
| 4º | 8252 | Galo (13) |
| 5º | 9524 | Cabra (06) |
14/01/2026 - 16:00h
Quarta-feira, 14 de janeiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 6057 | Jacaré (15) |
| 2º | 4789 | Urso (23) |
| 3º | 6408 | Águia (02) |
| 4º | 5351 | Galo (13) |
| 5º | 7677 | Peru (20) |

14/01/2026 - 16:00h
Quarta-feira, 14 de janeiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 6057 | Jacaré (15) |
| 2º | 4789 | Urso (23) |
| 3º | 6408 | Águia (02) |
| 4º | 5351 | Galo (13) |
| 5º | 7677 | Peru (20) |
| 6º | 6465 | Macaco (17) |
| 7º | 0743 | Cavalo (11) |
| 8º | 5805 | Águia (02) |
| 9º | 7981 | Touro (21) |
| 10º | 1276 | Pavão (19) |
14/01/2026 - 16:05h
Quarta-feira, 14 de janeiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 0250 | Galo (13) |
| 2º | 2778 | Peru (20) |
| 3º | 2861 | Leão (16) |
| 4º | 1380 | Peru (20) |
| 5º | 1286 | Tigre (22) |
| 6º [soma] | 08555 |
14/01/2026 - 16:05h
Quarta-feira, 14 de janeiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 0250 | Galo (13) |
| 2º | 2778 | Peru (20) |
| 3º | 2861 | Leão (16) |
| 4º | 1380 | Peru (20) |
| 5º | 1286 | Tigre (22) |
| 6º | 0221 | Cabra (06) |
| 7º | 2783 | Touro (21) |
| 8º | 5768 | Macaco (17) |
| 9º | 0810 | Burro (03) |
| 10º | 8137 | Coelho (10) |

14/01/2026 - 17:20h
Quarta-feira, 14 de janeiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 1865 | Macaco (17) |
| 2º | 8823 | Cabra (06) |
| 3º | 4908 | Águia (02) |
| 4º | 6415 | Borboleta (04) |
| 5º | 4109 | Burro (03) |
| 6º | 1846 | Elefante (12) |
| 7º | 8894 | Veado (24) |
| 8º | 6201 | Avestruz (01) |
| 9º | 5385 | Tigre (22) |
| 10º | 8446 | Elefante (12) |
14/01/2026 - 17:20h
Quarta-feira, 14 de janeiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 2512 | Burro (03) |
| 2º | 4988 | Tigre (22) |
| 3º | 2940 | Coelho (10) |
| 4º | 7972 | Porco (18) |
| 5º | 5395 | Veado (24) |
| 6º [soma] | 23807 |
14/01/2026 - 17:20h
Quarta-feira, 14 de janeiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 2512 | Burro (03) |
| 2º | 4988 | Tigre (22) |
| 3º | 2940 | Coelho (10) |
| 4º | 7972 | Porco (18) |
| 5º | 5395 | Veado (24) |
| 6º | 2427 | Carneiro (07) |
| 7º | 5999 | Vaca (25) |
| 8º | 1847 | Elefante (12) |
| 9º | 2802 | Avestruz (01) |
| 10º | 6882 | Touro (21) |

14/01/2026 - 17:20h
Quarta-feira, 14 de janeiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 7288 | Tigre (22) |
| 2º | 8520 | Cachorro (05) |
| 3º | 3140 | Coelho (10) |
| 4º | 5317 | Cachorro (05) |
| 5º | 9529 | Camelo (08) |
14/01/2026 - 17:20h
Quarta-feira, 14 de janeiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 1865 | Macaco (17) |
| 2º | 8823 | Cabra (06) |
| 3º | 4908 | Águia (02) |
| 4º | 6415 | Borboleta (04) |
| 5º | 4109 | Burro (03) |
14/01/2026 - 17:20h
Quarta-feira, 14 de janeiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 3990 | Urso (23) |
| 2º | 0740 | Coelho (10) |
| 3º | 5266 | Macaco (17) |
| 4º | 9470 | Porco (18) |
| 5º | 5505 | Águia (02) |

14/01/2026 - 18:50h
Quarta-feira, 14 de janeiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 3775 | Pavão (19) |
| 2º | 2173 | Pavão (19) |
| 3º | 4721 | Cabra (06) |
| 4º | 6980 | Peru (20) |
| 5º | 9857 | Jacaré (15) |
| 6º | 3246 | Elefante (12) |
| 7º | 7179 | Peru (20) |
| 8º | 7728 | Carneiro (07) |
| 9º | 5310 | Burro (03) |
| 10º | 0969 | Porco (18) |
14/01/2026 - 18:50h
Quarta-feira, 14 de janeiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 6031 | Camelo (08) |
| 2º | 1823 | Cabra (06) |
| 3º | 9450 | Galo (13) |
| 4º | 4882 | Touro (21) |
| 5º | 8360 | Jacaré (15) |
14/01/2026 - 18:50h
Quarta-feira, 14 de janeiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 4721 | Cabra (06) |
| 2º | 9398 | Vaca (25) |
| 3º | 2667 | Macaco (17) |
| 4º | 7059 | Jacaré (15) |
| 5º | 6536 | Cobra (09) |

14/01/2026 - 18:50h
Quarta-feira, 14 de janeiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 3775 | Pavão (19) |
| 2º | 2173 | Pavão (19) |
| 3º | 4721 | Cabra (06) |
| 4º | 6980 | Peru (20) |
| 5º | 9857 | Jacaré (15) |
14/01/2026 - 19:20h
Quarta-feira, 14 de janeiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 4177 | Peru (20) |
| 2º | 2338 | Coelho (10) |
| 3º | 5852 | Galo (13) |
| 4º | 7355 | Gato (14) |
| 5º | 3803 | Avestruz (01) |
| 6º | 4257 | Jacaré (15) |
| 7º | 1383 | Touro (21) |
| 8º | 7355 | Gato (14) |
| 9º | 7825 | Carneiro (07) |
| 10º | 4345 | Elefante (12) |
14/01/2026 - 19:20h
Quarta-feira, 14 de janeiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 4177 | Peru (20) |
| 2º | 2338 | Coelho (10) |
| 3º | 5852 | Galo (13) |
| 4º | 7355 | Gato (14) |
| 5º | 3803 | Avestruz (01) |
| 6º [soma] | 23525 |

14/01/2026 - 20:20h
Quarta-feira, 14 de janeiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 7027 | Carneiro (07) |
| 2º | 9634 | Cobra (09) |
| 3º | 6247 | Elefante (12) |
| 4º | 3720 | Cachorro (05) |
| 5º | 4084 | Touro (21) |
| 6º [soma] | 0712 | |
| 7º [mult] | 588 |
14/01/2026 - 21:20h
Quarta-feira, 14 de janeiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 8626 | Carneiro (07) |
| 2º | 4446 | Elefante (12) |
| 3º | 5072 | Porco (18) |
| 4º | 3727 | Carneiro (07) |
| 5º | 7630 | Camelo (08) |
Veja quais foram os bichos que mais saíram na banca PERNAMBUCO nos últimos dias. Analise padrões e combine com os Palpites do Dia para apostar com mais estratégia.
Jogar direto no nosso App Jogo do Bicho Online, Consultar seu Palpite do Dia, Descobrir os animais com o Livro dos Sonhos