


Confira os resultados do Jogo do Bicho da GOIÁS 14/01/2026, atualizados em tempo real aqui na Play Bicho Online. Acompanhe os números sorteados logo após cada apuração com estabilidade, transparência e dados confiáveis. Os sorteios ocorrem ao longo do dia e, em alguns casos, podem ter pequenos atrasos.
14/01/2026 - 07:20h
Quarta-feira, 14 de janeiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 1348 | Elefante (12) |
| 2º | 8773 | Pavão (19) |
| 3º | 8931 | Camelo (08) |
| 4º | 3048 | Elefante (12) |
| 5º | 9261 | Leão (16) |
| 6º | 1883 | Touro (21) |
| 7º | 3790 | Urso (23) |
| 8º | 4734 | Cobra (09) |
| 9º | 8318 | Cachorro (05) |
| 10º | 0086 | Tigre (22) |
14/01/2026 - 07:20h
Quarta-feira, 14 de janeiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 1348 | Elefante (12) |
| 2º | 8773 | Pavão (19) |
| 3º | 8931 | Camelo (08) |
| 4º | 3048 | Elefante (12) |
| 5º | 9261 | Leão (16) |
| 6º [soma] | 1361 | |
| 7º [mult] | 826 |
14/01/2026 - 09:20h
Quarta-feira, 14 de janeiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 8422 | Cabra (06) |
| 2º | 3096 | Veado (24) |
| 3º | 4132 | Camelo (08) |
| 4º | 9101 | Avestruz (01) |
| 5º | 5423 | Cabra (06) |
| 6º | 8349 | Galo (13) |
| 7º | 4011 | Burro (03) |
| 8º | 2930 | Camelo (08) |
| 9º | 2621 | Cabra (06) |
| 10º | 8085 | Tigre (22) |

14/01/2026 - 09:20h
Quarta-feira, 14 de janeiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 8422 | Cabra (06) |
| 2º | 3096 | Veado (24) |
| 3º | 4132 | Camelo (08) |
| 4º | 9101 | Avestruz (01) |
| 5º | 5423 | Cabra (06) |
| 6º [soma] | 0174 | |
| 7º [mult] | 074 |
14/01/2026 - 11:20h
Quarta-feira, 14 de janeiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 7237 | Coelho (10) |
| 2º | 5308 | Águia (02) |
| 3º | 2461 | Leão (16) |
| 4º | 8218 | Cachorro (05) |
| 5º | 0781 | Touro (21) |
| 6º [soma] | 4005 | |
| 7º [mult] | 413 |
14/01/2026 - 11:20h
Quarta-feira, 14 de janeiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 7237 | Coelho (10) |
| 2º | 5308 | Águia (02) |
| 3º | 2461 | Leão (16) |
| 4º | 8218 | Cachorro (05) |
| 5º | 0781 | Touro (21) |
| 6º | 7528 | Carneiro (07) |
| 7º | 2342 | Cavalo (11) |
| 8º | 3061 | Leão (16) |
| 9º | 7818 | Cachorro (05) |
| 10º | 4754 | Gato (14) |

14/01/2026 - 14:20h
Quarta-feira, 14 de janeiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 6194 | Veado (24) |
| 2º | 3256 | Gato (14) |
| 3º | 2306 | Águia (02) |
| 4º | 0352 | Galo (13) |
| 5º | 9879 | Peru (20) |
| 6º | 6320 | Cachorro (05) |
| 7º | 1233 | Cobra (09) |
| 8º | 9505 | Águia (02) |
| 9º | 4662 | Leão (16) |
| 10º | 3707 | Águia (02) |
14/01/2026 - 14:20h
Quarta-feira, 14 de janeiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 6194 | Veado (24) |
| 2º | 3256 | Gato (14) |
| 3º | 2306 | Águia (02) |
| 4º | 0352 | Galo (13) |
| 5º | 9879 | Peru (20) |
| 6º [soma] | 1987 | |
| 7º [mult] | 167 |
14/01/2026 - 16:20h
Quarta-feira, 14 de janeiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 1977 | Peru (20) |
| 2º | 6589 | Urso (23) |
| 3º | 6861 | Leão (16) |
| 4º | 5952 | Galo (13) |
| 5º | 9125 | Carneiro (07) |
| 6º [soma] | 0504 | |
| 7º [mult] | 026 |

14/01/2026 - 16:20h
Quarta-feira, 14 de janeiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 1977 | Peru (20) |
| 2º | 6589 | Urso (23) |
| 3º | 6861 | Leão (16) |
| 4º | 5952 | Galo (13) |
| 5º | 9125 | Carneiro (07) |
| 6º | 1665 | Macaco (17) |
| 7º | 9589 | Urso (23) |
| 8º | 7865 | Macaco (17) |
| 9º | 7912 | Burro (03) |
| 10º | 7535 | Cobra (09) |
14/01/2026 - 18:20h
Quarta-feira, 14 de janeiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 5547 | Elefante (12) |
| 2º | 0868 | Macaco (17) |
| 3º | 5250 | Galo (13) |
| 4º | 7523 | Cabra (06) |
| 5º | 0740 | Coelho (10) |
| 6º | 5057 | Jacaré (15) |
| 7º | 5825 | Carneiro (07) |
| 8º | 4652 | Galo (13) |
| 9º | 7803 | Avestruz (01) |
| 10º | 3265 | Macaco (17) |
14/01/2026 - 18:20h
Quarta-feira, 14 de janeiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 5547 | Elefante (12) |
| 2º | 0868 | Macaco (17) |
| 3º | 5250 | Galo (13) |
| 4º | 7523 | Cabra (06) |
| 5º | 0740 | Coelho (10) |
| 6º [soma] | 9928 | |
| 7º [mult] | 814 |

14/01/2026 - 20:20h
Quarta-feira, 14 de janeiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 7027 | Carneiro (07) |
| 2º | 9634 | Cobra (09) |
| 3º | 6247 | Elefante (12) |
| 4º | 3720 | Cachorro (05) |
| 5º | 4084 | Touro (21) |
| 6º [soma] | 0712 | |
| 7º [mult] | 588 |
14/01/2026 - 20:20h
Quarta-feira, 14 de janeiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 7027 | Carneiro (07) |
| 2º | 9634 | Cobra (09) |
| 3º | 6247 | Elefante (12) |
| 4º | 3720 | Cachorro (05) |
| 5º | 4084 | Touro (21) |
| 6º | 7963 | Leão (16) |
| 7º | 0627 | Carneiro (07) |
| 8º | 2342 | Cavalo (11) |
| 9º | 7470 | Porco (18) |
| 10º | 9114 | Borboleta (04) |
14/01/2026 - 21:20h
Quarta-feira, 14 de janeiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 2128 | Carneiro (07) |
| 2º | 8068 | Macaco (17) |
| 3º | 1431 | Camelo (08) |
| 4º | 4009 | Burro (03) |
| 5º | 9587 | Tigre (22) |
| 6º [soma] | 5223 | |
| 7º [mult] | 168 |

14/01/2026 - 21:20h
Quarta-feira, 14 de janeiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 2128 | Carneiro (07) |
| 2º | 8068 | Macaco (17) |
| 3º | 1431 | Camelo (08) |
| 4º | 4009 | Burro (03) |
| 5º | 9587 | Tigre (22) |
| 6º | 2814 | Borboleta (04) |
| 7º | 1040 | Coelho (10) |
| 8º | 2630 | Camelo (08) |
| 9º | 8819 | Cachorro (05) |
| 10º | 0526 | Carneiro (07) |
Veja quais foram os bichos que mais saíram na banca GOIÁS nos últimos dias. Analise padrões e combine com os Palpites do Dia para apostar com mais estratégia.
Jogar direto no nosso App Jogo do Bicho Online, Consultar seu Palpite do Dia, Descobrir os animais com o Livro dos Sonhos