Resultados do Bicho de Ontem 12/05/2026
Confira os resultados do Jogo do Bicho de ontem organizados por banca e por estado, com todos os detalhes de números sorteados, horários e prêmios. Aqui na Play Bicho Online, publicamos os resultados de ontem de forma clara e confiável, para que você possa comparar facilmente com suas apostas, entender padrões e revisar seus palpites com precisão.
Resultado do Jogo do Bicho- LN 02:00 do 1º ao 10º
Resultado NACIONAL 02:20h, do dia (12/05/2026)
Resultado Oficial usado para Premiação
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 9302 | Avestruz (01) |
| 2º | 0756 | Gato (14) |
| 3º | 9474 | Pavão (19) |
| 4º | 8378 | Peru (20) |
| 5º | 0164 | Leão (16) |
| 6º | 9098 | Vaca (25) |
| 7º | 3743 | Cavalo (11) |
| 8º | 0577 | Peru (20) |
| 9º | 2648 | Elefante (12) |
| 10º | 4140 | Coelho (10) |
Resultado do Jogo do Bicho- LN 02:00
Resultado NACIONAL 02:20h, do dia (12/05/2026)
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 9302 | Avestruz (01) |
| 2º | 0756 | Gato (14) |
| 3º | 9474 | Pavão (19) |
| 4º | 8378 | Peru (20) |
| 5º | 0164 | Leão (16) |
| 6º [soma] | 8074 |
Resultado do Jogo do BichoLOOK - GOIÁS, 07h, 1º ao 10º
Resultado LOOK 07:20h, do dia (12/05/2026)
Resultado Oficial usado para Premiação
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 7179 | Peru (20) |
| 2º | 6886 | Tigre (22) |
| 3º | 8639 | Coelho (10) |
| 4º | 7317 | Cachorro (05) |
| 5º | 1807 | Águia (02) |
| 6º | 7687 | Tigre (22) |
| 7º | 1863 | Leão (16) |
| 8º | 7831 | Camelo (08) |
| 9º | 9697 | Vaca (25) |
| 10º | 8906 | Águia (02) |
Super 5: 03, 13, 20, 21, 26

Resultado do Jogo do BichoLOOK - GOIÁS, 07h, 1º ao 5º
Resultado LOOK 07:20h, do dia (12/05/2026)
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 7179 | Peru (20) |
| 2º | 6886 | Tigre (22) |
| 3º | 8639 | Coelho (10) |
| 4º | 7317 | Cachorro (05) |
| 5º | 1807 | Águia (02) |
| 6º [soma] | 1828 | |
| 7º [mult] | 434 |
Super 5: 03, 13, 20, 21, 26
Resultado do Jogo do Bicho- LN 08:00
Resultado NACIONAL 08:20h, do dia (12/05/2026)
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 9940 | Coelho (10) |
| 2º | 9682 | Touro (21) |
| 3º | 4573 | Pavão (19) |
| 4º | 8406 | Águia (02) |
| 5º | 8393 | Veado (24) |
| 6º [soma] | 0994 |
Resultado do Jogo do BichoSP, 08hs - PTSP, 1º ao 10º
Resultado PTSP 08:20h, do dia (12/05/2026)
Resultado Oficial usado para Premiação
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 4137 | Coelho (10) |
| 2º | 0956 | Gato (14) |
| 3º | 0450 | Galo (13) |
| 4º | 4019 | Cachorro (05) |
| 5º | 8769 | Porco (18) |
| 6º | 4004 | Avestruz (01) |
| 7º | 1940 | Coelho (10) |
| 8º | 3551 | Galo (13) |
| 9º | 7609 | Burro (03) |
| 10º | 5435 | Cobra (09) |

Resultado do Jogo do Bicho- LN 08:00 do 1º ao 10º
Resultado NACIONAL 08:20h, do dia (12/05/2026)
Resultado Oficial usado para Premiação
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 9940 | Coelho (10) |
| 2º | 9682 | Touro (21) |
| 3º | 4573 | Pavão (19) |
| 4º | 8406 | Águia (02) |
| 5º | 8393 | Veado (24) |
| 6º | 9948 | Elefante (12) |
| 7º | 9654 | Gato (14) |
| 8º | 4870 | Porco (18) |
| 9º | 0236 | Cobra (09) |
| 10º | 5702 | Avestruz (01) |
Resultado do Jogo do BichoSP, 08hs - PTSP, 1º ao 5º
Resultado PTSP 08:20h, do dia (12/05/2026)
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 4137 | Coelho (10) |
| 2º | 0956 | Gato (14) |
| 3º | 0450 | Galo (13) |
| 4º | 4019 | Cachorro (05) |
| 5º | 8769 | Porco (18) |
| 6º [soma] | 8331 | |
| 7º [mult] | 954 |
Resultado do Jogo do BichoLBR, 08:30
Resultado LBR 08:50h, do dia (12/05/2026)
Resultado Oficial usado para Premiação
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 7882 | Touro (21) |
| 2º | 2445 | Elefante (12) |
| 3º | 3504 | Avestruz (01) |
| 4º | 7131 | Camelo (08) |
| 5º | 7777 | Peru (20) |
| 6º [soma] | 8739 | |
| 7º [mult] | 271 |

Resultado do Jogo do BichoLOOK - GOIÁS, 09h, 1º ao 10º
Resultado LOOK 09:20h, do dia (12/05/2026)
Resultado Oficial usado para Premiação
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 5140 | Coelho (10) |
| 2º | 8075 | Pavão (19) |
| 3º | 0887 | Tigre (22) |
| 4º | 0423 | Cabra (06) |
| 5º | 5061 | Leão (16) |
| 6º | 5800 | Vaca (25) |
| 7º | 1084 | Touro (21) |
| 8º | 4782 | Touro (21) |
| 9º | 0573 | Pavão (19) |
| 10º | 1825 | Carneiro (07) |
Super 5: 01, 05, 08, 22, 25
Resultado do Jogo do BichoLOOK - GOIÁS, 09h, 1º ao 5º
Resultado LOOK 09:20h, do dia (12/05/2026)
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 5140 | Coelho (10) |
| 2º | 8075 | Pavão (19) |
| 3º | 0887 | Tigre (22) |
| 4º | 0423 | Cabra (06) |
| 5º | 5061 | Leão (16) |
| 6º [soma] | 9586 | |
| 7º [mult] | 505 |
Super 5: 01, 05, 08, 22, 25
Resultado do Jogo do BichoRJ, 09:20, PT, 1º ao 10º
Resultado PT 09:40h, do dia (12/05/2026)
Resultado Oficial usado para Premiação
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 1995 | Veado (24) |
| 2º | 0291 | Urso (23) |
| 3º | 0739 | Coelho (10) |
| 4º | 5260 | Jacaré (15) |
| 5º | 8487 | Tigre (22) |
| 6º | 1005 | Águia (02) |
| 7º | 9272 | Porco (18) |
| 8º | 9936 | Cobra (09) |
| 9º | 5190 | Urso (23) |
| 10º | 2175 | Pavão (19) |

Resultado do Jogo do BichoRJ, 09:20, PT, 1º ao 5º
Resultado PT 09:40h, do dia (12/05/2026)
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 1995 | Veado (24) |
| 2º | 0291 | Urso (23) |
| 3º | 0739 | Coelho (10) |
| 4º | 5260 | Jacaré (15) |
| 5º | 8487 | Tigre (22) |
| 6º [soma] | 6772 | |
| 7º [mult] | 580 |
Resultado do Jogo do BichoAVAL PE 09:20 - OFICIAL, 1º ao 5º
Resultado AVAL PE 09:40h, do dia (12/05/2026)
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 4679 | Peru (20) |
| 2º | 5178 | Peru (20) |
| 3º | 5242 | Cavalo (11) |
| 4º | 7259 | Jacaré (15) |
| 5º | 5743 | Cavalo (11) |
| 6º [soma] | 28101 |
Resultado do Jogo do BichoAVAL PE 09:20 - OFICIAL, 1º ao 10º
Resultado AVAL PE 09:40h, do dia (12/05/2026)
Resultado Oficial usado para Premiação
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 4679 | Peru (20) |
| 2º | 5178 | Peru (20) |
| 3º | 5242 | Cavalo (11) |
| 4º | 7259 | Jacaré (15) |
| 5º | 5743 | Cavalo (11) |
| 6º | 4557 | Jacaré (15) |
| 7º | 6122 | Cabra (06) |
| 8º | 7745 | Elefante (12) |
| 9º | 9829 | Camelo (08) |
| 10º | 6354 | Gato (14) |

Resultado do Jogo do Bicho09:20, PT
Resultado DEU NO POSTE 09:40h, do dia (12/05/2026)
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 1995 | Veado (24) |
| 2º | 0291 | Urso (23) |
| 3º | 0739 | Coelho (10) |
| 4º | 5260 | Jacaré (15) |
| 5º | 8487 | Tigre (22) |
| 6º | 6772 | |
| 7º | 0580 |
Resultado do Jogo do BichoLoteria POPULAR - Recife - PE, 09:30, 1º ao 10º
Resultado POPULAR 09:50h, do dia (12/05/2026)
Resultado Oficial usado para Premiação
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 7994 | Veado (24) |
| 2º | 4154 | Gato (14) |
| 3º | 1330 | Camelo (08) |
| 4º | 0408 | Águia (02) |
| 5º | 7233 | Cobra (09) |
| 6º | 7410 | Burro (03) |
| 7º | 9134 | Cobra (09) |
| 8º | 9530 | Camelo (08) |
| 9º | 4408 | Águia (02) |
| 10º | 1601 | Avestruz (01) |
Resultado do Jogo do BichoLoteria POPULAR - Recife - PE, 09:30, 1º ao 5º
Resultado POPULAR 09:50h, do dia (12/05/2026)
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 7994 | Veado (24) |
| 2º | 4154 | Gato (14) |
| 3º | 1330 | Camelo (08) |
| 4º | 0408 | Águia (02) |
| 5º | 7233 | Cobra (09) |

Resultado do Jogo do BichoCaminho da Sorte - PE, 09:40
Resultado CAMINHO DA SORTE 10:00h, do dia (12/05/2026)
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 5618 | Cachorro (05) |
| 2º | 8043 | Cavalo (11) |
| 3º | 3771 | Porco (18) |
| 4º | 2667 | Macaco (17) |
| 5º | 1135 | Cobra (09) |
Resultado do Jogo do BichoCAMPINA GRANDE - PB, 9:45
Resultado LOTEP 10:05h, do dia (12/05/2026)
Resultado Oficial usado para Premiação
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 3670 | Porco (18) |
| 2º | 8829 | Camelo (08) |
| 3º | 7547 | Elefante (12) |
| 4º | 5666 | Macaco (17) |
| 5º | 9937 | Coelho (10) |
| 6º | 3875 | Pavão (19) |
| 7º | 6856 | Gato (14) |
| 8º | 7246 | Elefante (12) |
| 9º | 0976 | Pavão (19) |
| 10º | 4602 | Avestruz (01) |
Resultado do Jogo do BichoPB, Paratodos 09:45
Resultado LOTEP 10:05h, do dia (12/05/2026)
Resultado Oficial usado para Premiação
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 5669 | Porco (18) |
| 2º | 5451 | Galo (13) |
| 3º | 3216 | Borboleta (04) |
| 4º | 2767 | Macaco (17) |
| 5º | 3642 | Cavalo (11) |
| 6º | 5532 | Camelo (08) |
| 7º | 6427 | Carneiro (07) |
| 8º | 6516 | Borboleta (04) |
| 9º | 9167 | Macaco (17) |
| 10º | 8387 | Tigre (22) |

Resultado do Jogo do Bicho10h - MALUCA
Resultado MALUCA 10:20h, do dia (12/05/2026)
Resultado Oficial usado para Premiação
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 2219 | Cachorro (05) |
| 2º | 0051 | Galo (13) |
| 3º | 4119 | Cachorro (05) |
| 4º | 6914 | Borboleta (04) |
| 5º | 9640 | Coelho (10) |
| 6º | 2426 | Carneiro (07) |
| 7º | 0236 | Cobra (09) |
| 8º | 8261 | Leão (16) |
| 9º | 8032 | Camelo (08) |
| 10º | 3107 | Águia (02) |
Resultado do Jogo do BichoABAESE PARATODOS, 10hs
Resultado ABAESE PARATODOS 10:20h, do dia (12/05/2026)
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 3789 | Urso (23) |
| 2º | 6522 | Cabra (06) |
| 3º | 8951 | Galo (13) |
| 4º | 1943 | Cavalo (11) |
| 5º | 6834 | Cobra (09) |
Resultado do Jogo do Bicho10h - BA
Resultado BA 10:20h, do dia (12/05/2026)
Resultado Oficial usado para Premiação
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 6402 | Avestruz (01) |
| 2º | 9102 | Avestruz (01) |
| 3º | 1151 | Galo (13) |
| 4º | 4919 | Cachorro (05) |
| 5º | 0469 | Porco (18) |
| 6º | 8802 | Avestruz (01) |
| 7º | 0224 | Cabra (06) |
| 8º | 3632 | Camelo (08) |
| 9º | 2166 | Macaco (17) |
| 10º | 7013 | Borboleta (04) |

Resultado do Jogo do Bicho- LN 10:00
Resultado NACIONAL 10:20h, do dia (12/05/2026)
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 5271 | Porco (18) |
| 2º | 4544 | Cavalo (11) |
| 3º | 6300 | Vaca (25) |
| 4º | 6918 | Cachorro (05) |
| 5º | 5010 | Burro (03) |
| 6º [soma] | 8043 |
Resultado do Jogo do Bicho- LN 10:00 do 1º ao 10º
Resultado NACIONAL 10:20h, do dia (12/05/2026)
Resultado Oficial usado para Premiação
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 5271 | Porco (18) |
| 2º | 4544 | Cavalo (11) |
| 3º | 6300 | Vaca (25) |
| 4º | 6918 | Cachorro (05) |
| 5º | 5010 | Burro (03) |
| 6º | 5466 | Macaco (17) |
| 7º | 2539 | Coelho (10) |
| 8º | 7401 | Avestruz (01) |
| 9º | 1408 | Águia (02) |
| 10º | 4857 | Jacaré (15) |
Resultado do Jogo do BichoSP, 10hs - PTSP, 1º ao 10º
Resultado PTSP 10:20h, do dia (12/05/2026)
Resultado Oficial usado para Premiação
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 6015 | Borboleta (04) |
| 2º | 2145 | Elefante (12) |
| 3º | 5261 | Leão (16) |
| 4º | 0355 | Gato (14) |
| 5º | 8286 | Tigre (22) |
| 6º | 6250 | Galo (13) |
| 7º | 0123 | Cabra (06) |
| 8º | 1465 | Macaco (17) |
| 9º | 5515 | Borboleta (04) |
| 10º | 5415 | Borboleta (04) |

Resultado do Jogo do BichoSP, 10hs - PTSP, 1º ao 5º
Resultado PTSP 10:20h, do dia (12/05/2026)
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 6015 | Borboleta (04) |
| 2º | 2145 | Elefante (12) |
| 3º | 5261 | Leão (16) |
| 4º | 0355 | Gato (14) |
| 5º | 8286 | Tigre (22) |
| 6º [soma] | 2062 | |
| 7º [mult] | 902 |
Resultado do Jogo do BichoNordeste Monte Carlos - PE, 10hs
Resultado NORDESTE MONTE CARLOS 10:20h, do dia (12/05/2026)
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 5906 | Águia (02) |
| 2º | 2775 | Pavão (19) |
| 3º | 9531 | Camelo (08) |
| 4º | 6252 | Galo (13) |
| 5º | 2679 | Peru (20) |
Resultado do Jogo do BichoCAMPINA GRANDE - PB, 10:45
Resultado LOTEP 11:05h, do dia (12/05/2026)
Resultado Oficial usado para Premiação
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 7656 | Gato (14) |
| 2º | 4937 | Coelho (10) |
| 3º | 4869 | Porco (18) |
| 4º | 9405 | Águia (02) |
| 5º | 1844 | Cavalo (11) |
| 6º | 7449 | Galo (13) |
| 7º | 6984 | Touro (21) |
| 8º | 5360 | Jacaré (15) |
| 9º | 6795 | Veado (24) |
| 10º | 5299 | Vaca (25) |

Resultado do Jogo do BichoLOTEP - PB, 10:45
Resultado LOTEP 11:05h, do dia (12/05/2026)
Resultado Oficial usado para Premiação
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 3451 | Galo (13) |
| 2º | 4668 | Macaco (17) |
| 3º | 0105 | Águia (02) |
| 4º | 9603 | Avestruz (01) |
| 5º | 5023 | Cabra (06) |
| 6º | 3409 | Burro (03) |
| 7º | 4616 | Borboleta (04) |
| 8º | 5600 | Vaca (25) |
| 9º | 1853 | Gato (14) |
| 10º | 8328 | Carneiro (07) |
Resultado do Jogo do BichoAVAL PE 11:00 - OFICIAL, 1º ao 10º
Resultado AVAL PE 11:20h, do dia (12/05/2026)
Resultado Oficial usado para Premiação
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 4136 | Cobra (09) |
| 2º | 4756 | Gato (14) |
| 3º | 3189 | Urso (23) |
| 4º | 2095 | Veado (24) |
| 5º | 6169 | Porco (18) |
| 6º | 4432 | Camelo (08) |
| 7º | 1710 | Burro (03) |
| 8º | 3589 | Urso (23) |
| 9º | 6695 | Veado (24) |
| 10º | 6771 | Porco (18) |
Resultado do Jogo do BichoRJ, 11:00, PTM, 1º ao 5º
Resultado PTM 11:20h, do dia (12/05/2026)
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 0440 | Coelho (10) |
| 2º | 9298 | Vaca (25) |
| 3º | 0159 | Jacaré (15) |
| 4º | 2048 | Elefante (12) |
| 5º | 2581 | Touro (21) |
| 6º [soma] | 4526 | |
| 7º [mult] | 091 |

Resultado do Jogo do BichoRJ, 11:00, PTM, 1º ao 10º
Resultado PTM 11:20h, do dia (12/05/2026)
Resultado Oficial usado para Premiação
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 0440 | Coelho (10) |
| 2º | 9298 | Vaca (25) |
| 3º | 0159 | Jacaré (15) |
| 4º | 2048 | Elefante (12) |
| 5º | 2581 | Touro (21) |
| 6º | 0902 | Avestruz (01) |
| 7º | 4210 | Burro (03) |
| 8º | 4954 | Gato (14) |
| 9º | 0898 | Vaca (25) |
| 10º | 5490 | Urso (23) |
Resultado do Jogo do BichoLOOK - GOIÁS, 11h, 1º ao 5º
Resultado LOOK 11:20h, do dia (12/05/2026)
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 4516 | Borboleta (04) |
| 2º | 6434 | Cobra (09) |
| 3º | 8114 | Borboleta (04) |
| 4º | 6393 | Veado (24) |
| 5º | 5960 | Jacaré (15) |
| 6º [soma] | 1417 | |
| 7º [mult] | 055 |
Super 5: 03, 08, 12, 19, 26
Resultado do Jogo do BichoLOOK - GOIÁS, 11h, 1º ao 10º
Resultado LOOK 11:20h, do dia (12/05/2026)
Resultado Oficial usado para Premiação
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 4516 | Borboleta (04) |
| 2º | 6434 | Cobra (09) |
| 3º | 8114 | Borboleta (04) |
| 4º | 6393 | Veado (24) |
| 5º | 5960 | Jacaré (15) |
| 6º | 4686 | Tigre (22) |
| 7º | 5413 | Borboleta (04) |
| 8º | 1319 | Cachorro (05) |
| 9º | 6443 | Cavalo (11) |
| 10º | 9278 | Peru (20) |
Super 5: 03, 08, 12, 19, 26

Resultado do Jogo do BichoCaminho da Sorte - PE, 11h
Resultado CAMINHO DA SORTE 11:20h, do dia (12/05/2026)
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 5793 | Veado (24) |
| 2º | 4452 | Galo (13) |
| 3º | 0565 | Macaco (17) |
| 4º | 9809 | Burro (03) |
| 5º | 6875 | Pavão (19) |
Resultado do Jogo do Bicho11:00, PTM
Resultado DEU NO POSTE 11:20h, do dia (12/05/2026)
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 0440 | Coelho (10) |
| 2º | 9298 | Vaca (25) |
| 3º | 0159 | Jacaré (15) |
| 4º | 2048 | Elefante (12) |
| 5º | 2581 | Touro (21) |
| 6º | 4526 | |
| 7º | 0091 |
Resultado do Jogo do BichoLoteria POPULAR - Recife - PE, 11h, 1º ao 10º
Resultado POPULAR 11:20h, do dia (12/05/2026)
Resultado Oficial usado para Premiação
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 8053 | Gato (14) |
| 2º | 1073 | Pavão (19) |
| 3º | 1451 | Galo (13) |
| 4º | 2136 | Cobra (09) |
| 5º | 5195 | Veado (24) |
| 6º | 8112 | Burro (03) |
| 7º | 0041 | Cavalo (11) |
| 8º | 5753 | Gato (14) |
| 9º | 3316 | Borboleta (04) |
| 10º | 5130 | Camelo (08) |

Resultado do Jogo do BichoLOTECE - CE, 11:00 (manhã)
Resultado LOTECE 11:20h, do dia (12/05/2026)
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 6005 | Águia (02) |
| 2º | 1077 | Peru (20) |
| 3º | 2091 | Urso (23) |
| 4º | 9622 | Cabra (06) |
| 5º | 3653 | Gato (14) |
| 6º | 9029 | Camelo (08) |
| 7º | 3393 | Veado (24) |
| 8º | 8345 | Elefante (12) |
| 9º | 5377 | Peru (20) |
| 10º | 8217 | Cachorro (05) |
Resultado do Jogo do BichoLoteria POPULAR - Recife - PE, 11h, 1º ao 5º
Resultado POPULAR 11:20h, do dia (12/05/2026)
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 8053 | Gato (14) |
| 2º | 1073 | Pavão (19) |
| 3º | 1451 | Galo (13) |
| 4º | 2136 | Cobra (09) |
| 5º | 5195 | Veado (24) |
Resultado do Jogo do BichoAVAL PE 11:00 - OFICIAL, 1º ao 5º
Resultado AVAL PE 11:20h, do dia (12/05/2026)
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 4136 | Cobra (09) |
| 2º | 4756 | Gato (14) |
| 3º | 3189 | Urso (23) |
| 4º | 2095 | Veado (24) |
| 5º | 6169 | Porco (18) |
| 6º [soma] | 20345 |

Resultado do Jogo do BichoNordeste Monte Carlos - PE, 11hs
Resultado NORDESTE MONTE CARLOS 11:20h, do dia (12/05/2026)
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 0492 | Urso (23) |
| 2º | 8597 | Vaca (25) |
| 3º | 4791 | Urso (23) |
| 4º | 4481 | Touro (21) |
| 5º | 9165 | Macaco (17) |
Resultado do Jogo do BichoLT 11:20h
Resultado TRADICIONAL 11:40h, do dia (12/05/2026)
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 0992 | |
| 2º | 8990 | |
| 3º | 0614 | |
| 4º | 6177 | |
| 5º | 1551 |
Resultado do Jogo do Bicho12h - BA
Resultado BA 12:20h, do dia (12/05/2026)
Resultado Oficial usado para Premiação
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 2105 | Águia (02) |
| 2º | 7513 | Borboleta (04) |
| 3º | 2851 | Galo (13) |
| 4º | 8785 | Tigre (22) |
| 5º | 1376 | Pavão (19) |
| 6º | 7359 | Jacaré (15) |
| 7º | 7430 | Camelo (08) |
| 8º | 6528 | Carneiro (07) |
| 9º | 8010 | Burro (03) |
| 10º | 7971 | Porco (18) |

Resultado do Jogo do Bicho- LN 12:00
Resultado NACIONAL 12:20h, do dia (12/05/2026)
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 8088 | Tigre (22) |
| 2º | 4288 | Tigre (22) |
| 3º | 6046 | Elefante (12) |
| 4º | 6285 | Tigre (22) |
| 5º | 9332 | Camelo (08) |
| 6º [soma] | 4039 |
Resultado do Jogo do BichoALVORADA - MG, 12h
Resultado ALVORADA 12:20h, do dia (12/05/2026)
Resultado Oficial usado para Premiação
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 3691 | Urso (23) |
| 2º | 9904 | Avestruz (01) |
| 3º | 8796 | Veado (24) |
| 4º | 4525 | Carneiro (07) |
| 5º | 8604 | Avestruz (01) |
| 6º [soma] | 35520 | |
| 7º [mult] | 555 |
Resultado do Jogo do BichoSP, 12:00 - PTSP
Resultado PTSP 12:20h, do dia (12/05/2026)
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 3279 | Peru (20) |
| 2º | 0081 | Touro (21) |
| 3º | 5383 | Touro (21) |
| 4º | 4936 | Cobra (09) |
| 5º | 0189 | Urso (23) |
| 6º [soma] | 3868 | |
| 7º [mult] | 265 |

Resultado do Jogo do Bicho12h - MALUCA - BA
Resultado MALUCA 12:20h, do dia (12/05/2026)
Resultado Oficial usado para Premiação
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 5315 | Borboleta (04) |
| 2º | 0158 | Jacaré (15) |
| 3º | 1587 | Tigre (22) |
| 4º | 2728 | Carneiro (07) |
| 5º | 6731 | Camelo (08) |
| 6º | 9080 | Peru (20) |
| 7º | 5321 | Cabra (06) |
| 8º | 3450 | Galo (13) |
| 9º | 7768 | Macaco (17) |
| 10º | 1797 | Vaca (25) |
Resultado do Jogo do Bicho- LN 12:00 do 1º ao 10º
Resultado NACIONAL 12:20h, do dia (12/05/2026)
Resultado Oficial usado para Premiação
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 8088 | Tigre (22) |
| 2º | 4288 | Tigre (22) |
| 3º | 6046 | Elefante (12) |
| 4º | 6285 | Tigre (22) |
| 5º | 9332 | Camelo (08) |
| 6º | 8466 | Macaco (17) |
| 7º | 0202 | Avestruz (01) |
| 8º | 8848 | Elefante (12) |
| 9º | 8865 | Macaco (17) |
| 10º | 0420 | Cachorro (05) |
Resultado do Jogo do BichoLT 12:20h
Resultado TRADICIONAL 12:40h, do dia (12/05/2026)
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 3331 | |
| 2º | 6097 | |
| 3º | 4415 | |
| 4º | 8613 | |
| 5º | 4699 |

Resultado do Jogo do BichoLoteria POPULAR - Recife - PE, 12:40, 1º ao 10º
Resultado POPULAR 13:00h, do dia (12/05/2026)
Resultado Oficial usado para Premiação
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 4337 | Coelho (10) |
| 2º | 4300 | Vaca (25) |
| 3º | 6523 | Cabra (06) |
| 4º | 0831 | Camelo (08) |
| 5º | 9276 | Pavão (19) |
| 6º | 4460 | Jacaré (15) |
| 7º | 3358 | Jacaré (15) |
| 8º | 3023 | Cabra (06) |
| 9º | 7031 | Camelo (08) |
| 10º | 3139 | Coelho (10) |
Resultado do Jogo do BichoLoteria POPULAR - Recife - PE, 12:40, 1º ao 5º
Resultado POPULAR 13:00h, do dia (12/05/2026)
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 4337 | Coelho (10) |
| 2º | 4300 | Vaca (25) |
| 3º | 6523 | Cabra (06) |
| 4º | 0831 | Camelo (08) |
| 5º | 9276 | Pavão (19) |
Resultado do Jogo do BichoNordeste Monte Carlos - PE, 12:40
Resultado NORDESTE MONTE CARLOS 13:00h, do dia (12/05/2026)
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 3927 | Carneiro (07) |
| 2º | 8161 | Leão (16) |
| 3º | 3269 | Porco (18) |
| 4º | 9576 | Pavão (19) |
| 5º | 9056 | Gato (14) |

Resultado do Jogo do BichoCaminho da Sorte - PE, 12:40
Resultado CAMINHO DA SORTE 13:00h, do dia (12/05/2026)
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 5837 | Coelho (10) |
| 2º | 8292 | Urso (23) |
| 3º | 3480 | Peru (20) |
| 4º | 6038 | Coelho (10) |
| 5º | 7021 | Cabra (06) |
Resultado do Jogo do BichoLBR, 12:40H
Resultado LBR 13:00h, do dia (12/05/2026)
Resultado Oficial usado para Premiação
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 5533 | Cobra (09) |
| 2º | 1570 | Porco (18) |
| 3º | 3049 | Galo (13) |
| 4º | 2349 | Galo (13) |
| 5º | 8956 | Gato (14) |
| 6º [soma] | 1457 | |
| 7º [mult] | 686 |
Resultado do Jogo do BichoLOTEP - PB, 12:45
Resultado LOTEP 13:05h, do dia (12/05/2026)
Resultado Oficial usado para Premiação
