Resultados do Bicho de Ontem 27/03/2026
Confira os resultados do Jogo do Bicho de ontem organizados por banca e por estado, com todos os detalhes de números sorteados, horários e prêmios. Aqui na Play Bicho Online, publicamos os resultados de ontem de forma clara e confiável, para que você possa comparar facilmente com suas apostas, entender padrões e revisar seus palpites com precisão.
Resultado do Jogo do BichoNACIONAL - NACIONAL - 02:00h
27/03/2026 - 02:20h
Sexta-feira, 27 de março de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 0053 | Gato (14) |
| 2º | 7915 | Borboleta (04) |
| 3º | 9289 | Urso (23) |
| 4º | 7241 | Cavalo (11) |
| 5º | 9833 | Cobra (09) |
| 6º | 0797 | Vaca (25) |
| 7º | 0922 | Cabra (06) |
| 8º | 5184 | Touro (21) |
| 9º | 3591 | Urso (23) |
| 10º | 4825 | Carneiro (07) |
Resultado do Jogo do BichoNACIONAL - NACIONAL - 02:00h
27/03/2026 - 02:20h
Sexta-feira, 27 de março de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 0053 | Gato (14) |
| 2º | 7915 | Borboleta (04) |
| 3º | 9289 | Urso (23) |
| 4º | 7241 | Cavalo (11) |
| 5º | 9833 | Cobra (09) |
| 6º [soma] | 4331 |
Resultado do Jogo do BichoLOOK - GOIÁS - 07:00h
27/03/2026 - 07:20h
Sexta-feira, 27 de março de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 1377 | Peru (20) |
| 2º | 8264 | Leão (16) |
| 3º | 8751 | Galo (13) |
| 4º | 5321 | Cabra (06) |
| 5º | 6075 | Pavão (19) |
| 6º [soma] | 9788 | |
| 7º [mult] | 379 |
Super 5: 03, 06, 17, 18, 20

Resultado do Jogo do BichoLOOK - GOIÁS - 07:00h
27/03/2026 - 07:20h
Sexta-feira, 27 de março de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 1377 | Peru (20) |
| 2º | 8264 | Leão (16) |
| 3º | 8751 | Galo (13) |
| 4º | 5321 | Cabra (06) |
| 5º | 6075 | Pavão (19) |
| 6º | 1885 | Tigre (22) |
| 7º | 3273 | Pavão (19) |
| 8º | 7652 | Galo (13) |
| 9º | 7411 | Burro (03) |
| 10º | 0009 | Burro (03) |
Super 5: 03, 06, 17, 18, 20
Resultado do Jogo do BichoPT-SP - SÃO PAULO - 08:00h
27/03/2026 - 08:20h
Sexta-feira, 27 de março de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 3553 | Gato (14) |
| 2º | 7223 | Cabra (06) |
| 3º | 4807 | Águia (02) |
| 4º | 9226 | Carneiro (07) |
| 5º | 5566 | Macaco (17) |
| 6º [soma] | 0375 | |
| 7º [mult] | 663 |
Resultado do Jogo do BichoPT-SP - SÃO PAULO - 08:00h
27/03/2026 - 08:20h
Sexta-feira, 27 de março de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 3553 | Gato (14) |
| 2º | 7223 | Cabra (06) |
| 3º | 4807 | Águia (02) |
| 4º | 9226 | Carneiro (07) |
| 5º | 5566 | Macaco (17) |
| 6º | 3749 | Galo (13) |
| 7º | 5282 | Touro (21) |
| 8º | 5202 | Avestruz (01) |
| 9º | 3376 | Pavão (19) |
| 10º | 7984 | Touro (21) |

Resultado do Jogo do BichoNACIONAL - NACIONAL - 08:00h
27/03/2026 - 08:20h
Sexta-feira, 27 de março de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 4215 | Borboleta (04) |
| 2º | 9446 | Elefante (12) |
| 3º | 1838 | Coelho (10) |
| 4º | 2083 | Touro (21) |
| 5º | 6486 | Tigre (22) |
| 6º | 4912 | Burro (03) |
| 7º | 2480 | Peru (20) |
| 8º | 1438 | Coelho (10) |
| 9º | 5683 | Touro (21) |
| 10º | 8581 | Touro (21) |
Resultado do Jogo do BichoNACIONAL - NACIONAL - 08:00h
27/03/2026 - 08:20h
Sexta-feira, 27 de março de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 4215 | Borboleta (04) |
| 2º | 9446 | Elefante (12) |
| 3º | 1838 | Coelho (10) |
| 4º | 2083 | Touro (21) |
| 5º | 6486 | Tigre (22) |
| 6º [soma] | 4068 |
Resultado do Jogo do BichoLBR - BRASÍLIA - 08:30h
27/03/2026 - 08:50h
Sexta-feira, 27 de março de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 3988 | Tigre (22) |
| 2º | 7364 | Leão (16) |
| 3º | 6648 | Elefante (12) |
| 4º | 4812 | Burro (03) |
| 5º | 7154 | Gato (14) |
| 6º [soma] | 9966 | |
| 7º [mult] | 367 |

Resultado do Jogo do BichoLOOK - GOIÁS - 09:00h
27/03/2026 - 09:20h
Sexta-feira, 27 de março de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 4733 | Cobra (09) |
| 2º | 2679 | Peru (20) |
| 3º | 0438 | Coelho (10) |
| 4º | 5729 | Camelo (08) |
| 5º | 3376 | Pavão (19) |
| 6º [soma] | 6955 | |
| 7º [mult] | 679 |
Super 5: 08, 11, 20, 21, 24
Resultado do Jogo do BichoLOOK - GOIÁS - 09:00h
27/03/2026 - 09:20h
Sexta-feira, 27 de março de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 4733 | Cobra (09) |
| 2º | 2679 | Peru (20) |
| 3º | 0438 | Coelho (10) |
| 4º | 5729 | Camelo (08) |
| 5º | 3376 | Pavão (19) |
| 6º | 4205 | Águia (02) |
| 7º | 7647 | Elefante (12) |
| 8º | 3732 | Camelo (08) |
| 9º | 3989 | Urso (23) |
| 10º | 6528 | Carneiro (07) |
Super 5: 08, 11, 20, 21, 24
Resultado do Jogo do BichoAVAL PERNAMBUCO - PERNAMBUCO - 09:20h
27/03/2026 - 09:40h
Sexta-feira, 27 de março de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 9441 | Cavalo (11) |
| 2º | 8585 | Tigre (22) |
| 3º | 0247 | Elefante (12) |
| 4º | 5128 | Carneiro (07) |
| 5º | 0738 | Coelho (10) |
| 6º [soma] | 24139 |

Resultado do Jogo do BichoPT-RIO - RIO DE JANEIRO - 09:20h
27/03/2026 - 09:40h
Sexta-feira, 27 de março de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 1665 | Macaco (17) |
| 2º | 6176 | Pavão (19) |
| 3º | 0727 | Carneiro (07) |
| 4º | 6615 | Borboleta (04) |
| 5º | 9509 | Burro (03) |
| 6º | 1606 | Águia (02) |
| 7º | 6176 | Pavão (19) |
| 8º | 6721 | Cabra (06) |
| 9º | 5675 | Pavão (19) |
| 10º | 4870 | Porco (18) |
Resultado do Jogo do BichoAVAL PERNAMBUCO - PERNAMBUCO - 09:20h
27/03/2026 - 09:40h
Sexta-feira, 27 de março de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 9441 | Cavalo (11) |
| 2º | 8585 | Tigre (22) |
| 3º | 0247 | Elefante (12) |
| 4º | 5128 | Carneiro (07) |
| 5º | 0738 | Coelho (10) |
| 6º | 9805 | Águia (02) |
| 7º | 4521 | Cabra (06) |
| 8º | 4842 | Cavalo (11) |
| 9º | 1578 | Peru (20) |
| 10º | 4885 | Tigre (22) |
Resultado do Jogo do BichoDEU NO POSTE - DEU NO POSTE - 09:20h
27/03/2026 - 09:40h
Sexta-feira, 27 de março de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 1665 | Macaco (17) |
| 2º | 6176 | Pavão (19) |
| 3º | 0727 | Carneiro (07) |
| 4º | 6615 | Borboleta (04) |
| 5º | 9509 | Burro (03) |
| 6º | 4692 | |
| 7º | 0283 |

Resultado do Jogo do BichoPT-RIO - RIO DE JANEIRO - 09:20h
27/03/2026 - 09:40h
Sexta-feira, 27 de março de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 1665 | Macaco (17) |
| 2º | 6176 | Pavão (19) |
| 3º | 0727 | Carneiro (07) |
| 4º | 6615 | Borboleta (04) |
| 5º | 9509 | Burro (03) |
| 6º [soma] | 4692 | |
| 7º [mult] | 283 |
Resultado do Jogo do BichoLOTERIA POPULAR - PERNAMBUCO - 09:30h
27/03/2026 - 09:50h
Sexta-feira, 27 de março de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 6293 | Veado (24) |
| 2º | 4513 | Borboleta (04) |
| 3º | 4789 | Urso (23) |
| 4º | 9859 | Jacaré (15) |
| 5º | 3329 | Camelo (08) |
| 6º | 6449 | Galo (13) |
| 7º | 2578 | Peru (20) |
| 8º | 9185 | Tigre (22) |
| 9º | 3399 | Vaca (25) |
| 10º | 0394 | Veado (24) |
Resultado do Jogo do BichoLOTERIA POPULAR - PERNAMBUCO - 09:30h
27/03/2026 - 09:50h
Sexta-feira, 27 de março de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 6293 | Veado (24) |
| 2º | 4513 | Borboleta (04) |
| 3º | 4789 | Urso (23) |
| 4º | 9859 | Jacaré (15) |
| 5º | 3329 | Camelo (08) |

Resultado do Jogo do BichoCAMINHO DA SORTE - PERNAMBUCO - 09:40h
27/03/2026 - 10:00h
Sexta-feira, 27 de março de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 0407 | Águia (02) |
| 2º | 8784 | Touro (21) |
| 3º | 1832 | Camelo (08) |
| 4º | 0657 | Jacaré (15) |
| 5º | 7009 | Burro (03) |
Resultado do Jogo do BichoCAMPINA GRANDE PB - PARAÍBA - 09:45h
27/03/2026 - 10:05h
Sexta-feira, 27 de março de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 1520 | Cachorro (05) |
| 2º | 5652 | Galo (13) |
| 3º | 7307 | Águia (02) |
| 4º | 7699 | Vaca (25) |
| 5º | 8491 | Urso (23) |
| 6º | 1577 | Peru (20) |
| 7º | 5636 | Cobra (09) |
| 8º | 2509 | Burro (03) |
| 9º | 0279 | Peru (20) |
| 10º | 0670 | Porco (18) |
Resultado do Jogo do BichoPARATODOS PB - PARAÍBA - 09:45h
27/03/2026 - 10:05h
Sexta-feira, 27 de março de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 5161 | Leão (16) |
| 2º | 2549 | Galo (13) |
| 3º | 7014 | Borboleta (04) |
| 4º | 5233 | Cobra (09) |
| 5º | 6344 | Cavalo (11) |
| 6º | 5275 | Pavão (19) |
| 7º | 1502 | Avestruz (01) |
| 8º | 6413 | Borboleta (04) |
| 9º | 1943 | Cavalo (11) |
| 10º | 1434 | Cobra (09) |

Resultado do Jogo do BichoNACIONAL - NACIONAL - 10:00h
27/03/2026 - 10:20h
Sexta-feira, 27 de março de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 2836 | Cobra (09) |
| 2º | 8001 | Avestruz (01) |
| 3º | 2724 | Cabra (06) |
| 4º | 2152 | Galo (13) |
| 5º | 3103 | Avestruz (01) |
| 6º [soma] | 8816 |
Resultado do Jogo do BichoMALUCA BAHIA - BAHIA - 10:00h
27/03/2026 - 10:20h
Sexta-feira, 27 de março de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 3752 | Galo (13) |
| 2º | 9406 | Águia (02) |
| 3º | 3724 | Cabra (06) |
| 4º | 0906 | Águia (02) |
| 5º | 3697 | Vaca (25) |
| 6º | 1600 | Vaca (25) |
| 7º | 0576 | Pavão (19) |
| 8º | 7547 | Elefante (12) |
| 9º | 8778 | Peru (20) |
| 10º | 6113 | Borboleta (04) |
Resultado do Jogo do BichoNACIONAL - NACIONAL - 10:00h
27/03/2026 - 10:20h
Sexta-feira, 27 de março de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 2836 | Cobra (09) |
| 2º | 8001 | Avestruz (01) |
| 3º | 2724 | Cabra (06) |
| 4º | 2152 | Galo (13) |
| 5º | 3103 | Avestruz (01) |
| 6º | 2822 | Cabra (06) |
| 7º | 8071 | Porco (18) |
| 8º | 3025 | Carneiro (07) |
| 9º | 6142 | Cavalo (11) |
| 10º | 8876 | Pavão (19) |

Resultado do Jogo do BichoLBR - BRASÍLIA - 10:00h
27/03/2026 - 10:20h
Sexta-feira, 27 de março de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 6064 | Leão (16) |
| 2º | 6542 | Cavalo (11) |
| 3º | 0694 | Veado (24) |
| 4º | 4625 | Carneiro (07) |
| 5º | 6699 | Vaca (25) |
| 6º [soma] | 4624 | |
| 7º [mult] | 670 |
Resultado do Jogo do BichoPT-SP - SÃO PAULO - 10:00h
27/03/2026 - 10:20h
Sexta-feira, 27 de março de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 0194 | Veado (24) |
| 2º | 6338 | Coelho (10) |
| 3º | 4132 | Camelo (08) |
| 4º | 1060 | Jacaré (15) |
| 5º | 3020 | Cachorro (05) |
| 6º | 0641 | Cavalo (11) |
| 7º | 1310 | Burro (03) |
| 8º | 9336 | Cobra (09) |
| 9º | 4820 | Cachorro (05) |
| 10º | 0851 | Galo (13) |
Resultado do Jogo do BichoPARATODOS BAHIA - BAHIA - 10:00h
27/03/2026 - 10:20h
Sexta-feira, 27 de março de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 0393 | Veado (24) |
| 2º | 9747 | Elefante (12) |
| 3º | 0205 | Águia (02) |
| 4º | 6462 | Leão (16) |
| 5º | 7963 | Leão (16) |
| 6º | 8701 | Avestruz (01) |
| 7º | 7556 | Gato (14) |
| 8º | 7470 | Porco (18) |
| 9º | 8760 | Jacaré (15) |
| 10º | 3116 | Borboleta (04) |

Resultado do Jogo do BichoNORDESTE MONTE CARLOS - PERNAMBUCO - 10:00h
27/03/2026 - 10:20h
Sexta-feira, 27 de março de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 2718 | Cachorro (05) |
| 2º | 9409 | Burro (03) |
| 3º | 4940 | Coelho (10) |
| 4º | 0668 | Macaco (17) |
| 5º | 1721 | Cabra (06) |
Resultado do Jogo do BichoPT-SP - SÃO PAULO - 10:00h
27/03/2026 - 10:20h
Sexta-feira, 27 de março de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 0194 | Veado (24) |
| 2º | 6338 | Coelho (10) |
| 3º | 4132 | Camelo (08) |
| 4º | 1060 | Jacaré (15) |
| 5º | 3020 | Cachorro (05) |
| 6º [soma] | 4744 | |
| 7º [mult] | 229 |
Resultado do Jogo do BichoABAESE - ITABAIANA PARATODOS - SERGIPE - 10:00h
27/03/2026 - 10:20h
Sexta-feira, 27 de março de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 8642 | Cavalo (11) |
| 2º | 2691 | Urso (23) |
| 3º | 4127 | Carneiro (07) |
| 4º | 2948 | Elefante (12) |
| 5º | 4801 | Avestruz (01) |

Resultado do Jogo do BichoCAMPINA GRANDE PB - PARAÍBA - 10:45h
27/03/2026 - 11:05h
Sexta-feira, 27 de março de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 0324 | Cabra (06) |
| 2º | 9983 | Touro (21) |
| 3º | 8405 | Águia (02) |
| 4º | 8989 | Urso (23) |
| 5º | 3271 | Porco (18) |
| 6º | 0988 | Tigre (22) |
| 7º | 3949 | Galo (13) |
| 8º | 2808 | Águia (02) |
| 9º | 4359 | Jacaré (15) |
| 10º | 3076 | Pavão (19) |
Resultado do Jogo do BichoLOTEP - PARAÍBA - 10:45h
27/03/2026 - 11:05h
Sexta-feira, 27 de março de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 0324 | Cabra (06) |
| 2º | 9983 | Touro (21) |
| 3º | 8405 | Águia (02) |
| 4º | 8989 | Urso (23) |
| 5º | 3271 | Porco (18) |
| 6º | 0988 | Tigre (22) |
| 7º | 3949 | Galo (13) |
| 8º | 2808 | Águia (02) |
| 9º | 4359 | Jacaré (15) |
| 10º | 3076 | Pavão (19) |
Resultado do Jogo do BichoNORDESTE MONTE CARLOS - PERNAMBUCO - 11:00h
27/03/2026 - 11:20h
Sexta-feira, 27 de março de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 5585 | Tigre (22) |
| 2º | 2875 | Pavão (19) |
| 3º | 7829 | Camelo (08) |
| 4º | 7430 | Camelo (08) |
| 5º | 9013 | Borboleta (04) |

Resultado do Jogo do BichoPTM-RIO - RIO DE JANEIRO - 11:00h
27/03/2026 - 11:20h
Sexta-feira, 27 de março de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 5027 | Carneiro (07) |
| 2º | 3156 | Gato (14) |
| 3º | 5910 | Burro (03) |
| 4º | 5069 | Porco (18) |
| 5º | 7438 | Coelho (10) |
| 6º | 5355 | Gato (14) |
| 7º | 0190 | Urso (23) |
| 8º | 2516 | Borboleta (04) |
| 9º | 7609 | Burro (03) |
| 10º | 2270 | Porco (18) |
Resultado do Jogo do BichoPTM-RIO - RIO DE JANEIRO - 11:00h
27/03/2026 - 11:20h
Sexta-feira, 27 de março de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 5027 | Carneiro (07) |
| 2º | 3156 | Gato (14) |
| 3º | 5910 | Burro (03) |
| 4º | 5069 | Porco (18) |
| 5º | 7438 | Coelho (10) |
| 6º [soma] | 6600 | |
| 7º [mult] | 865 |
Resultado do Jogo do BichoCAMINHO DA SORTE - PERNAMBUCO - 11:00h
27/03/2026 - 11:20h
Sexta-feira, 27 de março de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 6379 | Peru (20) |
| 2º | 2012 | Burro (03) |
| 3º | 1390 | Urso (23) |
| 4º | 8917 | Cachorro (05) |
| 5º | 4660 | Jacaré (15) |

Resultado do Jogo do BichoAVAL PERNAMBUCO - PERNAMBUCO - 11:00h
27/03/2026 - 11:20h
Sexta-feira, 27 de março de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 4117 | Cachorro (05) |
| 2º | 0921 | Cabra (06) |
| 3º | 4483 | Touro (21) |
| 4º | 2603 | Avestruz (01) |
| 5º | 4838 | Coelho (10) |
| 6º [soma] | 16962 |
Resultado do Jogo do BichoAVAL PERNAMBUCO - PERNAMBUCO - 11:00h
27/03/2026 - 11:20h
Sexta-feira, 27 de março de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 4117 | Cachorro (05) |
| 2º | 0921 | Cabra (06) |
| 3º | 4483 | Touro (21) |
| 4º | 2603 | Avestruz (01) |
| 5º | 4838 | Coelho (10) |
| 6º | 4042 | Cavalo (11) |
| 7º | 1946 | Elefante (12) |
| 8º | 1280 | Peru (20) |
| 9º | 7133 | Cobra (09) |
| 10º | 1363 | Leão (16) |
Resultado do Jogo do BichoLOTERIA POPULAR - PERNAMBUCO - 11:00h
27/03/2026 - 11:20h
Sexta-feira, 27 de março de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 5542 | Cavalo (11) |
| 2º | 6479 | Peru (20) |
| 3º | 3717 | Cachorro (05) |
| 4º | 5846 | Elefante (12) |
| 5º | 1623 | Cabra (06) |

Resultado do Jogo do BichoLOTERIA POPULAR - PERNAMBUCO - 11:00h
27/03/2026 - 11:20h
Sexta-feira, 27 de março de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 5542 | Cavalo (11) |
| 2º | 6479 | Peru (20) |
| 3º | 3717 | Cachorro (05) |
| 4º | 5846 | Elefante (12) |
| 5º | 1623 | Cabra (06) |
| 6º | 5635 | Cobra (09) |
| 7º | 5478 | Peru (20) |
| 8º | 4714 | Borboleta (04) |
| 9º | 2976 | Pavão (19) |
| 10º | 2010 | Burro (03) |
Resultado do Jogo do BichoLOOK - GOIÁS - 11:00h
27/03/2026 - 11:20h
Sexta-feira, 27 de março de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 6165 | Macaco (17) |
| 2º | 1933 | Cobra (09) |
| 3º | 8494 | Veado (24) |
| 4º | 6426 | Carneiro (07) |
| 5º | 1053 | Gato (14) |
| 6º [soma] | 4071 | |
| 7º [mult] | 916 |
Super 5: 06, 11, 20, 21, 25
Resultado do Jogo do BichoLOOK - GOIÁS - 11:00h
27/03/2026 - 11:20h
Sexta-feira, 27 de março de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 6165 | Macaco (17) |
| 2º | 1933 | Cobra (09) |
| 3º | 8494 | Veado (24) |
| 4º | 6426 | Carneiro (07) |
| 5º | 1053 | Gato (14) |
| 6º | 6186 | Tigre (22) |
| 7º | 1944 | Cavalo (11) |
| 8º | 6392 | Urso (23) |
| 9º | 5346 | Elefante (12) |
| 10º | 3939 | Coelho (10) |
Super 5: 06, 11, 20, 21, 25

Resultado do Jogo do BichoDEU NO POSTE - DEU NO POSTE - 11:00h
27/03/2026 - 11:20h
Sexta-feira, 27 de março de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 5027 | Carneiro (07) |
| 2º | 3156 | Gato (14) |
| 3º | 5910 | Burro (03) |
| 4º | 5069 | Porco (18) |
| 5º | 7438 | Coelho (10) |
| 6º | 6600 | |
| 7º | 0865 |
Resultado do Jogo do BichoLOTECE - LOTERIA DOS SONHOS - CEARÁ - 11:00h
27/03/2026 - 11:20h
Sexta-feira, 27 de março de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 2578 | Peru (20) |
| 2º | 1218 | Cachorro (05) |
| 3º | 5207 | Águia (02) |
| 4º | 3678 | Peru (20) |
| 5º | 3084 | Touro (21) |
| 6º | 5882 | Touro (21) |
| 7º | 4246 | Elefante (12) |
| 8º | 4669 | Porco (18) |
| 9º | 1905 | Águia (02) |
| 10º | 0577 | Peru (20) |
Resultado do Jogo do BichoTRADICIONAL - TRADICIONAL - 11:20h
27/03/2026 - 11:40h
Sexta-feira, 27 de março de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 0981 | |
| 2º | 4004 | |
| 3º | 1329 | |
| 4º | 9740 | |
| 5º | 1169 |

Resultado do Jogo do BichoNACIONAL - NACIONAL - 12:00h
27/03/2026 - 12:20h
Sexta-feira, 27 de março de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 7305 | Águia (02) |
| 2º | 7999 | Vaca (25) |
| 3º | 6256 | Gato (14) |
| 4º | 7039 | Coelho (10) |
| 5º | 2508 | Águia (02) |
| 6º | 7767 | Macaco (17) |
| 7º | 3920 | Cachorro (05) |
| 8º | 0953 | Gato (14) |
| 9º | 5969 | Porco (18) |
| 10º | 9716 | Borboleta (04) |
Resultado do Jogo do BichoPT-SP - SÃO PAULO - 12:00h
27/03/2026 - 12:20h
Sexta-feira, 27 de março de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 0649 | Galo (13) |
| 2º | 4202 | Avestruz (01) |
| 3º | 6522 | Cabra (06) |
| 4º | 7124 | Cabra (06) |
| 5º | 4891 | Urso (23) |
| 6º [soma] | 3388 | |
| 7º [mult] | 727 |
Resultado do Jogo do BichoALVORADA - MINAS GERAIS - 12:00h
27/03/2026 - 12:20h
Sexta-feira, 27 de março de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 6337 | Coelho (10) |
| 2º | 2829 | Camelo (08) |
| 3º | 7338 | Coelho (10) |
| 4º | 2343 | Cavalo (11) |
| 5º | 9566 | Macaco (17) |
| 6º [soma] | 28413 | |
| 7º [mult] | 927 |

Resultado do Jogo do BichoNACIONAL - NACIONAL - 12:00h
27/03/2026 - 12:20h
Sexta-feira, 27 de março de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 7305 | Águia (02) |
| 2º | 7999 | Vaca (25) |
| 3º | 6256 | Gato (14) |
| 4º | 7039 | Coelho (10) |
| 5º | 2508 | Águia (02) |
| 6º [soma] | 1107 |
Resultado do Jogo do BichoMALUCA BAHIA - BAHIA - 12:00h
27/03/2026 - 12:20h
Sexta-feira, 27 de março de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 1604 | Avestruz (01) |
| 2º | 1206 | Águia (02) |
| 3º | 9123 | Cabra (06) |
| 4º | 9785 | Tigre (22) |
| 5º | 9292 | Urso (23) |
| 6º | 0194 | Veado (24) |
| 7º | 6104 | Avestruz (01) |
| 8º | 8095 | Veado (24) |
| 9º | 0884 | Touro (21) |
| 10º | 6471 | Porco (18) |
Resultado do Jogo do BichoPARATODOS BAHIA - BAHIA - 12:00h
27/03/2026 - 12:20h
Sexta-feira, 27 de março de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 9911 | Burro (03) |
| 2º | 7126 | Carneiro (07) |
| 3º | 8200 | Vaca (25) |
| 4º | 5364 | Leão (16) |
| 5º | 2929 | Camelo (08) |
| 6º | 0860 | Jacaré (15) |
| 7º | 8011 | Burro (03) |
| 8º | 8909 | Burro (03) |
| 9º | 4544 | Cavalo (11) |
| 10º | 1746 | Elefante (12) |

Resultado do Jogo do BichoTRADICIONAL - TRADICIONAL - 12:20h
27/03/2026 - 12:40h
Sexta-feira, 27 de março de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 8178 | |
| 2º | 6788 | |
| 3º | 0794 | |
| 4º | 2241 | |
| 5º | 0944 |
Resultado do Jogo do BichoLOTERIA POPULAR - PERNAMBUCO - 12:40h
27/03/2026 - 13:00h
Sexta-feira, 27 de março de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 8837 | Coelho (10) |
| 2º | 3439 | Coelho (10) |
| 3º | 6296 | Veado (24) |
| 4º | 0767 | Macaco (17) |
| 5º | 7377 | Peru (20) |
Resultado do Jogo do BichoLOTERIA POPULAR - PERNAMBUCO - 12:40h
27/03/2026 - 13:00h
Sexta-feira, 27 de março de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 8837 | Coelho (10) |
| 2º | 3439 | Coelho (10) |
| 3º | 6296 | Veado (24) |
| 4º | 0767 | Macaco (17) |
| 5º | 7377 | Peru (20) |
| 6º | 8360 | Jacaré (15) |
| 7º | 8427 | Carneiro (07) |
| 8º | 3396 | Veado (24) |
| 9º | 7967 | Macaco (17) |
| 10º | 4866 | Macaco (17) |

Resultado do Jogo do BichoNORDESTE MONTE CARLOS - PERNAMBUCO - 12:40h
27/03/2026 - 13:00h
Sexta-feira, 27 de março de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 6076 | Pavão (19) |
| 2º | 0698 | Vaca (25) |
| 3º | 4158 | Jacaré (15) |
| 4º | 8800 | Vaca (25) |
| 5º | 0055 | Gato (14) |
Resultado do Jogo do BichoCAMINHO DA SORTE - PERNAMBUCO - 12:40h
27/03/2026 - 13:00h
Sexta-feira, 27 de março de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 0636 | Cobra (09) |
| 2º | 5945 | Elefante (12) |
| 3º | 7843 | Cavalo (11) |
| 4º | 6421 | Cabra (06) |
