


Confira os resultados do Jogo do Bicho da LOTERIA POPULAR 16/01/2026, atualizados em tempo real aqui na Play Bicho Online. Acompanhe os números sorteados logo após cada apuração com estabilidade, transparência e dados confiáveis. Os sorteios ocorrem ao longo do dia e, em alguns casos, podem ter pequenos atrasos.
16/01/2026 - 09:50h
Sexta-feira, 16 de janeiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 2676 | Pavão (19) |
| 2º | 2620 | Cachorro (05) |
| 3º | 0947 | Elefante (12) |
| 4º | 3056 | Gato (14) |
| 5º | 5978 | Peru (20) |
| 6º | 2203 | Avestruz (01) |
| 7º | 6690 | Urso (23) |
| 8º | 7245 | Elefante (12) |
| 9º | 6076 | Pavão (19) |
| 10º | 7491 | Urso (23) |
16/01/2026 - 09:50h
Sexta-feira, 16 de janeiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 2676 | Pavão (19) |
| 2º | 2620 | Cachorro (05) |
| 3º | 0947 | Elefante (12) |
| 4º | 3056 | Gato (14) |
| 5º | 5978 | Peru (20) |
16/01/2026 - 11:20h
Sexta-feira, 16 de janeiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 2789 | Urso (23) |
| 2º | 4574 | Pavão (19) |
| 3º | 7730 | Camelo (08) |
| 4º | 9150 | Galo (13) |
| 5º | 9481 | Touro (21) |
| 6º | 2479 | Peru (20) |
| 7º | 7571 | Porco (18) |
| 8º | 8735 | Cobra (09) |
| 9º | 9400 | Vaca (25) |
| 10º | 1909 | Burro (03) |

16/01/2026 - 11:20h
Sexta-feira, 16 de janeiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 2789 | Urso (23) |
| 2º | 4574 | Pavão (19) |
| 3º | 7730 | Camelo (08) |
| 4º | 9150 | Galo (13) |
| 5º | 9481 | Touro (21) |
16/01/2026 - 13:00h
Sexta-feira, 16 de janeiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 4666 | Macaco (17) |
| 2º | 9374 | Pavão (19) |
| 3º | 4419 | Cachorro (05) |
| 4º | 9183 | Touro (21) |
| 5º | 7342 | Cavalo (11) |
| 6º | 4949 | Galo (13) |
| 7º | 6341 | Cavalo (11) |
| 8º | 6718 | Cachorro (05) |
| 9º | 6493 | Veado (24) |
| 10º | 9485 | Tigre (22) |
16/01/2026 - 13:00h
Sexta-feira, 16 de janeiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 4666 | Macaco (17) |
| 2º | 9374 | Pavão (19) |
| 3º | 4419 | Cachorro (05) |
| 4º | 9183 | Touro (21) |
| 5º | 7342 | Cavalo (11) |

16/01/2026 - 14:20h
Sexta-feira, 16 de janeiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 6936 | Cobra (09) |
| 2º | 9988 | Tigre (22) |
| 3º | 7400 | Vaca (25) |
| 4º | 0703 | Avestruz (01) |
| 5º | 0629 | Camelo (08) |
| 6º | 6970 | Porco (18) |
| 7º | 9947 | Elefante (12) |
| 8º | 3800 | Vaca (25) |
| 9º | 6803 | Avestruz (01) |
| 10º | 3176 | Pavão (19) |
16/01/2026 - 14:20h
Sexta-feira, 16 de janeiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 6936 | Cobra (09) |
| 2º | 9988 | Tigre (22) |
| 3º | 7400 | Vaca (25) |
| 4º | 0703 | Avestruz (01) |
| 5º | 0629 | Camelo (08) |
16/01/2026 - 16:00h
Sexta-feira, 16 de janeiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 7850 | Galo (13) |
| 2º | 8056 | Gato (14) |
| 3º | 6103 | Avestruz (01) |
| 4º | 2441 | Cavalo (11) |
| 5º | 1826 | Carneiro (07) |
| 6º | 7862 | Leão (16) |
| 7º | 8014 | Borboleta (04) |
| 8º | 5504 | Avestruz (01) |
| 9º | 0631 | Camelo (08) |
| 10º | 8287 | Tigre (22) |

16/01/2026 - 16:00h
Sexta-feira, 16 de janeiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 7850 | Galo (13) |
| 2º | 8056 | Gato (14) |
| 3º | 6103 | Avestruz (01) |
| 4º | 2441 | Cavalo (11) |
| 5º | 1826 | Carneiro (07) |
16/01/2026 - 17:20h
Sexta-feira, 16 de janeiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 9952 | Galo (13) |
| 2º | 8651 | Galo (13) |
| 3º | 6590 | Urso (23) |
| 4º | 9729 | Camelo (08) |
| 5º | 8653 | Gato (14) |
| 6º | 9869 | Porco (18) |
| 7º | 9657 | Jacaré (15) |
| 8º | 5592 | Urso (23) |
| 9º | 2109 | Burro (03) |
| 10º | 0802 | Avestruz (01) |
16/01/2026 - 17:20h
Sexta-feira, 16 de janeiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 9952 | Galo (13) |
| 2º | 8651 | Galo (13) |
| 3º | 6590 | Urso (23) |
| 4º | 9729 | Camelo (08) |
| 5º | 8653 | Gato (14) |

16/01/2026 - 18:50h
Sexta-feira, 16 de janeiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 7682 | Touro (21) |
| 2º | 1633 | Cobra (09) |
| 3º | 3752 | Galo (13) |
| 4º | 1405 | Águia (02) |
| 5º | 9053 | Gato (14) |
| 6º | 7131 | Camelo (08) |
| 7º | 6674 | Pavão (19) |
| 8º | 8350 | Galo (13) |
| 9º | 2325 | Carneiro (07) |
| 10º | 8005 | Águia (02) |
16/01/2026 - 18:50h
Sexta-feira, 16 de janeiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 7682 | Touro (21) |
| 2º | 1633 | Cobra (09) |
| 3º | 3752 | Galo (13) |
| 4º | 1405 | Águia (02) |
| 5º | 9053 | Gato (14) |
Veja quais foram os bichos que mais saíram na banca LOTERIA POPULAR nos últimos dias. Analise padrões e combine com os Palpites do Dia para apostar com mais estratégia.
Jogar direto no nosso App Jogo do Bicho Online, Consultar seu Palpite do Dia, Descobrir os animais com o Livro dos Sonhos