


Confira os resultados do Jogo do Bicho da PERNAMBUCO 16/01/2026, atualizados em tempo real aqui na Play Bicho Online. Acompanhe os números sorteados logo após cada apuração com estabilidade, transparência e dados confiáveis. Os sorteios ocorrem ao longo do dia e, em alguns casos, podem ter pequenos atrasos.
16/01/2026 - 09:40h
Sexta-feira, 16 de janeiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 9388 | Tigre (22) |
| 2º | 8124 | Cabra (06) |
| 3º | 5509 | Burro (03) |
| 4º | 7233 | Cobra (09) |
| 5º | 8402 | Avestruz (01) |
| 6º [soma] | 38656 |
16/01/2026 - 09:40h
Sexta-feira, 16 de janeiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 9388 | Tigre (22) |
| 2º | 8124 | Cabra (06) |
| 3º | 5509 | Burro (03) |
| 4º | 7233 | Cobra (09) |
| 5º | 8402 | Avestruz (01) |
| 6º | 9857 | Jacaré (15) |
| 7º | 3152 | Galo (13) |
| 8º | 8203 | Avestruz (01) |
| 9º | 8493 | Veado (24) |
| 10º | 8361 | Leão (16) |
16/01/2026 - 09:50h
Sexta-feira, 16 de janeiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 2676 | Pavão (19) |
| 2º | 2620 | Cachorro (05) |
| 3º | 0947 | Elefante (12) |
| 4º | 3056 | Gato (14) |
| 5º | 5978 | Peru (20) |

16/01/2026 - 09:50h
Sexta-feira, 16 de janeiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 2676 | Pavão (19) |
| 2º | 2620 | Cachorro (05) |
| 3º | 0947 | Elefante (12) |
| 4º | 3056 | Gato (14) |
| 5º | 5978 | Peru (20) |
| 6º | 2203 | Avestruz (01) |
| 7º | 6690 | Urso (23) |
| 8º | 7245 | Elefante (12) |
| 9º | 6076 | Pavão (19) |
| 10º | 7491 | Urso (23) |
16/01/2026 - 10:00h
Sexta-feira, 16 de janeiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 9762 | Leão (16) |
| 2º | 4121 | Cabra (06) |
| 3º | 0544 | Cavalo (11) |
| 4º | 6360 | Jacaré (15) |
| 5º | 8048 | Elefante (12) |
16/01/2026 - 10:20h
Sexta-feira, 16 de janeiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 6882 | Touro (21) |
| 2º | 0226 | Carneiro (07) |
| 3º | 4592 | Urso (23) |
| 4º | 7905 | Águia (02) |
| 5º | 2934 | Cobra (09) |

16/01/2026 - 11:20h
Sexta-feira, 16 de janeiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 1246 | Elefante (12) |
| 2º | 2433 | Cobra (09) |
| 3º | 6764 | Leão (16) |
| 4º | 6170 | Porco (18) |
| 5º | 5708 | Águia (02) |
16/01/2026 - 11:20h
Sexta-feira, 16 de janeiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 0323 | Cabra (06) |
| 2º | 5422 | Cabra (06) |
| 3º | 4666 | Macaco (17) |
| 4º | 2716 | Borboleta (04) |
| 5º | 5853 | Gato (14) |
16/01/2026 - 11:20h
Sexta-feira, 16 de janeiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 7239 | Coelho (10) |
| 2º | 3718 | Cachorro (05) |
| 3º | 3326 | Carneiro (07) |
| 4º | 8592 | Urso (23) |
| 5º | 6675 | Pavão (19) |
| 6º [soma] | 29550 |

16/01/2026 - 11:20h
Sexta-feira, 16 de janeiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 7239 | Coelho (10) |
| 2º | 3718 | Cachorro (05) |
| 3º | 3326 | Carneiro (07) |
| 4º | 8592 | Urso (23) |
| 5º | 6675 | Pavão (19) |
| 6º | 7338 | Coelho (10) |
| 7º | 2735 | Cobra (09) |
| 8º | 3129 | Camelo (08) |
| 9º | 9862 | Leão (16) |
| 10º | 2614 | Borboleta (04) |
16/01/2026 - 11:20h
Sexta-feira, 16 de janeiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 2789 | Urso (23) |
| 2º | 4574 | Pavão (19) |
| 3º | 7730 | Camelo (08) |
| 4º | 9150 | Galo (13) |
| 5º | 9481 | Touro (21) |
16/01/2026 - 11:20h
Sexta-feira, 16 de janeiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 2789 | Urso (23) |
| 2º | 4574 | Pavão (19) |
| 3º | 7730 | Camelo (08) |
| 4º | 9150 | Galo (13) |
| 5º | 9481 | Touro (21) |
| 6º | 2479 | Peru (20) |
| 7º | 7571 | Porco (18) |
| 8º | 8735 | Cobra (09) |
| 9º | 9400 | Vaca (25) |
| 10º | 1909 | Burro (03) |

16/01/2026 - 13:00h
Sexta-feira, 16 de janeiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 2541 | Cavalo (11) |
| 2º | 4430 | Camelo (08) |
| 3º | 8894 | Veado (24) |
| 4º | 7962 | Leão (16) |
| 5º | 7277 | Peru (20) |
16/01/2026 - 13:00h
Sexta-feira, 16 de janeiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 5943 | Cavalo (11) |
| 2º | 0694 | Veado (24) |
| 3º | 4717 | Cachorro (05) |
| 4º | 3761 | Leão (16) |
| 5º | 9995 | Veado (24) |
16/01/2026 - 13:00h
Sexta-feira, 16 de janeiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 4666 | Macaco (17) |
| 2º | 9374 | Pavão (19) |
| 3º | 4419 | Cachorro (05) |
| 4º | 9183 | Touro (21) |
| 5º | 7342 | Cavalo (11) |

16/01/2026 - 13:00h
Sexta-feira, 16 de janeiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 4666 | Macaco (17) |
| 2º | 9374 | Pavão (19) |
| 3º | 4419 | Cachorro (05) |
| 4º | 9183 | Touro (21) |
| 5º | 7342 | Cavalo (11) |
| 6º | 4949 | Galo (13) |
| 7º | 6341 | Cavalo (11) |
| 8º | 6718 | Cachorro (05) |
| 9º | 6493 | Veado (24) |
| 10º | 9485 | Tigre (22) |
16/01/2026 - 13:05h
Sexta-feira, 16 de janeiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 2510 | Burro (03) |
| 2º | 0234 | Cobra (09) |
| 3º | 2562 | Leão (16) |
| 4º | 6624 | Cabra (06) |
| 5º | 9316 | Borboleta (04) |
| 6º [soma] | 21246 |
16/01/2026 - 13:05h
Sexta-feira, 16 de janeiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 2510 | Burro (03) |
| 2º | 0234 | Cobra (09) |
| 3º | 2562 | Leão (16) |
| 4º | 6624 | Cabra (06) |
| 5º | 9316 | Borboleta (04) |
| 6º | 2026 | Carneiro (07) |
| 7º | 5256 | Gato (14) |
| 8º | 1362 | Leão (16) |
| 9º | 0424 | Cabra (06) |
| 10º | 0314 | Borboleta (04) |

16/01/2026 - 14:20h
Sexta-feira, 16 de janeiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 0006 | Águia (02) |
| 2º | 3876 | Pavão (19) |
| 3º | 0719 | Cachorro (05) |
| 4º | 9830 | Camelo (08) |
| 5º | 8302 | Avestruz (01) |
| 6º | 0309 | Burro (03) |
| 7º | 0878 | Peru (20) |
| 8º | 0713 | Borboleta (04) |
| 9º | 6690 | Urso (23) |
| 10º | 1323 | Cabra (06) |
16/01/2026 - 14:20h
Sexta-feira, 16 de janeiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 6936 | Cobra (09) |
| 2º | 9988 | Tigre (22) |
| 3º | 7400 | Vaca (25) |
| 4º | 0703 | Avestruz (01) |
| 5º | 0629 | Camelo (08) |
| 6º | 6970 | Porco (18) |
| 7º | 9947 | Elefante (12) |
| 8º | 3800 | Vaca (25) |
| 9º | 6803 | Avestruz (01) |
| 10º | 3176 | Pavão (19) |
16/01/2026 - 14:20h
Sexta-feira, 16 de janeiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 6936 | Cobra (09) |
| 2º | 9988 | Tigre (22) |
| 3º | 7400 | Vaca (25) |
| 4º | 0703 | Avestruz (01) |
| 5º | 0629 | Camelo (08) |

16/01/2026 - 14:20h
Sexta-feira, 16 de janeiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 0006 | Águia (02) |
| 2º | 3876 | Pavão (19) |
| 3º | 0719 | Cachorro (05) |
| 4º | 9830 | Camelo (08) |
| 5º | 8302 | Avestruz (01) |
| 6º [soma] | 22733 |
16/01/2026 - 14:20h
Sexta-feira, 16 de janeiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 1081 | Touro (21) |
| 2º | 6934 | Cobra (09) |
| 3º | 0798 | Vaca (25) |
| 4º | 4816 | Borboleta (04) |
| 5º | 7075 | Pavão (19) |
16/01/2026 - 14:20h
Sexta-feira, 16 de janeiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 1862 | Leão (16) |
| 2º | 9459 | Jacaré (15) |
| 3º | 4846 | Elefante (12) |
| 4º | 2110 | Burro (03) |
| 5º | 8465 | Macaco (17) |

16/01/2026 - 16:00h
Sexta-feira, 16 de janeiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 0891 | Urso (23) |
| 2º | 2580 | Peru (20) |
| 3º | 0057 | Jacaré (15) |
| 4º | 8466 | Macaco (17) |
| 5º | 7512 | Burro (03) |
16/01/2026 - 16:00h
Sexta-feira, 16 de janeiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 3208 | Águia (02) |
| 2º | 7959 | Jacaré (15) |
| 3º | 5898 | Vaca (25) |
| 4º | 7208 | Águia (02) |
| 5º | 3170 | Porco (18) |
16/01/2026 - 16:00h
Sexta-feira, 16 de janeiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 7850 | Galo (13) |
| 2º | 8056 | Gato (14) |
| 3º | 6103 | Avestruz (01) |
| 4º | 2441 | Cavalo (11) |
| 5º | 1826 | Carneiro (07) |

16/01/2026 - 16:00h
Sexta-feira, 16 de janeiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 7850 | Galo (13) |
| 2º | 8056 | Gato (14) |
| 3º | 6103 | Avestruz (01) |
| 4º | 2441 | Cavalo (11) |
| 5º | 1826 | Carneiro (07) |
| 6º | 7862 | Leão (16) |
| 7º | 8014 | Borboleta (04) |
| 8º | 5504 | Avestruz (01) |
| 9º | 0631 | Camelo (08) |
| 10º | 8287 | Tigre (22) |
16/01/2026 - 16:05h
Sexta-feira, 16 de janeiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 0560 | Jacaré (15) |
| 2º | 9250 | Galo (13) |
| 3º | 6476 | Pavão (19) |
| 4º | 8318 | Cachorro (05) |
| 5º | 7219 | Cachorro (05) |
| 6º [soma] | 31823 |
16/01/2026 - 16:05h
Sexta-feira, 16 de janeiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 0560 | Jacaré (15) |
| 2º | 9250 | Galo (13) |
| 3º | 6476 | Pavão (19) |
| 4º | 8318 | Cachorro (05) |
| 5º | 7219 | Cachorro (05) |
| 6º | 0968 | Macaco (17) |
| 7º | 5243 | Cavalo (11) |
| 8º | 6571 | Porco (18) |
| 9º | 0068 | Macaco (17) |
| 10º | 4673 | Pavão (19) |

16/01/2026 - 17:20h
Sexta-feira, 16 de janeiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 9952 | Galo (13) |
| 2º | 8651 | Galo (13) |
| 3º | 6590 | Urso (23) |
| 4º | 9729 | Camelo (08) |
| 5º | 8653 | Gato (14) |
| 6º | 9869 | Porco (18) |
| 7º | 9657 | Jacaré (15) |
| 8º | 5592 | Urso (23) |
| 9º | 2109 | Burro (03) |
| 10º | 0802 | Avestruz (01) |
16/01/2026 - 17:20h
Sexta-feira, 16 de janeiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 6281 | Touro (21) |
| 2º | 5531 | Camelo (08) |
| 3º | 7077 | Peru (20) |
| 4º | 8297 | Vaca (25) |
| 5º | 1983 | Touro (21) |
| 6º [soma] | 29169 |
16/01/2026 - 17:20h
Sexta-feira, 16 de janeiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 6281 | Touro (21) |
| 2º | 5531 | Camelo (08) |
| 3º | 7077 | Peru (20) |
| 4º | 8297 | Vaca (25) |
| 5º | 1983 | Touro (21) |
| 6º | 6578 | Peru (20) |
| 7º | 2502 | Avestruz (01) |
| 8º | 8379 | Peru (20) |
| 9º | 1177 | Peru (20) |
| 10º | 7805 | Águia (02) |

16/01/2026 - 17:20h
Sexta-feira, 16 de janeiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 4169 | Porco (18) |
| 2º | 6796 | Veado (24) |
| 3º | 4478 | Peru (20) |
| 4º | 2953 | Gato (14) |
| 5º | 3800 | Vaca (25) |
16/01/2026 - 17:20h
Sexta-feira, 16 de janeiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 9952 | Galo (13) |
| 2º | 8651 | Galo (13) |
| 3º | 6590 | Urso (23) |
| 4º | 9729 | Camelo (08) |
| 5º | 8653 | Gato (14) |
16/01/2026 - 17:20h
Sexta-feira, 16 de janeiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 7493 | Veado (24) |
| 2º | 0636 | Cobra (09) |
| 3º | 8262 | Leão (16) |
| 4º | 4228 | Carneiro (07) |
| 5º | 3655 | Gato (14) |

16/01/2026 - 18:50h
Sexta-feira, 16 de janeiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 7597 | Vaca (25) |
| 2º | 6918 | Cachorro (05) |
| 3º | 7140 | Coelho (10) |
| 4º | 8343 | Cavalo (11) |
| 5º | 4509 | Burro (03) |
16/01/2026 - 18:50h
Sexta-feira, 16 de janeiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 7682 | Touro (21) |
| 2º | 1633 | Cobra (09) |
| 3º | 3752 | Galo (13) |
| 4º | 1405 | Águia (02) |
| 5º | 9053 | Gato (14) |
16/01/2026 - 18:50h
Sexta-feira, 16 de janeiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 0783 | Touro (21) |
| 2º | 0632 | Camelo (08) |
| 3º | 8776 | Pavão (19) |
| 4º | 0403 | Avestruz (01) |
| 5º | 8821 | Cabra (06) |

16/01/2026 - 18:50h
Sexta-feira, 16 de janeiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 7682 | Touro (21) |
| 2º | 1633 | Cobra (09) |
| 3º | 3752 | Galo (13) |
| 4º | 1405 | Águia (02) |
| 5º | 9053 | Gato (14) |
| 6º | 7131 | Camelo (08) |
| 7º | 6674 | Pavão (19) |
| 8º | 8350 | Galo (13) |
| 9º | 2325 | Carneiro (07) |
| 10º | 8005 | Águia (02) |
16/01/2026 - 19:20h
Sexta-feira, 16 de janeiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 0575 | Pavão (19) |
| 2º | 1527 | Carneiro (07) |
| 3º | 4365 | Macaco (17) |
| 4º | 9066 | Macaco (17) |
| 5º | 5337 | Coelho (10) |
| 6º [soma] | 20870 |
16/01/2026 - 19:20h
Sexta-feira, 16 de janeiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 0575 | Pavão (19) |
| 2º | 1527 | Carneiro (07) |
| 3º | 4365 | Macaco (17) |
| 4º | 9066 | Macaco (17) |
| 5º | 5337 | Coelho (10) |
| 6º | 0149 | Galo (13) |
| 7º | 5530 | Camelo (08) |
| 8º | 7266 | Macaco (17) |
| 9º | 5756 | Gato (14) |
| 10º | 9571 | Porco (18) |

16/01/2026 - 20:20h
Sexta-feira, 16 de janeiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 9658 | Jacaré (15) |
| 2º | 3386 | Tigre (22) |
| 3º | 1061 | Leão (16) |
| 4º | 0735 | Cobra (09) |
| 5º | 9066 | Macaco (17) |
16/01/2026 - 21:20h
Sexta-feira, 16 de janeiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 4357 | Jacaré (15) |
| 2º | 4941 | Cavalo (11) |
| 3º | 6363 | Leão (16) |
| 4º | 5785 | Tigre (22) |
| 5º | 2852 | Galo (13) |
Veja quais foram os bichos que mais saíram na banca PERNAMBUCO nos últimos dias. Analise padrões e combine com os Palpites do Dia para apostar com mais estratégia.
Jogar direto no nosso App Jogo do Bicho Online, Consultar seu Palpite do Dia, Descobrir os animais com o Livro dos Sonhos