


Confira os resultados do Jogo do Bicho da LOOK 16/02/2026, atualizados em tempo real aqui na Play Bicho Online. Acompanhe os números sorteados logo após cada apuração com estabilidade, transparência e dados confiáveis. Os sorteios ocorrem ao longo do dia e, em alguns casos, podem ter pequenos atrasos.
16/02/2026 - 07:20h
Segunda-feira, 16 de fevereiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 6853 | Gato (14) |
| 2º | 9018 | Cachorro (05) |
| 3º | 6324 | Cabra (06) |
| 4º | 4291 | Urso (23) |
| 5º | 7795 | Veado (24) |
| 6º | 6964 | Leão (16) |
| 7º | 8032 | Camelo (08) |
| 8º | 5129 | Camelo (08) |
| 9º | 3841 | Cavalo (11) |
| 10º | 8247 | Elefante (12) |
16/02/2026 - 07:20h
Segunda-feira, 16 de fevereiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 6853 | Gato (14) |
| 2º | 9018 | Cachorro (05) |
| 3º | 6324 | Cabra (06) |
| 4º | 4291 | Urso (23) |
| 5º | 7795 | Veado (24) |
| 6º [soma] | 4281 | |
| 7º [mult] | 800 |
16/02/2026 - 09:20h
Segunda-feira, 16 de fevereiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 8308 | Águia (02) |
| 2º | 0811 | Burro (03) |
| 3º | 4359 | Jacaré (15) |
| 4º | 6754 | Gato (14) |
| 5º | 4834 | Cobra (09) |
| 6º [soma] | 5066 | |
| 7º [mult] | 737 |

16/02/2026 - 09:20h
Segunda-feira, 16 de fevereiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 8308 | Águia (02) |
| 2º | 0811 | Burro (03) |
| 3º | 4359 | Jacaré (15) |
| 4º | 6754 | Gato (14) |
| 5º | 4834 | Cobra (09) |
| 6º | 8046 | Elefante (12) |
| 7º | 3837 | Coelho (10) |
| 8º | 0155 | Gato (14) |
| 9º | 8194 | Veado (24) |
| 10º | 5298 | Vaca (25) |
16/02/2026 - 11:20h
Segunda-feira, 16 de fevereiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 5195 | Veado (24) |
| 2º | 7907 | Águia (02) |
| 3º | 5969 | Porco (18) |
| 4º | 1375 | Pavão (19) |
| 5º | 3897 | Vaca (25) |
| 6º | 5751 | Galo (13) |
| 7º | 1993 | Veado (24) |
| 8º | 9067 | Macaco (17) |
| 9º | 5795 | Veado (24) |
| 10º | 6949 | Galo (13) |
16/02/2026 - 11:20h
Segunda-feira, 16 de fevereiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 5195 | Veado (24) |
| 2º | 7907 | Águia (02) |
| 3º | 5969 | Porco (18) |
| 4º | 1375 | Pavão (19) |
| 5º | 3897 | Vaca (25) |
| 6º [soma] | 4343 | |
| 7º [mult] | 076 |

16/02/2026 - 14:20h
Segunda-feira, 16 de fevereiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 0901 | Avestruz (01) |
| 2º | 2476 | Pavão (19) |
| 3º | 4019 | Cachorro (05) |
| 4º | 9686 | Tigre (22) |
| 5º | 0042 | Cavalo (11) |
| 6º | 0249 | Galo (13) |
| 7º | 9406 | Águia (02) |
| 8º | 0718 | Cachorro (05) |
| 9º | 1696 | Veado (24) |
| 10º | 9193 | Veado (24) |
16/02/2026 - 14:20h
Segunda-feira, 16 de fevereiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 0901 | Avestruz (01) |
| 2º | 2476 | Pavão (19) |
| 3º | 4019 | Cachorro (05) |
| 4º | 9686 | Tigre (22) |
| 5º | 0042 | Cavalo (11) |
| 6º [soma] | 7124 | |
| 7º [mult] | 230 |
16/02/2026 - 16:20h
Segunda-feira, 16 de fevereiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 8722 | Cabra (06) |
| 2º | 4614 | Borboleta (04) |
| 3º | 4995 | Veado (24) |
| 4º | 0317 | Cachorro (05) |
| 5º | 2481 | Touro (21) |
| 6º | 8440 | Coelho (10) |
| 7º | 7693 | Veado (24) |
| 8º | 2191 | Urso (23) |
| 9º | 2457 | Jacaré (15) |
| 10º | 1910 | Burro (03) |

16/02/2026 - 16:20h
Segunda-feira, 16 de fevereiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 8722 | Cabra (06) |
| 2º | 4614 | Borboleta (04) |
| 3º | 4995 | Veado (24) |
| 4º | 0317 | Cachorro (05) |
| 5º | 2481 | Touro (21) |
| 6º [soma] | 1129 | |
| 7º [mult] | 243 |
16/02/2026 - 18:20h
Segunda-feira, 16 de fevereiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 9128 | Carneiro (07) |
| 2º | 1389 | Urso (23) |
| 3º | 2060 | Jacaré (15) |
| 4º | 1534 | Cobra (09) |
| 5º | 9730 | Camelo (08) |
| 6º | 9121 | Cabra (06) |
| 7º | 1305 | Águia (02) |
| 8º | 2863 | Leão (16) |
| 9º | 8904 | Avestruz (01) |
| 10º | 6034 | Cobra (09) |
16/02/2026 - 18:20h
Segunda-feira, 16 de fevereiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 9128 | Carneiro (07) |
| 2º | 1389 | Urso (23) |
| 3º | 2060 | Jacaré (15) |
| 4º | 1534 | Cobra (09) |
| 5º | 9730 | Camelo (08) |
| 6º [soma] | 3841 | |
| 7º [mult] | 678 |

16/02/2026 - 21:20h
Segunda-feira, 16 de fevereiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 4822 | Cabra (06) |
| 2º | 3208 | Águia (02) |
| 3º | 3962 | Leão (16) |
| 4º | 9854 | Gato (14) |
| 5º | 8926 | Carneiro (07) |
| 6º [soma] | 0772 | |
| 7º [mult] | 468 |
16/02/2026 - 21:20h
Segunda-feira, 16 de fevereiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 4822 | Cabra (06) |
| 2º | 3208 | Águia (02) |
| 3º | 3962 | Leão (16) |
| 4º | 9854 | Gato (14) |
| 5º | 8926 | Carneiro (07) |
| 6º | 4339 | Coelho (10) |
| 7º | 8298 | Vaca (25) |
| 8º | 2065 | Macaco (17) |
| 9º | 2824 | Cabra (06) |
| 10º | 8298 | Vaca (25) |
16/02/2026 - 23:20h
Segunda-feira, 16 de fevereiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 2270 | Porco (18) |
| 2º | 7664 | Leão (16) |
| 3º | 7142 | Cavalo (11) |
| 4º | 3200 | Vaca (25) |
| 5º | 9430 | Camelo (08) |
| 6º [soma] | 9706 | |
| 7º [mult] | 397 |

16/02/2026 - 23:20h
Segunda-feira, 16 de fevereiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 2270 | Porco (18) |
| 2º | 7664 | Leão (16) |
| 3º | 7142 | Cavalo (11) |
| 4º | 3200 | Vaca (25) |
| 5º | 9430 | Camelo (08) |
| 6º | 2773 | Pavão (19) |
| 7º | 2612 | Burro (03) |
| 8º | 7640 | Coelho (10) |
| 9º | 0420 | Cachorro (05) |
| 10º | 3151 | Galo (13) |
Veja quais foram os bichos que mais saíram na banca LOOK nos últimos dias. Analise padrões e combine com os Palpites do Dia para apostar com mais estratégia.
Jogar direto no nosso App Jogo do Bicho Online, Consultar seu Palpite do Dia, Descobrir os animais com o Livro dos Sonhos