


Confira os resultados do Jogo do Bicho da PERNAMBUCO 16/02/2026, atualizados em tempo real aqui na Play Bicho Online. Acompanhe os números sorteados logo após cada apuração com estabilidade, transparência e dados confiáveis. Os sorteios ocorrem ao longo do dia e, em alguns casos, podem ter pequenos atrasos.
16/02/2026 - 09:40h
Segunda-feira, 16 de fevereiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 6331 | Camelo (08) |
| 2º | 4473 | Pavão (19) |
| 3º | 4144 | Cavalo (11) |
| 4º | 5870 | Porco (18) |
| 5º | 2904 | Avestruz (01) |
| 6º [soma] | 23722 |
16/02/2026 - 09:40h
Segunda-feira, 16 de fevereiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 6331 | Camelo (08) |
| 2º | 4473 | Pavão (19) |
| 3º | 4144 | Cavalo (11) |
| 4º | 5870 | Porco (18) |
| 5º | 2904 | Avestruz (01) |
| 6º | 6445 | Elefante (12) |
| 7º | 3418 | Cachorro (05) |
| 8º | 3747 | Elefante (12) |
| 9º | 1340 | Coelho (10) |
| 10º | 8672 | Porco (18) |
16/02/2026 - 09:50h
Segunda-feira, 16 de fevereiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 8993 | Veado (24) |
| 2º | 7937 | Coelho (10) |
| 3º | 1576 | Pavão (19) |
| 4º | 5647 | Elefante (12) |
| 5º | 3578 | Peru (20) |

16/02/2026 - 09:50h
Segunda-feira, 16 de fevereiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 8993 | Veado (24) |
| 2º | 7937 | Coelho (10) |
| 3º | 1576 | Pavão (19) |
| 4º | 5647 | Elefante (12) |
| 5º | 3578 | Peru (20) |
| 6º | 8715 | Borboleta (04) |
| 7º | 9956 | Gato (14) |
| 8º | 9374 | Pavão (19) |
| 9º | 3767 | Macaco (17) |
| 10º | 9543 | Cavalo (11) |
16/02/2026 - 11:20h
Segunda-feira, 16 de fevereiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 4561 | Leão (16) |
| 2º | 0370 | Porco (18) |
| 3º | 4409 | Burro (03) |
| 4º | 2290 | Urso (23) |
| 5º | 2591 | Urso (23) |
16/02/2026 - 11:20h
Segunda-feira, 16 de fevereiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 6704 | Avestruz (01) |
| 2º | 4649 | Galo (13) |
| 3º | 8546 | Elefante (12) |
| 4º | 4330 | Camelo (08) |
| 5º | 8229 | Camelo (08) |
| 6º [soma] | 32458 |

16/02/2026 - 11:20h
Segunda-feira, 16 de fevereiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 6704 | Avestruz (01) |
| 2º | 4649 | Galo (13) |
| 3º | 8546 | Elefante (12) |
| 4º | 4330 | Camelo (08) |
| 5º | 8229 | Camelo (08) |
| 6º | 6484 | Touro (21) |
| 7º | 7653 | Gato (14) |
| 8º | 0443 | Cavalo (11) |
| 9º | 4960 | Jacaré (15) |
| 10º | 1998 | Vaca (25) |
16/02/2026 - 11:20h
Segunda-feira, 16 de fevereiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 4561 | Leão (16) |
| 2º | 0370 | Porco (18) |
| 3º | 4409 | Burro (03) |
| 4º | 2290 | Urso (23) |
| 5º | 2591 | Urso (23) |
| 6º | 4042 | Cavalo (11) |
| 7º | 5342 | Cavalo (11) |
| 8º | 6709 | Burro (03) |
| 9º | 1090 | Urso (23) |
| 10º | 1404 | Avestruz (01) |
16/02/2026 - 13:00h
Segunda-feira, 16 de fevereiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 0908 | Águia (02) |
| 2º | 9328 | Carneiro (07) |
| 3º | 3532 | Camelo (08) |
| 4º | 3170 | Porco (18) |
| 5º | 4465 | Macaco (17) |

16/02/2026 - 13:00h
Segunda-feira, 16 de fevereiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 0908 | Águia (02) |
| 2º | 9328 | Carneiro (07) |
| 3º | 3532 | Camelo (08) |
| 4º | 3170 | Porco (18) |
| 5º | 4465 | Macaco (17) |
| 6º | 0933 | Cobra (09) |
| 7º | 9351 | Galo (13) |
| 8º | 0237 | Coelho (10) |
| 9º | 8820 | Cachorro (05) |
| 10º | 0744 | Cavalo (11) |
16/02/2026 - 13:05h
Segunda-feira, 16 de fevereiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 5795 | Veado (24) |
| 2º | 1748 | Elefante (12) |
| 3º | 5724 | Cabra (06) |
| 4º | 1586 | Tigre (22) |
| 5º | 5980 | Peru (20) |
| 6º | 5151 | Galo (13) |
| 7º | 7775 | Pavão (19) |
| 8º | 9428 | Carneiro (07) |
| 9º | 5846 | Elefante (12) |
| 10º | 9033 | Cobra (09) |
16/02/2026 - 13:05h
Segunda-feira, 16 de fevereiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 5795 | Veado (24) |
| 2º | 1748 | Elefante (12) |
| 3º | 5724 | Cabra (06) |
| 4º | 1586 | Tigre (22) |
| 5º | 5980 | Peru (20) |
| 6º [soma] | 20833 |

16/02/2026 - 14:20h
Segunda-feira, 16 de fevereiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 7432 | Camelo (08) |
| 2º | 9060 | Jacaré (15) |
| 3º | 4154 | Gato (14) |
| 4º | 3305 | Águia (02) |
| 5º | 4739 | Coelho (10) |
| 6º | 7943 | Cavalo (11) |
| 7º | 4013 | Borboleta (04) |
| 8º | 3650 | Galo (13) |
| 9º | 2045 | Elefante (12) |
| 10º | 6341 | Cavalo (11) |
16/02/2026 - 14:20h
Segunda-feira, 16 de fevereiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 7432 | Camelo (08) |
| 2º | 9060 | Jacaré (15) |
| 3º | 4154 | Gato (14) |
| 4º | 3305 | Águia (02) |
| 5º | 4739 | Coelho (10) |
16/02/2026 - 14:20h
Segunda-feira, 16 de fevereiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 6152 | Galo (13) |
| 2º | 8794 | Veado (24) |
| 3º | 1291 | Urso (23) |
| 4º | 0373 | Pavão (19) |
| 5º | 5058 | Jacaré (15) |
| 6º | 6810 | Burro (03) |
| 7º | 1723 | Cabra (06) |
| 8º | 5997 | Vaca (25) |
| 9º | 2413 | Borboleta (04) |
| 10º | 8611 | Burro (03) |

16/02/2026 - 14:20h
Segunda-feira, 16 de fevereiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 6152 | Galo (13) |
| 2º | 8794 | Veado (24) |
| 3º | 1291 | Urso (23) |
| 4º | 0373 | Pavão (19) |
| 5º | 5058 | Jacaré (15) |
| 6º [soma] | 21668 |
16/02/2026 - 16:00h
Segunda-feira, 16 de fevereiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 2130 | Camelo (08) |
| 2º | 5117 | Cachorro (05) |
| 3º | 6845 | Elefante (12) |
| 4º | 6979 | Peru (20) |
| 5º | 0929 | Camelo (08) |
16/02/2026 - 16:00h
Segunda-feira, 16 de fevereiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 2130 | Camelo (08) |
| 2º | 5117 | Cachorro (05) |
| 3º | 6845 | Elefante (12) |
| 4º | 6979 | Peru (20) |
| 5º | 0929 | Camelo (08) |
| 6º | 2566 | Macaco (17) |
| 7º | 1189 | Urso (23) |
| 8º | 3147 | Elefante (12) |
| 9º | 0759 | Jacaré (15) |
| 10º | 9661 | Leão (16) |

16/02/2026 - 16:05h
Segunda-feira, 16 de fevereiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 6629 | Camelo (08) |
| 2º | 9358 | Jacaré (15) |
| 3º | 2908 | Águia (02) |
| 4º | 9707 | Águia (02) |
| 5º | 5008 | Águia (02) |
| 6º [soma] | 33610 |
16/02/2026 - 16:05h
Segunda-feira, 16 de fevereiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 6629 | Camelo (08) |
| 2º | 9358 | Jacaré (15) |
| 3º | 2908 | Águia (02) |
| 4º | 9707 | Águia (02) |
| 5º | 5008 | Águia (02) |
| 6º | 6929 | Camelo (08) |
| 7º | 6397 | Vaca (25) |
| 8º | 2500 | Vaca (25) |
| 9º | 9887 | Tigre (22) |
| 10º | 9323 | Cabra (06) |
16/02/2026 - 17:20h
Segunda-feira, 16 de fevereiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 5528 | Carneiro (07) |
| 2º | 1671 | Porco (18) |
| 3º | 2557 | Jacaré (15) |
| 4º | 4459 | Jacaré (15) |
| 5º | 2999 | Vaca (25) |
| 6º | 5124 | Cabra (06) |
| 7º | 5654 | Gato (14) |
| 8º | 2755 | Gato (14) |
| 9º | 8179 | Peru (20) |
| 10º | 8926 | Carneiro (07) |

16/02/2026 - 17:20h
Segunda-feira, 16 de fevereiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 9788 | Tigre (22) |
| 2º | 3980 | Peru (20) |
| 3º | 0331 | Camelo (08) |
| 4º | 2736 | Cobra (09) |
| 5º | 6784 | Touro (21) |
| 6º | 9302 | Avestruz (01) |
| 7º | 7937 | Coelho (10) |
| 8º | 8833 | Cobra (09) |
| 9º | 8016 | Borboleta (04) |
| 10º | 7707 | Águia (02) |
16/02/2026 - 17:20h
Segunda-feira, 16 de fevereiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 9788 | Tigre (22) |
| 2º | 3980 | Peru (20) |
| 3º | 0331 | Camelo (08) |
| 4º | 2736 | Cobra (09) |
| 5º | 6784 | Touro (21) |
| 6º [soma] | 23619 |
16/02/2026 - 17:20h
Segunda-feira, 16 de fevereiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 5528 | Carneiro (07) |
| 2º | 1671 | Porco (18) |
| 3º | 2557 | Jacaré (15) |
| 4º | 4459 | Jacaré (15) |
| 5º | 2999 | Vaca (25) |

16/02/2026 - 18:50h
Segunda-feira, 16 de fevereiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 9208 | Águia (02) |
| 2º | 3749 | Galo (13) |
| 3º | 3444 | Cavalo (11) |
| 4º | 9886 | Tigre (22) |
| 5º | 0849 | Galo (13) |
16/02/2026 - 18:50h
Segunda-feira, 16 de fevereiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 9208 | Águia (02) |
| 2º | 3749 | Galo (13) |
| 3º | 3444 | Cavalo (11) |
| 4º | 9886 | Tigre (22) |
| 5º | 0849 | Galo (13) |
| 6º | 9339 | Coelho (10) |
| 7º | 2748 | Elefante (12) |
| 8º | 0448 | Elefante (12) |
| 9º | 8946 | Elefante (12) |
| 10º | 8617 | Cachorro (05) |
16/02/2026 - 19:20h
Segunda-feira, 16 de fevereiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 3854 | Gato (14) |
| 2º | 5860 | Jacaré (15) |
| 3º | 2529 | Camelo (08) |
| 4º | 9479 | Peru (20) |
| 5º | 4390 | Urso (23) |
| 6º [soma] | 26112 |

16/02/2026 - 19:20h
Segunda-feira, 16 de fevereiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 3854 | Gato (14) |
| 2º | 5860 | Jacaré (15) |
| 3º | 2529 | Camelo (08) |
| 4º | 9479 | Peru (20) |
| 5º | 4390 | Urso (23) |
| 6º | 3529 | Camelo (08) |
| 7º | 8854 | Gato (14) |
| 8º | 5627 | Carneiro (07) |
| 9º | 4099 | Vaca (25) |
| 10º | 8221 | Cabra (06) |
Veja quais foram os bichos que mais saíram na banca PERNAMBUCO nos últimos dias. Analise padrões e combine com os Palpites do Dia para apostar com mais estratégia.
Jogar direto no nosso App Jogo do Bicho Online, Consultar seu Palpite do Dia, Descobrir os animais com o Livro dos Sonhos