


Confira os resultados do Jogo do Bicho da LOOK 21/01/2026, atualizados em tempo real aqui na Play Bicho Online. Acompanhe os números sorteados logo após cada apuração com estabilidade, transparência e dados confiáveis. Os sorteios ocorrem ao longo do dia e, em alguns casos, podem ter pequenos atrasos.
21/01/2026 - 07:20h
Quarta-feira, 21 de janeiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 0853 | Gato (14) |
| 2º | 8857 | Jacaré (15) |
| 3º | 7556 | Gato (14) |
| 4º | 3498 | Vaca (25) |
| 5º | 9276 | Pavão (19) |
| 6º | 0873 | Pavão (19) |
| 7º | 8854 | Gato (14) |
| 8º | 5559 | Jacaré (15) |
| 9º | 3768 | Macaco (17) |
| 10º | 9094 | Veado (24) |
21/01/2026 - 07:20h
Quarta-feira, 21 de janeiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 0853 | Gato (14) |
| 2º | 8857 | Jacaré (15) |
| 3º | 7556 | Gato (14) |
| 4º | 3498 | Vaca (25) |
| 5º | 9276 | Pavão (19) |
| 6º [soma] | 0040 | |
| 7º [mult] | 555 |
21/01/2026 - 09:20h
Quarta-feira, 21 de janeiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 4936 | Cobra (09) |
| 2º | 0035 | Cobra (09) |
| 3º | 3539 | Coelho (10) |
| 4º | 7609 | Burro (03) |
| 5º | 8585 | Tigre (22) |
| 6º [soma] | 4704 | |
| 7º [mult] | 172 |

21/01/2026 - 09:20h
Quarta-feira, 21 de janeiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 4936 | Cobra (09) |
| 2º | 0035 | Cobra (09) |
| 3º | 3539 | Coelho (10) |
| 4º | 7609 | Burro (03) |
| 5º | 8585 | Tigre (22) |
| 6º | 4037 | Coelho (10) |
| 7º | 9056 | Gato (14) |
| 8º | 3330 | Camelo (08) |
| 9º | 6599 | Vaca (25) |
| 10º | 7726 | Carneiro (07) |
21/01/2026 - 11:20h
Quarta-feira, 21 de janeiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 2873 | Pavão (19) |
| 2º | 8315 | Borboleta (04) |
| 3º | 7598 | Vaca (25) |
| 4º | 8667 | Macaco (17) |
| 5º | 6062 | Leão (16) |
| 6º | 2878 | Peru (20) |
| 7º | 8356 | Gato (14) |
| 8º | 7196 | Veado (24) |
| 9º | 3587 | Tigre (22) |
| 10º | 5532 | Camelo (08) |
21/01/2026 - 11:20h
Quarta-feira, 21 de janeiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 2873 | Pavão (19) |
| 2º | 8315 | Borboleta (04) |
| 3º | 7598 | Vaca (25) |
| 4º | 8667 | Macaco (17) |
| 5º | 6062 | Leão (16) |
| 6º [soma] | 3515 | |
| 7º [mult] | 888 |

21/01/2026 - 14:20h
Quarta-feira, 21 de janeiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 7952 | Galo (13) |
| 2º | 8282 | Touro (21) |
| 3º | 1960 | Jacaré (15) |
| 4º | 3872 | Porco (18) |
| 5º | 9736 | Cobra (09) |
| 6º | 7813 | Borboleta (04) |
| 7º | 9298 | Vaca (25) |
| 8º | 5867 | Macaco (17) |
| 9º | 2202 | Avestruz (01) |
| 10º | 6982 | Touro (21) |
21/01/2026 - 14:20h
Quarta-feira, 21 de janeiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 7952 | Galo (13) |
| 2º | 8282 | Touro (21) |
| 3º | 1960 | Jacaré (15) |
| 4º | 3872 | Porco (18) |
| 5º | 9736 | Cobra (09) |
| 6º [soma] | 1802 | |
| 7º [mult] | 858 |
21/01/2026 - 16:20h
Quarta-feira, 21 de janeiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 6609 | Burro (03) |
| 2º | 6367 | Macaco (17) |
| 3º | 7966 | Macaco (17) |
| 4º | 5082 | Touro (21) |
| 5º | 7625 | Carneiro (07) |
| 6º | 6675 | Pavão (19) |
| 7º | 6390 | Urso (23) |
| 8º | 0668 | Macaco (17) |
| 9º | 9762 | Leão (16) |
| 10º | 7144 | Cavalo (11) |

21/01/2026 - 16:20h
Quarta-feira, 21 de janeiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 6609 | Burro (03) |
| 2º | 6367 | Macaco (17) |
| 3º | 7966 | Macaco (17) |
| 4º | 5082 | Touro (21) |
| 5º | 7625 | Carneiro (07) |
| 6º [soma] | 3649 | |
| 7º [mult] | 079 |
21/01/2026 - 18:20h
Quarta-feira, 21 de janeiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 2217 | Cachorro (05) |
| 2º | 8848 | Elefante (12) |
| 3º | 9235 | Cobra (09) |
| 4º | 3108 | Águia (02) |
| 5º | 9758 | Jacaré (15) |
| 6º | 2893 | Veado (24) |
| 7º | 2821 | Cabra (06) |
| 8º | 1430 | Camelo (08) |
| 9º | 7858 | Jacaré (15) |
| 10º | 8168 | Macaco (17) |
21/01/2026 - 18:20h
Quarta-feira, 21 de janeiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 2217 | Cachorro (05) |
| 2º | 8848 | Elefante (12) |
| 3º | 9235 | Cobra (09) |
| 4º | 3108 | Águia (02) |
| 5º | 9758 | Jacaré (15) |
| 6º [soma] | 3166 | |
| 7º [mult] | 616 |

21/01/2026 - 21:20h
Quarta-feira, 21 de janeiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 5185 | Tigre (22) |
| 2º | 4408 | Águia (02) |
| 3º | 1730 | Camelo (08) |
| 4º | 9756 | Gato (14) |
| 5º | 8778 | Peru (20) |
| 6º [soma] | 9857 | |
| 7º [mult] | 855 |
21/01/2026 - 21:20h
Quarta-feira, 21 de janeiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 5185 | Tigre (22) |
| 2º | 4408 | Águia (02) |
| 3º | 1730 | Camelo (08) |
| 4º | 9756 | Gato (14) |
| 5º | 8778 | Peru (20) |
| 6º | 5419 | Cachorro (05) |
| 7º | 1477 | Peru (20) |
| 8º | 8035 | Cobra (09) |
| 9º | 5806 | Águia (02) |
| 10º | 0594 | Veado (24) |
21/01/2026 - 23:20h
Quarta-feira, 21 de janeiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 0390 | Urso (23) |
| 2º | 8200 | Vaca (25) |
| 3º | 5335 | Cobra (09) |
| 4º | 6803 | Avestruz (01) |
| 5º | 4759 | Jacaré (15) |
| 6º [soma] | 5487 | |
| 7º [mult] | 198 |

21/01/2026 - 23:20h
Quarta-feira, 21 de janeiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 0390 | Urso (23) |
| 2º | 8200 | Vaca (25) |
| 3º | 5335 | Cobra (09) |
| 4º | 6803 | Avestruz (01) |
| 5º | 4759 | Jacaré (15) |
| 6º | 0856 | Gato (14) |
| 7º | 3238 | Coelho (10) |
| 8º | 9030 | Camelo (08) |
| 9º | 0053 | Gato (14) |
| 10º | 8664 | Leão (16) |
Veja quais foram os bichos que mais saíram na banca LOOK nos últimos dias. Analise padrões e combine com os Palpites do Dia para apostar com mais estratégia.
Jogar direto no nosso App Jogo do Bicho Online, Consultar seu Palpite do Dia, Descobrir os animais com o Livro dos Sonhos