


Confira os resultados do Jogo do Bicho da PERNAMBUCO 21/01/2026, atualizados em tempo real aqui na Play Bicho Online. Acompanhe os números sorteados logo após cada apuração com estabilidade, transparência e dados confiáveis. Os sorteios ocorrem ao longo do dia e, em alguns casos, podem ter pequenos atrasos.
21/01/2026 - 09:40h
Quarta-feira, 21 de janeiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 7860 | Jacaré (15) |
| 2º | 5132 | Camelo (08) |
| 3º | 6585 | Tigre (22) |
| 4º | 0457 | Jacaré (15) |
| 5º | 8797 | Vaca (25) |
| 6º | 7560 | Jacaré (15) |
| 7º | 8154 | Gato (14) |
| 8º | 6385 | Tigre (22) |
| 9º | 0257 | Jacaré (15) |
| 10º | 1187 | Tigre (22) |
21/01/2026 - 09:40h
Quarta-feira, 21 de janeiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 7860 | Jacaré (15) |
| 2º | 5132 | Camelo (08) |
| 3º | 6585 | Tigre (22) |
| 4º | 0457 | Jacaré (15) |
| 5º | 8797 | Vaca (25) |
| 6º [soma] | 28831 |
21/01/2026 - 09:50h
Quarta-feira, 21 de janeiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 1839 | Coelho (10) |
| 2º | 5074 | Pavão (19) |
| 3º | 4735 | Cobra (09) |
| 4º | 0897 | Vaca (25) |
| 5º | 3502 | Avestruz (01) |
| 6º | 1540 | Coelho (10) |
| 7º | 8078 | Peru (20) |
| 8º | 3739 | Coelho (10) |
| 9º | 9457 | Jacaré (15) |
| 10º | 8861 | Leão (16) |

21/01/2026 - 09:50h
Quarta-feira, 21 de janeiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 1839 | Coelho (10) |
| 2º | 5074 | Pavão (19) |
| 3º | 4735 | Cobra (09) |
| 4º | 0897 | Vaca (25) |
| 5º | 3502 | Avestruz (01) |
21/01/2026 - 10:00h
Quarta-feira, 21 de janeiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 9036 | Cobra (09) |
| 2º | 2884 | Touro (21) |
| 3º | 6131 | Camelo (08) |
| 4º | 8995 | Veado (24) |
| 5º | 5773 | Pavão (19) |
21/01/2026 - 10:20h
Quarta-feira, 21 de janeiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 4633 | Cobra (09) |
| 2º | 7322 | Cabra (06) |
| 3º | 5647 | Elefante (12) |
| 4º | 0294 | Veado (24) |
| 5º | 7675 | Pavão (19) |

21/01/2026 - 11:20h
Quarta-feira, 21 de janeiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 9127 | Carneiro (07) |
| 2º | 9339 | Coelho (10) |
| 3º | 8349 | Galo (13) |
| 4º | 6103 | Avestruz (01) |
| 5º | 7975 | Pavão (19) |
21/01/2026 - 11:20h
Quarta-feira, 21 de janeiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 9127 | Carneiro (07) |
| 2º | 9339 | Coelho (10) |
| 3º | 8349 | Galo (13) |
| 4º | 6103 | Avestruz (01) |
| 5º | 7975 | Pavão (19) |
| 6º | 9986 | Tigre (22) |
| 7º | 1331 | Camelo (08) |
| 8º | 2340 | Coelho (10) |
| 9º | 7993 | Veado (24) |
| 10º | 2543 | Cavalo (11) |
21/01/2026 - 11:20h
Quarta-feira, 21 de janeiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 1753 | Gato (14) |
| 2º | 8045 | Elefante (12) |
| 3º | 5226 | Carneiro (07) |
| 4º | 7655 | Gato (14) |
| 5º | 4670 | Porco (18) |

21/01/2026 - 11:20h
Quarta-feira, 21 de janeiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 2587 | Tigre (22) |
| 2º | 6107 | Águia (02) |
| 3º | 9328 | Carneiro (07) |
| 4º | 5803 | Avestruz (01) |
| 5º | 8449 | Galo (13) |
| 6º | 2695 | Veado (24) |
| 7º | 5138 | Coelho (10) |
| 8º | 8020 | Cachorro (05) |
| 9º | 7783 | Touro (21) |
| 10º | 5910 | Burro (03) |
21/01/2026 - 11:20h
Quarta-feira, 21 de janeiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 2587 | Tigre (22) |
| 2º | 6107 | Águia (02) |
| 3º | 9328 | Carneiro (07) |
| 4º | 5803 | Avestruz (01) |
| 5º | 8449 | Galo (13) |
| 6º [soma] | 32274 |
21/01/2026 - 11:20h
Quarta-feira, 21 de janeiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 1441 | Cavalo (11) |
| 2º | 3931 | Camelo (08) |
| 3º | 9272 | Porco (18) |
| 4º | 3576 | Pavão (19) |
| 5º | 1568 | Macaco (17) |

21/01/2026 - 13:00h
Quarta-feira, 21 de janeiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 2926 | Carneiro (07) |
| 2º | 1471 | Porco (18) |
| 3º | 7216 | Borboleta (04) |
| 4º | 5078 | Peru (20) |
| 5º | 5764 | Leão (16) |
| 6º | 2175 | Pavão (19) |
| 7º | 9420 | Cachorro (05) |
| 8º | 2717 | Cachorro (05) |
| 9º | 6168 | Macaco (17) |
| 10º | 2935 | Cobra (09) |
21/01/2026 - 13:00h
Quarta-feira, 21 de janeiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 3369 | Porco (18) |
| 2º | 5291 | Urso (23) |
| 3º | 6818 | Cachorro (05) |
| 4º | 1085 | Tigre (22) |
| 5º | 4363 | Leão (16) |
21/01/2026 - 13:00h
Quarta-feira, 21 de janeiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 2926 | Carneiro (07) |
| 2º | 1471 | Porco (18) |
| 3º | 7216 | Borboleta (04) |
| 4º | 5078 | Peru (20) |
| 5º | 5764 | Leão (16) |

21/01/2026 - 13:00h
Quarta-feira, 21 de janeiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 5107 | Águia (02) |
| 2º | 6381 | Touro (21) |
| 3º | 1334 | Cobra (09) |
| 4º | 1795 | Veado (24) |
| 5º | 5283 | Touro (21) |
21/01/2026 - 13:05h
Quarta-feira, 21 de janeiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 1793 | Veado (24) |
| 2º | 7971 | Porco (18) |
| 3º | 1691 | Urso (23) |
| 4º | 7512 | Burro (03) |
| 5º | 3161 | Leão (16) |
| 6º [soma] | 22128 |
21/01/2026 - 13:05h
Quarta-feira, 21 de janeiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 1793 | Veado (24) |
| 2º | 7971 | Porco (18) |
| 3º | 1691 | Urso (23) |
| 4º | 7512 | Burro (03) |
| 5º | 3161 | Leão (16) |
| 6º | 1717 | Cachorro (05) |
| 7º | 7965 | Macaco (17) |
| 8º | 9791 | Urso (23) |
| 9º | 3112 | Burro (03) |
| 10º | 4713 | Borboleta (04) |

21/01/2026 - 14:20h
Quarta-feira, 21 de janeiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 6067 | Macaco (17) |
| 2º | 7657 | Jacaré (15) |
| 3º | 9404 | Avestruz (01) |
| 4º | 2376 | Pavão (19) |
| 5º | 8966 | Macaco (17) |
| 6º | 6792 | Urso (23) |
| 7º | 0643 | Cavalo (11) |
| 8º | 6507 | Águia (02) |
| 9º | 7746 | Elefante (12) |
| 10º | 6158 | Jacaré (15) |
21/01/2026 - 14:20h
Quarta-feira, 21 de janeiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 4327 | Carneiro (07) |
| 2º | 7740 | Coelho (10) |
| 3º | 1963 | Leão (16) |
| 4º | 4550 | Galo (13) |
| 5º | 8246 | Elefante (12) |
| 6º | 4714 | Borboleta (04) |
| 7º | 3795 | Veado (24) |
| 8º | 2465 | Macaco (17) |
| 9º | 7030 | Camelo (08) |
| 10º | 4830 | Camelo (08) |
21/01/2026 - 14:20h
Quarta-feira, 21 de janeiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 4327 | Carneiro (07) |
| 2º | 7740 | Coelho (10) |
| 3º | 1963 | Leão (16) |
| 4º | 4550 | Galo (13) |
| 5º | 8246 | Elefante (12) |
| 6º [soma] | 26826 |

21/01/2026 - 14:20h
Quarta-feira, 21 de janeiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 6773 | Pavão (19) |
| 2º | 7918 | Cachorro (05) |
| 3º | 4624 | Cabra (06) |
| 4º | 7858 | Jacaré (15) |
| 5º | 5361 | Leão (16) |
21/01/2026 - 14:20h
Quarta-feira, 21 de janeiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 1241 | Cavalo (11) |
| 2º | 1528 | Carneiro (07) |
| 3º | 2870 | Porco (18) |
| 4º | 8218 | Cachorro (05) |
| 5º | 6261 | Leão (16) |
21/01/2026 - 14:20h
Quarta-feira, 21 de janeiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 6067 | Macaco (17) |
| 2º | 7657 | Jacaré (15) |
| 3º | 9404 | Avestruz (01) |
| 4º | 2376 | Pavão (19) |
| 5º | 8966 | Macaco (17) |

21/01/2026 - 16:00h
Quarta-feira, 21 de janeiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 0016 | Borboleta (04) |
| 2º | 6179 | Peru (20) |
| 3º | 2639 | Coelho (10) |
| 4º | 9731 | Camelo (08) |
| 5º | 8464 | Leão (16) |
21/01/2026 - 16:00h
Quarta-feira, 21 de janeiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 8099 | Vaca (25) |
| 2º | 3893 | Veado (24) |
| 3º | 1563 | Leão (16) |
| 4º | 7456 | Gato (14) |
| 5º | 9771 | Porco (18) |
| 6º | 8317 | Cachorro (05) |
| 7º | 0854 | Gato (14) |
| 8º | 9965 | Macaco (17) |
| 9º | 9336 | Cobra (09) |
| 10º | 9254 | Gato (14) |
21/01/2026 - 16:00h
Quarta-feira, 21 de janeiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 8099 | Vaca (25) |
| 2º | 3893 | Veado (24) |
| 3º | 1563 | Leão (16) |
| 4º | 7456 | Gato (14) |
| 5º | 9771 | Porco (18) |

21/01/2026 - 16:00h
Quarta-feira, 21 de janeiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 6139 | Coelho (10) |
| 2º | 4941 | Cavalo (11) |
| 3º | 6010 | Burro (03) |
| 4º | 9526 | Carneiro (07) |
| 5º | 3677 | Peru (20) |
21/01/2026 - 16:05h
Quarta-feira, 21 de janeiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 2863 | Leão (16) |
| 2º | 5341 | Cavalo (11) |
| 3º | 9842 | Cavalo (11) |
| 4º | 7179 | Peru (20) |
| 5º | 6608 | Águia (02) |
| 6º | 2597 | Vaca (25) |
| 7º | 8381 | Touro (21) |
| 8º | 6447 | Elefante (12) |
| 9º | 3129 | Camelo (08) |
| 10º | 2387 | Tigre (22) |
21/01/2026 - 16:05h
Quarta-feira, 21 de janeiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 2863 | Leão (16) |
| 2º | 5341 | Cavalo (11) |
| 3º | 9842 | Cavalo (11) |
| 4º | 7179 | Peru (20) |
| 5º | 6608 | Águia (02) |
| 6º [soma] | 31833 |

21/01/2026 - 17:20h
Quarta-feira, 21 de janeiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 3622 | Cabra (06) |
| 2º | 8406 | Águia (02) |
| 3º | 4853 | Gato (14) |
| 4º | 5947 | Elefante (12) |
| 5º | 9505 | Águia (02) |
21/01/2026 - 17:20h
Quarta-feira, 21 de janeiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 1880 | Peru (20) |
| 2º | 7693 | Veado (24) |
| 3º | 6849 | Galo (13) |
| 4º | 6704 | Avestruz (01) |
| 5º | 4742 | Cavalo (11) |
| 6º | 1766 | Macaco (17) |
| 7º | 8687 | Tigre (22) |
| 8º | 8940 | Coelho (10) |
| 9º | 0394 | Veado (24) |
| 10º | 7655 | Gato (14) |
21/01/2026 - 17:20h
Quarta-feira, 21 de janeiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 1880 | Peru (20) |
| 2º | 7693 | Veado (24) |
| 3º | 6849 | Galo (13) |
| 4º | 6704 | Avestruz (01) |
| 5º | 4742 | Cavalo (11) |
| 6º [soma] | 27868 |

21/01/2026 - 17:20h
Quarta-feira, 21 de janeiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 8313 | Borboleta (04) |
| 2º | 8449 | Galo (13) |
| 3º | 7615 | Borboleta (04) |
| 4º | 3881 | Touro (21) |
| 5º | 0042 | Cavalo (11) |
| 6º | 8873 | Pavão (19) |
| 7º | 3468 | Macaco (17) |
| 8º | 1418 | Cachorro (05) |
| 9º | 3951 | Galo (13) |
| 10º | 6010 | Burro (03) |
21/01/2026 - 17:20h
Quarta-feira, 21 de janeiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 8313 | Borboleta (04) |
| 2º | 8449 | Galo (13) |
| 3º | 7615 | Borboleta (04) |
| 4º | 3881 | Touro (21) |
| 5º | 0042 | Cavalo (11) |
21/01/2026 - 17:20h
Quarta-feira, 21 de janeiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 3507 | Águia (02) |
| 2º | 4162 | Leão (16) |
| 3º | 5665 | Macaco (17) |
| 4º | 1919 | Cachorro (05) |
| 5º | 0437 | Coelho (10) |

21/01/2026 - 18:50h
Quarta-feira, 21 de janeiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 1455 | Gato (14) |
| 2º | 3759 | Jacaré (15) |
| 3º | 3203 | Avestruz (01) |
| 4º | 5947 | Elefante (12) |
| 5º | 9411 | Burro (03) |
| 6º | 1335 | Cobra (09) |
| 7º | 4729 | Camelo (08) |
| 8º | 5504 | Avestruz (01) |
| 9º | 5937 | Coelho (10) |
| 10º | 1280 | Peru (20) |
21/01/2026 - 18:50h
Quarta-feira, 21 de janeiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 3002 | Avestruz (01) |
| 2º | 6148 | Elefante (12) |
| 3º | 8933 | Cobra (09) |
| 4º | 5438 | Coelho (10) |
| 5º | 6627 | Carneiro (07) |
21/01/2026 - 18:50h
Quarta-feira, 21 de janeiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 4668 | Macaco (17) |
| 2º | 9170 | Porco (18) |
| 3º | 6401 | Avestruz (01) |
| 4º | 2744 | Cavalo (11) |
| 5º | 6453 | Gato (14) |

21/01/2026 - 18:50h
Quarta-feira, 21 de janeiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 1455 | Gato (14) |
| 2º | 3759 | Jacaré (15) |
| 3º | 3203 | Avestruz (01) |
| 4º | 5947 | Elefante (12) |
| 5º | 9411 | Burro (03) |
21/01/2026 - 19:20h
Quarta-feira, 21 de janeiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 7625 | Carneiro (07) |
| 2º | 9861 | Leão (16) |
| 3º | 0876 | Pavão (19) |
| 4º | 4454 | Gato (14) |
| 5º | 9480 | Peru (20) |
| 6º [soma] | 32296 |
21/01/2026 - 19:20h
Quarta-feira, 21 de janeiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 7625 | Carneiro (07) |
| 2º | 9861 | Leão (16) |
| 3º | 0876 | Pavão (19) |
| 4º | 4454 | Gato (14) |
| 5º | 9480 | Peru (20) |
| 6º | 7904 | Avestruz (01) |
| 7º | 6884 | Touro (21) |
| 8º | 2675 | Pavão (19) |
| 9º | 5164 | Leão (16) |
| 10º | 4923 | Cabra (06) |

21/01/2026 - 20:20h
Quarta-feira, 21 de janeiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 1350 | Galo (13) |
| 2º | 7114 | Borboleta (04) |
| 3º | 4608 | Águia (02) |
| 4º | 9209 | Burro (03) |
| 5º | 2964 | Leão (16) |
| 6º [soma] | 5245 | |
| 7º [mult] | 383 |
21/01/2026 - 21:20h
Quarta-feira, 21 de janeiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 7347 | Elefante (12) |
| 2º | 8494 | Veado (24) |
| 3º | 0266 | Macaco (17) |
| 4º | 1786 | Tigre (22) |
| 5º | 7509 | Burro (03) |
Veja quais foram os bichos que mais saíram na banca PERNAMBUCO nos últimos dias. Analise padrões e combine com os Palpites do Dia para apostar com mais estratégia.
Jogar direto no nosso App Jogo do Bicho Online, Consultar seu Palpite do Dia, Descobrir os animais com o Livro dos Sonhos