Resultado do Jogo do Bicho SÃO PAULO do dia 09/07/2026
Confira os resultados do Jogo do Bicho da SÃO PAULO 09/07/2026, atualizados em tempo real aqui na Play Bicho Online. Acompanhe os números sorteados logo após cada apuração com estabilidade, transparência e dados confiáveis. Os sorteios ocorrem ao longo do dia e, em alguns casos, podem ter pequenos atrasos.
Resultado do Jogo do BichoSP, 08hs - PTSP, 1º ao 5º
Resultado PTSP 08:20h, do dia (09/07/2026)
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 8637 | Coelho (10) |
| 2º | 9069 | Porco (18) |
| 3º | 7553 | Gato (14) |
| 4º | 4579 | Peru (20) |
| 5º | 9742 | Cavalo (11) |
| 6º [soma] | 9580 | |
| 7º [mult] | 328 |
Resultado do Jogo do BichoSP, 08hs - PTSP, 1º ao 10º
Resultado PTSP 08:20h, do dia (09/07/2026)
Resultado Oficial usado para Premiação
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 8637 | Coelho (10) |
| 2º | 9069 | Porco (18) |
| 3º | 7553 | Gato (14) |
| 4º | 4579 | Peru (20) |
| 5º | 9742 | Cavalo (11) |
| 6º | 8974 | Pavão (19) |
| 7º | 6055 | Gato (14) |
| 8º | 3657 | Jacaré (15) |
| 9º | 7939 | Coelho (10) |
| 10º | 6205 | Águia (02) |
Resultado do Jogo do BichoSP, 10hs - PTSP, 1º ao 10º
Resultado PTSP 10:20h, do dia (09/07/2026)
Resultado Oficial usado para Premiação
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 2578 | Peru (20) |
| 2º | 7399 | Vaca (25) |
| 3º | 7848 | Elefante (12) |
| 4º | 4324 | Cabra (06) |
| 5º | 9019 | Cachorro (05) |
| 6º | 2774 | Pavão (19) |
| 7º | 5383 | Touro (21) |
| 8º | 7942 | Cavalo (11) |
| 9º | 8984 | Touro (21) |
| 10º | 6251 | Galo (13) |

Resultado do Jogo do BichoSP, 10hs - PTSP, 1º ao 5º
Resultado PTSP 10:20h, do dia (09/07/2026)
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 2578 | Peru (20) |
| 2º | 7399 | Vaca (25) |
| 3º | 7848 | Elefante (12) |
| 4º | 4324 | Cabra (06) |
| 5º | 9019 | Cachorro (05) |
| 6º [soma] | 1168 | |
| 7º [mult] | 074 |
Resultado do Jogo do BichoSP, 12:00 - PTSP
Resultado PTSP 12:20h, do dia (09/07/2026)
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 9862 | Leão (16) |
| 2º | 9498 | Vaca (25) |
| 3º | 4897 | Vaca (25) |
| 4º | 6207 | Águia (02) |
| 5º | 2100 | Vaca (25) |
| 6º [soma] | 2564 | |
| 7º [mult] | 669 |
Resultado do Jogo do BichoSP, 13hs - PTSP, 1º ao 5º
Resultado PTSP 13:20h, do dia (09/07/2026)
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 9236 | Cobra (09) |
| 2º | 7778 | Peru (20) |
| 3º | 6261 | Leão (16) |
| 4º | 5196 | Veado (24) |
| 5º | 7607 | Águia (02) |
| 6º [soma] | 6078 | |
| 7º [mult] | 837 |

Resultado do Jogo do BichoSP, 13hs - PTSP, 1º ao 10º
Resultado PTSP 13:20h, do dia (09/07/2026)
Resultado Oficial usado para Premiação
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 9236 | Cobra (09) |
| 2º | 7778 | Peru (20) |
| 3º | 6261 | Leão (16) |
| 4º | 5196 | Veado (24) |
| 5º | 7607 | Águia (02) |
| 6º | 9765 | Macaco (17) |
| 7º | 2721 | Cabra (06) |
| 8º | 3769 | Porco (18) |
| 9º | 6816 | Borboleta (04) |
| 10º | 9149 | Galo (13) |
Resultado do Jogo do BichoSP, 15:30 - BANDEIRANTES, 1º ao 5º
Resultado BANDEIRANTES 15:50h, do dia (09/07/2026)
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 2296 | Veado (24) |
| 2º | 6803 | Avestruz (01) |
| 3º | 2760 | Jacaré (15) |
| 4º | 9507 | Águia (02) |
| 5º | 4094 | Veado (24) |
| 6º [soma] | 5460 | |
| 7º [mult] | 619 |
Resultado do Jogo do BichoSP, 15:30 - BANDEIRANTES, 1º ao 10º
Resultado BANDEIRANTES 15:50h, do dia (09/07/2026)
Resultado Oficial usado para Premiação
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 2296 | Veado (24) |
| 2º | 6803 | Avestruz (01) |
| 3º | 2760 | Jacaré (15) |
| 4º | 9507 | Águia (02) |
| 5º | 4094 | Veado (24) |
| 6º | 2629 | Camelo (08) |
| 7º | 2875 | Pavão (19) |
| 8º | 9060 | Jacaré (15) |
| 9º | 6307 | Águia (02) |
| 10º | 6331 | Camelo (08) |

Resultado do Jogo do BichoSP, 17hs - PTSP, 1º ao 10º
Resultado PTSP 17:20h, do dia (09/07/2026)
Resultado Oficial usado para Premiação
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 5730 | Camelo (08) |
| 2º | 0281 | Touro (21) |
| 3º | 0848 | Elefante (12) |
| 4º | 7020 | Cachorro (05) |
| 5º | 7659 | Jacaré (15) |
| 6º | 5007 | Águia (02) |
| 7º | 7280 | Peru (20) |
| 8º | 3842 | Cavalo (11) |
| 9º | 0180 | Peru (20) |
| 10º | 7847 | Elefante (12) |
Resultado do Jogo do BichoSP, 17hs - PTSP, 1º ao 5º
Resultado PTSP 17:20h, do dia (09/07/2026)
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 5730 | Camelo (08) |
| 2º | 0281 | Touro (21) |
| 3º | 0848 | Elefante (12) |
| 4º | 7020 | Cachorro (05) |
| 5º | 7659 | Jacaré (15) |
| 6º [soma] | 1538 | |
| 7º [mult] | 610 |
Resultado do Jogo do BichoSP, 19hs - PTSP, 1º ao 5º
Resultado PTSP 19:20h, do dia (09/07/2026)
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 2922 | Cabra (06) |
| 2º | 1987 | Tigre (22) |
| 3º | 3750 | Galo (13) |
| 4º | 0424 | Cabra (06) |
| 5º | 3871 | Porco (18) |
| 6º [soma] | 2954 | |
| 7º [mult] | 806 |

Resultado do Jogo do BichoSP, 19hs - PTSP, 1º ao 10º
Resultado PTSP 19:20h, do dia (09/07/2026)
Resultado Oficial usado para Premiação
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 2922 | Cabra (06) |
| 2º | 1987 | Tigre (22) |
| 3º | 3750 | Galo (13) |
| 4º | 0424 | Cabra (06) |
| 5º | 3871 | Porco (18) |
| 6º | 2130 | Camelo (08) |
| 7º | 9974 | Pavão (19) |
| 8º | 2852 | Galo (13) |
| 9º | 2704 | Avestruz (01) |
| 10º | 0614 | Borboleta (04) |
Resultado do Jogo do BichoSP, 20hs - PTN SP, 1º ao 10º
Resultado PTN SP 20:20h, do dia (09/07/2026)
Resultado Oficial usado para Premiação
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 5681 | Touro (21) |
| 2º | 7152 | Galo (13) |
| 3º | 5007 | Águia (02) |
| 4º | 8974 | Pavão (19) |
| 5º | 1905 | Águia (02) |
| 6º | 5758 | Jacaré (15) |
| 7º | 6109 | Burro (03) |
| 8º | 8507 | Águia (02) |
| 9º | 1274 | Pavão (19) |
| 10º | 0367 | Macaco (17) |
Resultado do Jogo do BichoSP, 20hs - PTN SP, 1º ao 5º
Resultado PTN SP 20:20h, do dia (09/07/2026)
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 5681 | Touro (21) |
| 2º | 7152 | Galo (13) |
| 3º | 5007 | Águia (02) |
| 4º | 8974 | Pavão (19) |
| 5º | 1905 | Águia (02) |
| 6º [soma] | 8719 | |
| 7º [mult] | 630 |

Estatísticas e Tendências
Veja quais foram os bichos que mais saíram na banca SÃO PAULO nos últimos dias. Analise padrões e combine com os Palpites do Dia para apostar com mais estratégia.
Jogar direto no nosso App Jogo do Bicho Online, Consultar seu Palpite do Dia, Descobrir os animais com o Livro dos Sonhos
Animal mais sorteado na semana
Grupo mais recorrente no mês
Milhares e centenas mais premiadas
Resultado do Jogo do Bicho por estado
Resultados do Jogo do Bicho por banca
Perguntas Frequentes:
Como saber o resultado do jogo do bicho da banca Maluca?
Aqui na Play Bicho você confere os resultados atualizados em tempo real, direto da banca Maluca da Bahia.
O que significa ganhar na milhar ou centena?
Ganhar na milhar é acertar os 4 últimos números sorteados. Centena corresponde aos 3 últimos. Os prêmios variam de acordo com o tipo de aposta.
Deu no poste hoje?
“Deu no poste” é o nome popular para o resultado principal do jogo do bicho. Veja acima os resultados de cada horário.
