
Confira os resultados do Jogo do Bicho da LOTERIA POPULAR 07/01/2026, atualizados em tempo real aqui na Play Bicho Online. Acompanhe os números sorteados logo após cada apuração com estabilidade, transparência e dados confiáveis. Os sorteios ocorrem ao longo do dia e, em alguns casos, podem ter pequenos atrasos.
07/01/2026 - 09:50h
Quarta-feira, 07 de janeiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 2152 | Galo (13) |
| 2º | 8648 | Elefante (12) |
| 3º | 1776 | Pavão (19) |
| 4º | 2820 | Cachorro (05) |
| 5º | 6059 | Jacaré (15) |
| 6º | 2812 | Burro (03) |
| 7º | 1678 | Peru (20) |
| 8º | 5472 | Porco (18) |
| 9º | 2860 | Jacaré (15) |
| 10º | 4277 | Peru (20) |
07/01/2026 - 09:50h
Quarta-feira, 07 de janeiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 2152 | Galo (13) |
| 2º | 8648 | Elefante (12) |
| 3º | 1776 | Pavão (19) |
| 4º | 2820 | Cachorro (05) |
| 5º | 6059 | Jacaré (15) |
07/01/2026 - 11:20h
Quarta-feira, 07 de janeiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 7570 | Porco (18) |
| 2º | 4201 | Avestruz (01) |
| 3º | 6882 | Touro (21) |
| 4º | 3406 | Águia (02) |
| 5º | 1489 | Urso (23) |
| 6º | 7463 | Leão (16) |
| 7º | 5284 | Touro (21) |
| 8º | 7080 | Peru (20) |
| 9º | 0126 | Carneiro (07) |
| 10º | 3501 | Avestruz (01) |

07/01/2026 - 11:20h
Quarta-feira, 07 de janeiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 7570 | Porco (18) |
| 2º | 4201 | Avestruz (01) |
| 3º | 6882 | Touro (21) |
| 4º | 3406 | Águia (02) |
| 5º | 1489 | Urso (23) |
07/01/2026 - 13:00h
Quarta-feira, 07 de janeiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 7204 | Avestruz (01) |
| 2º | 0780 | Peru (20) |
| 3º | 4693 | Veado (24) |
| 4º | 0652 | Galo (13) |
| 5º | 1031 | Camelo (08) |
| 6º | 7040 | Coelho (10) |
| 7º | 2766 | Macaco (17) |
| 8º | 0895 | Veado (24) |
| 9º | 4032 | Camelo (08) |
| 10º | 9093 | Veado (24) |
07/01/2026 - 13:00h
Quarta-feira, 07 de janeiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 7204 | Avestruz (01) |
| 2º | 0780 | Peru (20) |
| 3º | 4693 | Veado (24) |
| 4º | 0652 | Galo (13) |
| 5º | 1031 | Camelo (08) |

07/01/2026 - 14:20h
Quarta-feira, 07 de janeiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 4185 | Tigre (22) |
| 2º | 8415 | Borboleta (04) |
| 3º | 6068 | Macaco (17) |
| 4º | 7716 | Borboleta (04) |
| 5º | 1618 | Cachorro (05) |
| 6º | 4867 | Macaco (17) |
| 7º | 1407 | Águia (02) |
| 8º | 8161 | Leão (16) |
| 9º | 5586 | Tigre (22) |
| 10º | 8023 | Cabra (06) |
07/01/2026 - 14:20h
Quarta-feira, 07 de janeiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 4185 | Tigre (22) |
| 2º | 8415 | Borboleta (04) |
| 3º | 6068 | Macaco (17) |
| 4º | 7716 | Borboleta (04) |
| 5º | 1618 | Cachorro (05) |
07/01/2026 - 16:00h
Quarta-feira, 07 de janeiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 0295 | Veado (24) |
| 2º | 1891 | Urso (23) |
| 3º | 4081 | Touro (21) |
| 4º | 4564 | Leão (16) |
| 5º | 4942 | Cavalo (11) |
| 6º | 0144 | Cavalo (11) |
| 7º | 2805 | Águia (02) |
| 8º | 9986 | Tigre (22) |
| 9º | 5114 | Borboleta (04) |
| 10º | 3822 | Cabra (06) |

07/01/2026 - 16:00h
Quarta-feira, 07 de janeiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 0295 | Veado (24) |
| 2º | 1891 | Urso (23) |
| 3º | 4081 | Touro (21) |
| 4º | 4564 | Leão (16) |
| 5º | 4942 | Cavalo (11) |
07/01/2026 - 17:20h
Quarta-feira, 07 de janeiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 6469 | Porco (18) |
| 2º | 7021 | Cabra (06) |
| 3º | 5268 | Macaco (17) |
| 4º | 4894 | Veado (24) |
| 5º | 6550 | Galo (13) |
| 6º | 6754 | Gato (14) |
| 7º | 4028 | Carneiro (07) |
| 8º | 6269 | Porco (18) |
| 9º | 9184 | Touro (21) |
| 10º | 6437 | Coelho (10) |
07/01/2026 - 17:20h
Quarta-feira, 07 de janeiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 6469 | Porco (18) |
| 2º | 7021 | Cabra (06) |
| 3º | 5268 | Macaco (17) |
| 4º | 4894 | Veado (24) |
| 5º | 6550 | Galo (13) |

07/01/2026 - 18:50h
Quarta-feira, 07 de janeiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 2744 | Cavalo (11) |
| 2º | 3408 | Águia (02) |
| 3º | 9329 | Camelo (08) |
| 4º | 0083 | Touro (21) |
| 5º | 6503 | Avestruz (01) |
| 6º | 2390 | Urso (23) |
| 7º | 7430 | Camelo (08) |
| 8º | 4028 | Carneiro (07) |
| 9º | 4893 | Veado (24) |
| 10º | 0808 | Águia (02) |
07/01/2026 - 18:50h
Quarta-feira, 07 de janeiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 2744 | Cavalo (11) |
| 2º | 3408 | Águia (02) |
| 3º | 9329 | Camelo (08) |
| 4º | 0083 | Touro (21) |
| 5º | 6503 | Avestruz (01) |
Veja quais foram os bichos que mais saíram na banca LOTERIA POPULAR nos últimos dias. Analise padrões e combine com os Palpites do Dia para apostar com mais estratégia.
Jogar direto no nosso App Jogo do Bicho Online, Consultar seu Palpite do Dia, Descobrir os animais com o Livro dos Sonhos