


Confira os resultados do Jogo do Bicho da SÃO PAULO 12/02/2026, atualizados em tempo real aqui na Play Bicho Online. Acompanhe os números sorteados logo após cada apuração com estabilidade, transparência e dados confiáveis. Os sorteios ocorrem ao longo do dia e, em alguns casos, podem ter pequenos atrasos.
12/02/2026 - 08:20h
Quinta-feira, 12 de fevereiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 5386 | Tigre (22) |
| 2º | 0594 | Veado (24) |
| 3º | 2918 | Cachorro (05) |
| 4º | 5480 | Peru (20) |
| 5º | 9735 | Cobra (09) |
| 6º | 5025 | Carneiro (07) |
| 7º | 3594 | Veado (24) |
| 8º | 8918 | Cachorro (05) |
| 9º | 6480 | Peru (20) |
| 10º | 8130 | Camelo (08) |
12/02/2026 - 08:20h
Quinta-feira, 12 de fevereiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 5386 | Tigre (22) |
| 2º | 0594 | Veado (24) |
| 3º | 2918 | Cachorro (05) |
| 4º | 5480 | Peru (20) |
| 5º | 9735 | Cobra (09) |
| 6º [soma] | 4113 | |
| 7º [mult] | 199 |
12/02/2026 - 10:20h
Quinta-feira, 12 de fevereiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 4664 | Leão (16) |
| 2º | 5631 | Camelo (08) |
| 3º | 7754 | Gato (14) |
| 4º | 4972 | Porco (18) |
| 5º | 9997 | Vaca (25) |
| 6º | 4574 | Pavão (19) |
| 7º | 6679 | Peru (20) |
| 8º | 6357 | Jacaré (15) |
| 9º | 4142 | Cavalo (11) |
| 10º | 4770 | Porco (18) |

12/02/2026 - 10:20h
Quinta-feira, 12 de fevereiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 4664 | Leão (16) |
| 2º | 5631 | Camelo (08) |
| 3º | 7754 | Gato (14) |
| 4º | 4972 | Porco (18) |
| 5º | 9997 | Vaca (25) |
| 6º [soma] | 3018 | |
| 7º [mult] | 262 |
12/02/2026 - 12:20h
Quinta-feira, 12 de fevereiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 4098 | Vaca (25) |
| 2º | 6151 | Galo (13) |
| 3º | 0058 | Jacaré (15) |
| 4º | 0609 | Burro (03) |
| 5º | 4090 | Urso (23) |
| 6º [soma] | 5006 | |
| 7º [mult] | 206 |
12/02/2026 - 13:20h
Quinta-feira, 12 de fevereiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 6443 | Cavalo (11) |
| 2º | 0964 | Leão (16) |
| 3º | 2617 | Cachorro (05) |
| 4º | 1055 | Gato (14) |
| 5º | 7679 | Peru (20) |
| 6º | 6021 | Cabra (06) |
| 7º | 4960 | Jacaré (15) |
| 8º | 4615 | Borboleta (04) |
| 9º | 3475 | Pavão (19) |
| 10º | 7829 | Camelo (08) |

12/02/2026 - 13:20h
Quinta-feira, 12 de fevereiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 6443 | Cavalo (11) |
| 2º | 0964 | Leão (16) |
| 3º | 2617 | Cachorro (05) |
| 4º | 1055 | Gato (14) |
| 5º | 7679 | Peru (20) |
| 6º [soma] | 8758 | |
| 7º [mult] | 211 |
12/02/2026 - 15:50h
Quinta-feira, 12 de fevereiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 9191 | Urso (23) |
| 2º | 8839 | Coelho (10) |
| 3º | 2407 | Águia (02) |
| 4º | 9981 | Touro (21) |
| 5º | 8477 | Peru (20) |
| 6º | 9829 | Camelo (08) |
| 7º | 1849 | Galo (13) |
| 8º | 9308 | Águia (02) |
| 9º | 1971 | Porco (18) |
| 10º | 1852 | Galo (13) |
12/02/2026 - 15:50h
Quinta-feira, 12 de fevereiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 9191 | Urso (23) |
| 2º | 8839 | Coelho (10) |
| 3º | 2407 | Águia (02) |
| 4º | 9981 | Touro (21) |
| 5º | 8477 | Peru (20) |
| 6º [soma] | 8895 | |
| 7º [mult] | 239 |

12/02/2026 - 17:20h
Quinta-feira, 12 de fevereiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 0804 | Avestruz (01) |
| 2º | 6256 | Gato (14) |
| 3º | 4461 | Leão (16) |
| 4º | 3981 | Touro (21) |
| 5º | 2465 | Macaco (17) |
| 6º | 0643 | Cavalo (11) |
| 7º | 8249 | Galo (13) |
| 8º | 0568 | Macaco (17) |
| 9º | 4611 | Burro (03) |
| 10º | 2038 | Coelho (10) |
12/02/2026 - 17:20h
Quinta-feira, 12 de fevereiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 0804 | Avestruz (01) |
| 2º | 6256 | Gato (14) |
| 3º | 4461 | Leão (16) |
| 4º | 3981 | Touro (21) |
| 5º | 2465 | Macaco (17) |
| 6º [soma] | 7967 | |
| 7º [mult] | 029 |
12/02/2026 - 19:20h
Quinta-feira, 12 de fevereiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 7922 | Cabra (06) |
| 2º | 2904 | Avestruz (01) |
| 3º | 2283 | Touro (21) |
| 4º | 0680 | Peru (20) |
| 5º | 3079 | Peru (20) |
| 6º [soma] | 6868 | |
| 7º [mult] | 005 |

12/02/2026 - 19:20h
Quinta-feira, 12 de fevereiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 7922 | Cabra (06) |
| 2º | 2904 | Avestruz (01) |
| 3º | 2283 | Touro (21) |
| 4º | 0680 | Peru (20) |
| 5º | 3079 | Peru (20) |
| 6º | 7220 | Cachorro (05) |
| 7º | 9926 | Carneiro (07) |
| 8º | 2088 | Tigre (22) |
| 9º | 2430 | Camelo (08) |
| 10º | 8532 | Camelo (08) |
12/02/2026 - 20:20h
Quinta-feira, 12 de fevereiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 2446 | Elefante (12) |
| 2º | 8325 | Carneiro (07) |
| 3º | 4813 | Borboleta (04) |
| 4º | 1305 | Águia (02) |
| 5º | 8662 | Leão (16) |
| 6º [soma] | 5551 | |
| 7º [mult] | 362 |
12/02/2026 - 20:20h
Quinta-feira, 12 de fevereiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 2446 | Elefante (12) |
| 2º | 8325 | Carneiro (07) |
| 3º | 4813 | Borboleta (04) |
| 4º | 1305 | Águia (02) |
| 5º | 8662 | Leão (16) |
| 6º | 2841 | Cavalo (11) |
| 7º | 4383 | Touro (21) |
| 8º | 4210 | Burro (03) |
| 9º | 6535 | Cobra (09) |
| 10º | 3520 | Cachorro (05) |

Veja quais foram os bichos que mais saíram na banca SÃO PAULO nos últimos dias. Analise padrões e combine com os Palpites do Dia para apostar com mais estratégia.
Jogar direto no nosso App Jogo do Bicho Online, Consultar seu Palpite do Dia, Descobrir os animais com o Livro dos Sonhos