


Confira os resultados do Jogo do Bicho da PERNAMBUCO 04/02/2026, atualizados em tempo real aqui na Play Bicho Online. Acompanhe os números sorteados logo após cada apuração com estabilidade, transparência e dados confiáveis. Os sorteios ocorrem ao longo do dia e, em alguns casos, podem ter pequenos atrasos.
04/02/2026 - 09:40h
Quarta-feira, 04 de fevereiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 3065 | Macaco (17) |
| 2º | 0611 | Burro (03) |
| 3º | 7549 | Galo (13) |
| 4º | 5560 | Jacaré (15) |
| 5º | 2327 | Carneiro (07) |
| 6º | 3075 | Pavão (19) |
| 7º | 0655 | Gato (14) |
| 8º | 6146 | Elefante (12) |
| 9º | 5190 | Urso (23) |
| 10º | 4178 | Peru (20) |
04/02/2026 - 09:40h
Quarta-feira, 04 de fevereiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 3065 | Macaco (17) |
| 2º | 0611 | Burro (03) |
| 3º | 7549 | Galo (13) |
| 4º | 5560 | Jacaré (15) |
| 5º | 2327 | Carneiro (07) |
| 6º [soma] | 19112 |
04/02/2026 - 09:50h
Quarta-feira, 04 de fevereiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 7802 | Avestruz (01) |
| 2º | 9714 | Borboleta (04) |
| 3º | 0995 | Veado (24) |
| 4º | 8151 | Galo (13) |
| 5º | 5749 | Galo (13) |
| 6º | 7908 | Águia (02) |
| 7º | 8791 | Urso (23) |
| 8º | 0195 | Veado (24) |
| 9º | 2451 | Galo (13) |
| 10º | 1756 | Gato (14) |

04/02/2026 - 09:50h
Quarta-feira, 04 de fevereiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 7802 | Avestruz (01) |
| 2º | 9714 | Borboleta (04) |
| 3º | 0995 | Veado (24) |
| 4º | 8151 | Galo (13) |
| 5º | 5749 | Galo (13) |
04/02/2026 - 10:00h
Quarta-feira, 04 de fevereiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 1557 | Jacaré (15) |
| 2º | 4105 | Águia (02) |
| 3º | 3531 | Camelo (08) |
| 4º | 8594 | Veado (24) |
| 5º | 0993 | Veado (24) |
04/02/2026 - 10:20h
Quarta-feira, 04 de fevereiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 0551 | Galo (13) |
| 2º | 2553 | Gato (14) |
| 3º | 9760 | Jacaré (15) |
| 4º | 2949 | Galo (13) |
| 5º | 6530 | Camelo (08) |

04/02/2026 - 11:20h
Quarta-feira, 04 de fevereiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 0490 | Urso (23) |
| 2º | 6137 | Coelho (10) |
| 3º | 4536 | Cobra (09) |
| 4º | 1532 | Camelo (08) |
| 5º | 9298 | Vaca (25) |
04/02/2026 - 11:20h
Quarta-feira, 04 de fevereiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 0490 | Urso (23) |
| 2º | 6137 | Coelho (10) |
| 3º | 4536 | Cobra (09) |
| 4º | 1532 | Camelo (08) |
| 5º | 9298 | Vaca (25) |
| 6º | 0641 | Cavalo (11) |
| 7º | 4155 | Gato (14) |
| 8º | 9333 | Cobra (09) |
| 9º | 0762 | Leão (16) |
| 10º | 6884 | Touro (21) |
04/02/2026 - 11:20h
Quarta-feira, 04 de fevereiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 5703 | Avestruz (01) |
| 2º | 4956 | Gato (14) |
| 3º | 1142 | Cavalo (11) |
| 4º | 7312 | Burro (03) |
| 5º | 4693 | Veado (24) |

04/02/2026 - 11:20h
Quarta-feira, 04 de fevereiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 1587 | Tigre (22) |
| 2º | 3348 | Elefante (12) |
| 3º | 9754 | Gato (14) |
| 4º | 0534 | Cobra (09) |
| 5º | 2246 | Elefante (12) |
| 6º | 1390 | Urso (23) |
| 7º | 5375 | Pavão (19) |
| 8º | 8453 | Gato (14) |
| 9º | 7844 | Cavalo (11) |
| 10º | 0531 | Camelo (08) |
04/02/2026 - 11:20h
Quarta-feira, 04 de fevereiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 1587 | Tigre (22) |
| 2º | 3348 | Elefante (12) |
| 3º | 9754 | Gato (14) |
| 4º | 0534 | Cobra (09) |
| 5º | 2246 | Elefante (12) |
| 6º [soma] | 17469 |
04/02/2026 - 11:20h
Quarta-feira, 04 de fevereiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 9694 | Veado (24) |
| 2º | 5297 | Vaca (25) |
| 3º | 5459 | Jacaré (15) |
| 4º | 3600 | Vaca (25) |
| 5º | 9367 | Macaco (17) |

04/02/2026 - 13:00h
Quarta-feira, 04 de fevereiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 6188 | Tigre (22) |
| 2º | 2258 | Jacaré (15) |
| 3º | 4853 | Gato (14) |
| 4º | 6609 | Burro (03) |
| 5º | 5918 | Cachorro (05) |
| 6º | 6246 | Elefante (12) |
| 7º | 1286 | Tigre (22) |
| 8º | 8550 | Galo (13) |
| 9º | 8839 | Coelho (10) |
| 10º | 0747 | Elefante (12) |
04/02/2026 - 13:00h
Quarta-feira, 04 de fevereiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 4221 | Cabra (06) |
| 2º | 6733 | Cobra (09) |
| 3º | 6241 | Cavalo (11) |
| 4º | 3180 | Peru (20) |
| 5º | 5713 | Borboleta (04) |
04/02/2026 - 13:00h
Quarta-feira, 04 de fevereiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 6188 | Tigre (22) |
| 2º | 2258 | Jacaré (15) |
| 3º | 4853 | Gato (14) |
| 4º | 6609 | Burro (03) |
| 5º | 5918 | Cachorro (05) |

04/02/2026 - 13:00h
Quarta-feira, 04 de fevereiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 3646 | Elefante (12) |
| 2º | 2090 | Urso (23) |
| 3º | 3783 | Touro (21) |
| 4º | 4477 | Peru (20) |
| 5º | 3698 | Vaca (25) |
04/02/2026 - 13:05h
Quarta-feira, 04 de fevereiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 4064 | Leão (16) |
| 2º | 9541 | Cavalo (11) |
| 3º | 2649 | Galo (13) |
| 4º | 1096 | Veado (24) |
| 5º | 3806 | Águia (02) |
| 6º [soma] | 21156 |
04/02/2026 - 13:05h
Quarta-feira, 04 de fevereiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 4064 | Leão (16) |
| 2º | 9541 | Cavalo (11) |
| 3º | 2649 | Galo (13) |
| 4º | 1096 | Veado (24) |
| 5º | 3806 | Águia (02) |
| 6º | 4921 | Cabra (06) |
| 7º | 0560 | Jacaré (15) |
| 8º | 6449 | Galo (13) |
| 9º | 4196 | Veado (24) |
| 10º | 7282 | Touro (21) |

04/02/2026 - 14:20h
Quarta-feira, 04 de fevereiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 6126 | Carneiro (07) |
| 2º | 9718 | Cachorro (05) |
| 3º | 8519 | Cachorro (05) |
| 4º | 5761 | Leão (16) |
| 5º | 9323 | Cabra (06) |
| 6º | 6985 | Tigre (22) |
| 7º | 1757 | Jacaré (15) |
| 8º | 2116 | Borboleta (04) |
| 9º | 6891 | Urso (23) |
| 10º | 7196 | Veado (24) |
04/02/2026 - 14:20h
Quarta-feira, 04 de fevereiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 0835 | Cobra (09) |
| 2º | 2797 | Vaca (25) |
| 3º | 8719 | Cachorro (05) |
| 4º | 7690 | Urso (23) |
| 5º | 1128 | Carneiro (07) |
| 6º | 0287 | Tigre (22) |
| 7º | 8776 | Pavão (19) |
| 8º | 3919 | Cachorro (05) |
| 9º | 5790 | Urso (23) |
| 10º | 9941 | Cavalo (11) |
04/02/2026 - 14:20h
Quarta-feira, 04 de fevereiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 0835 | Cobra (09) |
| 2º | 2797 | Vaca (25) |
| 3º | 8719 | Cachorro (05) |
| 4º | 7690 | Urso (23) |
| 5º | 1128 | Carneiro (07) |
| 6º [soma] | 21169 |

04/02/2026 - 14:20h
Quarta-feira, 04 de fevereiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 5228 | Carneiro (07) |
| 2º | 6013 | Borboleta (04) |
| 3º | 9570 | Porco (18) |
| 4º | 5681 | Touro (21) |
| 5º | 4641 | Cavalo (11) |
04/02/2026 - 14:20h
Quarta-feira, 04 de fevereiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 6279 | Peru (20) |
| 2º | 0796 | Veado (24) |
| 3º | 9639 | Coelho (10) |
| 4º | 6275 | Pavão (19) |
| 5º | 0173 | Pavão (19) |
04/02/2026 - 14:20h
Quarta-feira, 04 de fevereiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 6126 | Carneiro (07) |
| 2º | 9718 | Cachorro (05) |
| 3º | 8519 | Cachorro (05) |
| 4º | 5761 | Leão (16) |
| 5º | 9323 | Cabra (06) |

04/02/2026 - 16:00h
Quarta-feira, 04 de fevereiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 0569 | Porco (18) |
| 2º | 0883 | Touro (21) |
| 3º | 1627 | Carneiro (07) |
| 4º | 7452 | Galo (13) |
| 5º | 2335 | Cobra (09) |
04/02/2026 - 16:00h
Quarta-feira, 04 de fevereiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 3733 | Cobra (09) |
| 2º | 4203 | Avestruz (01) |
| 3º | 2533 | Cobra (09) |
| 4º | 7678 | Peru (20) |
| 5º | 4787 | Tigre (22) |
| 6º | 3427 | Carneiro (07) |
| 7º | 7256 | Gato (14) |
| 8º | 3037 | Coelho (10) |
| 9º | 3338 | Coelho (10) |
| 10º | 9992 | Urso (23) |
04/02/2026 - 16:00h
Quarta-feira, 04 de fevereiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 3733 | Cobra (09) |
| 2º | 4203 | Avestruz (01) |
| 3º | 2533 | Cobra (09) |
| 4º | 7678 | Peru (20) |
| 5º | 4787 | Tigre (22) |

04/02/2026 - 16:00h
Quarta-feira, 04 de fevereiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 4158 | Jacaré (15) |
| 2º | 9632 | Camelo (08) |
| 3º | 7141 | Cavalo (11) |
| 4º | 6835 | Cobra (09) |
| 5º | 0868 | Macaco (17) |
04/02/2026 - 16:05h
Quarta-feira, 04 de fevereiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 5671 | Porco (18) |
| 2º | 9128 | Carneiro (07) |
| 3º | 5148 | Elefante (12) |
| 4º | 8033 | Cobra (09) |
| 5º | 4865 | Macaco (17) |
| 6º | 5958 | Jacaré (15) |
| 7º | 6110 | Burro (03) |
| 8º | 7243 | Cavalo (11) |
| 9º | 1883 | Touro (21) |
| 10º | 4039 | Coelho (10) |
04/02/2026 - 16:05h
Quarta-feira, 04 de fevereiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 5671 | Porco (18) |
| 2º | 9128 | Carneiro (07) |
| 3º | 5148 | Elefante (12) |
| 4º | 8033 | Cobra (09) |
| 5º | 4865 | Macaco (17) |
| 6º [soma] | 32845 |

04/02/2026 - 17:20h
Quarta-feira, 04 de fevereiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 6381 | Touro (21) |
| 2º | 3424 | Cabra (06) |
| 3º | 1896 | Veado (24) |
| 4º | 0612 | Burro (03) |
| 5º | 5940 | Coelho (10) |
04/02/2026 - 17:20h
Quarta-feira, 04 de fevereiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 5207 | Águia (02) |
| 2º | 9971 | Porco (18) |
| 3º | 0065 | Macaco (17) |
| 4º | 3664 | Leão (16) |
| 5º | 5833 | Cobra (09) |
| 6º | 5903 | Avestruz (01) |
| 7º | 2906 | Águia (02) |
| 8º | 0766 | Macaco (17) |
| 9º | 7154 | Gato (14) |
| 10º | 1469 | Porco (18) |
04/02/2026 - 17:20h
Quarta-feira, 04 de fevereiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 5207 | Águia (02) |
| 2º | 9971 | Porco (18) |
| 3º | 0065 | Macaco (17) |
| 4º | 3664 | Leão (16) |
| 5º | 5833 | Cobra (09) |
| 6º [soma] | 24740 |

04/02/2026 - 17:20h
Quarta-feira, 04 de fevereiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 9722 | Cabra (06) |
| 2º | 4029 | Camelo (08) |
| 3º | 7119 | Cachorro (05) |
| 4º | 6044 | Cavalo (11) |
| 5º | 7092 | Urso (23) |
| 6º | 9476 | Pavão (19) |
| 7º | 7010 | Burro (03) |
| 8º | 2214 | Borboleta (04) |
| 9º | 2994 | Veado (24) |
| 10º | 5700 | Vaca (25) |
04/02/2026 - 17:20h
Quarta-feira, 04 de fevereiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 9722 | Cabra (06) |
| 2º | 4029 | Camelo (08) |
| 3º | 7119 | Cachorro (05) |
| 4º | 6044 | Cavalo (11) |
| 5º | 7092 | Urso (23) |
04/02/2026 - 17:20h
Quarta-feira, 04 de fevereiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 4788 | Tigre (22) |
| 2º | 7303 | Avestruz (01) |
| 3º | 7127 | Carneiro (07) |
| 4º | 9758 | Jacaré (15) |
| 5º | 1066 | Macaco (17) |

04/02/2026 - 18:50h
Quarta-feira, 04 de fevereiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 6871 | Porco (18) |
| 2º | 3694 | Veado (24) |
| 3º | 6724 | Cabra (06) |
| 4º | 6876 | Pavão (19) |
| 5º | 6392 | Urso (23) |
| 6º | 6366 | Macaco (17) |
| 7º | 8678 | Peru (20) |
| 8º | 7927 | Carneiro (07) |
| 9º | 1446 | Elefante (12) |
| 10º | 4974 | Pavão (19) |
04/02/2026 - 18:50h
Quarta-feira, 04 de fevereiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 9657 | Jacaré (15) |
| 2º | 4469 | Porco (18) |
| 3º | 5336 | Cobra (09) |
| 4º | 8819 | Cachorro (05) |
| 5º | 2078 | Peru (20) |
04/02/2026 - 18:50h
Quarta-feira, 04 de fevereiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 7034 | Cobra (09) |
| 2º | 5792 | Urso (23) |
| 3º | 8806 | Águia (02) |
| 4º | 7542 | Cavalo (11) |
| 5º | 1614 | Borboleta (04) |

04/02/2026 - 18:50h
Quarta-feira, 04 de fevereiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 6871 | Porco (18) |
| 2º | 3694 | Veado (24) |
| 3º | 6724 | Cabra (06) |
| 4º | 6876 | Pavão (19) |
| 5º | 6392 | Urso (23) |
04/02/2026 - 19:20h
Quarta-feira, 04 de fevereiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 1303 | Avestruz (01) |
| 2º | 0241 | Cavalo (11) |
| 3º | 6124 | Cabra (06) |
| 4º | 7792 | Urso (23) |
| 5º | 7780 | Peru (20) |
| 6º [soma] | 23240 |
04/02/2026 - 19:20h
Quarta-feira, 04 de fevereiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 1303 | Avestruz (01) |
| 2º | 0241 | Cavalo (11) |
| 3º | 6124 | Cabra (06) |
| 4º | 7792 | Urso (23) |
| 5º | 7780 | Peru (20) |
| 6º | 1067 | Macaco (17) |
| 7º | 3217 | Cachorro (05) |
| 8º | 0429 | Camelo (08) |
| 9º | 3142 | Cavalo (11) |
| 10º | 1095 | Veado (24) |

04/02/2026 - 20:20h
Quarta-feira, 04 de fevereiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 4287 | Tigre (22) |
| 2º | 2044 | Cavalo (11) |
| 3º | 5561 | Leão (16) |
| 4º | 4868 | Macaco (17) |
| 5º | 0001 | Avestruz (01) |
| 6º [soma] | 6761 | |
| 7º [mult] | 602 |
04/02/2026 - 21:20h
Quarta-feira, 04 de fevereiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 5995 | Veado (24) |
| 2º | 7135 | Cobra (09) |
| 3º | 1824 | Cabra (06) |
| 4º | 6600 | Vaca (25) |
| 5º | 0490 | Urso (23) |
Veja quais foram os bichos que mais saíram na banca PERNAMBUCO nos últimos dias. Analise padrões e combine com os Palpites do Dia para apostar com mais estratégia.
Jogar direto no nosso App Jogo do Bicho Online, Consultar seu Palpite do Dia, Descobrir os animais com o Livro dos Sonhos