


Confira os resultados do Jogo do Bicho da PERNAMBUCO 20/01/2026, atualizados em tempo real aqui na Play Bicho Online. Acompanhe os números sorteados logo após cada apuração com estabilidade, transparência e dados confiáveis. Os sorteios ocorrem ao longo do dia e, em alguns casos, podem ter pequenos atrasos.
20/01/2026 - 09:40h
Terça-feira, 20 de janeiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 4409 | Burro (03) |
| 2º | 5060 | Jacaré (15) |
| 3º | 7715 | Borboleta (04) |
| 4º | 4822 | Cabra (06) |
| 5º | 5657 | Jacaré (15) |
| 6º | 4574 | Pavão (19) |
| 7º | 4078 | Peru (20) |
| 8º | 0612 | Burro (03) |
| 9º | 9052 | Galo (13) |
| 10º | 5979 | Peru (20) |
20/01/2026 - 09:40h
Terça-feira, 20 de janeiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 4409 | Burro (03) |
| 2º | 5060 | Jacaré (15) |
| 3º | 7715 | Borboleta (04) |
| 4º | 4822 | Cabra (06) |
| 5º | 5657 | Jacaré (15) |
| 6º [soma] | 27663 |
20/01/2026 - 09:50h
Terça-feira, 20 de janeiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 5097 | Vaca (25) |
| 2º | 2731 | Camelo (08) |
| 3º | 1772 | Porco (18) |
| 4º | 2336 | Cobra (09) |
| 5º | 9301 | Avestruz (01) |
| 6º | 5212 | Burro (03) |
| 7º | 0773 | Pavão (19) |
| 8º | 9373 | Pavão (19) |
| 9º | 7126 | Carneiro (07) |
| 10º | 3721 | Cabra (06) |

20/01/2026 - 09:50h
Terça-feira, 20 de janeiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 5097 | Vaca (25) |
| 2º | 2731 | Camelo (08) |
| 3º | 1772 | Porco (18) |
| 4º | 2336 | Cobra (09) |
| 5º | 9301 | Avestruz (01) |
20/01/2026 - 10:00h
Terça-feira, 20 de janeiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 9223 | Cabra (06) |
| 2º | 5091 | Urso (23) |
| 3º | 8186 | Tigre (22) |
| 4º | 6615 | Borboleta (04) |
| 5º | 5584 | Touro (21) |
20/01/2026 - 10:20h
Terça-feira, 20 de janeiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 3104 | Avestruz (01) |
| 2º | 3035 | Cobra (09) |
| 3º | 2567 | Macaco (17) |
| 4º | 9698 | Vaca (25) |
| 5º | 4985 | Tigre (22) |

20/01/2026 - 11:20h
Terça-feira, 20 de janeiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 7886 | Tigre (22) |
| 2º | 7857 | Jacaré (15) |
| 3º | 8853 | Gato (14) |
| 4º | 1290 | Urso (23) |
| 5º | 4300 | Vaca (25) |
| 6º | 7781 | Touro (21) |
| 7º | 8882 | Touro (21) |
| 8º | 8559 | Jacaré (15) |
| 9º | 6730 | Camelo (08) |
| 10º | 2138 | Coelho (10) |
20/01/2026 - 11:20h
Terça-feira, 20 de janeiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 8491 | Urso (23) |
| 2º | 5750 | Galo (13) |
| 3º | 4694 | Veado (24) |
| 4º | 5934 | Cobra (09) |
| 5º | 2325 | Carneiro (07) |
| 6º | 8545 | Elefante (12) |
| 7º | 4769 | Porco (18) |
| 8º | 9593 | Veado (24) |
| 9º | 1044 | Cavalo (11) |
| 10º | 1145 | Elefante (12) |
20/01/2026 - 11:20h
Terça-feira, 20 de janeiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 1583 | Touro (21) |
| 2º | 6469 | Porco (18) |
| 3º | 2679 | Peru (20) |
| 4º | 4286 | Tigre (22) |
| 5º | 0554 | Gato (14) |

20/01/2026 - 11:20h
Terça-feira, 20 de janeiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 7886 | Tigre (22) |
| 2º | 7857 | Jacaré (15) |
| 3º | 8853 | Gato (14) |
| 4º | 1290 | Urso (23) |
| 5º | 4300 | Vaca (25) |
| 6º [soma] | 30186 |
20/01/2026 - 11:20h
Terça-feira, 20 de janeiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 0583 | Touro (21) |
| 2º | 2832 | Camelo (08) |
| 3º | 5926 | Carneiro (07) |
| 4º | 2621 | Cabra (06) |
| 5º | 2295 | Veado (24) |
20/01/2026 - 11:20h
Terça-feira, 20 de janeiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 8491 | Urso (23) |
| 2º | 5750 | Galo (13) |
| 3º | 4694 | Veado (24) |
| 4º | 5934 | Cobra (09) |
| 5º | 2325 | Carneiro (07) |

20/01/2026 - 13:00h
Terça-feira, 20 de janeiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 5114 | Borboleta (04) |
| 2º | 9008 | Águia (02) |
| 3º | 4836 | Cobra (09) |
| 4º | 6869 | Porco (18) |
| 5º | 5342 | Cavalo (11) |
20/01/2026 - 13:00h
Terça-feira, 20 de janeiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 0676 | Pavão (19) |
| 2º | 8940 | Coelho (10) |
| 3º | 2646 | Elefante (12) |
| 4º | 9585 | Tigre (22) |
| 5º | 2813 | Borboleta (04) |
| 6º | 0829 | Camelo (08) |
| 7º | 6965 | Macaco (17) |
| 8º | 7448 | Elefante (12) |
| 9º | 6065 | Macaco (17) |
| 10º | 5967 | Macaco (17) |
20/01/2026 - 13:00h
Terça-feira, 20 de janeiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 0676 | Pavão (19) |
| 2º | 8940 | Coelho (10) |
| 3º | 2646 | Elefante (12) |
| 4º | 9585 | Tigre (22) |
| 5º | 2813 | Borboleta (04) |

20/01/2026 - 13:00h
Terça-feira, 20 de janeiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 7330 | Camelo (08) |
| 2º | 9862 | Leão (16) |
| 3º | 3094 | Veado (24) |
| 4º | 4263 | Leão (16) |
| 5º | 4660 | Jacaré (15) |
20/01/2026 - 13:05h
Terça-feira, 20 de janeiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 4385 | Tigre (22) |
| 2º | 3495 | Veado (24) |
| 3º | 5477 | Peru (20) |
| 4º | 0058 | Jacaré (15) |
| 5º | 9275 | Pavão (19) |
| 6º | 4350 | Galo (13) |
| 7º | 3440 | Coelho (10) |
| 8º | 8975 | Pavão (19) |
| 9º | 5578 | Peru (20) |
| 10º | 5033 | Cobra (09) |
20/01/2026 - 13:05h
Terça-feira, 20 de janeiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 4385 | Tigre (22) |
| 2º | 3495 | Veado (24) |
| 3º | 5477 | Peru (20) |
| 4º | 0058 | Jacaré (15) |
| 5º | 9275 | Pavão (19) |
| 6º [soma] | 22690 |

20/01/2026 - 14:20h
Terça-feira, 20 de janeiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 1537 | Coelho (10) |
| 2º | 4275 | Pavão (19) |
| 3º | 4033 | Cobra (09) |
| 4º | 2531 | Camelo (08) |
| 5º | 2711 | Burro (03) |
| 6º [soma] | 15087 |
20/01/2026 - 14:20h
Terça-feira, 20 de janeiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 1271 | Porco (18) |
| 2º | 3616 | Borboleta (04) |
| 3º | 2201 | Avestruz (01) |
| 4º | 4446 | Elefante (12) |
| 5º | 1431 | Camelo (08) |
20/01/2026 - 14:20h
Terça-feira, 20 de janeiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 1271 | Porco (18) |
| 2º | 3616 | Borboleta (04) |
| 3º | 2201 | Avestruz (01) |
| 4º | 4446 | Elefante (12) |
| 5º | 1431 | Camelo (08) |
| 6º | 1324 | Cabra (06) |
| 7º | 2624 | Cabra (06) |
| 8º | 7104 | Avestruz (01) |
| 9º | 1616 | Borboleta (04) |
| 10º | 5633 | Cobra (09) |

20/01/2026 - 14:20h
Terça-feira, 20 de janeiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 7508 | Águia (02) |
| 2º | 0613 | Borboleta (04) |
| 3º | 8044 | Cavalo (11) |
| 4º | 0146 | Elefante (12) |
| 5º | 0355 | Gato (14) |
20/01/2026 - 14:20h
Terça-feira, 20 de janeiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 4841 | Cavalo (11) |
| 2º | 9339 | Coelho (10) |
| 3º | 0874 | Pavão (19) |
| 4º | 6065 | Macaco (17) |
| 5º | 0900 | Vaca (25) |
20/01/2026 - 14:20h
Terça-feira, 20 de janeiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 1537 | Coelho (10) |
| 2º | 4275 | Pavão (19) |
| 3º | 4033 | Cobra (09) |
| 4º | 2531 | Camelo (08) |
| 5º | 2711 | Burro (03) |
| 6º | 1442 | Cavalo (11) |
| 7º | 5205 | Águia (02) |
| 8º | 3733 | Cobra (09) |
| 9º | 7531 | Camelo (08) |
| 10º | 2998 | Vaca (25) |

20/01/2026 - 16:00h
Terça-feira, 20 de janeiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 6229 | Camelo (08) |
| 2º | 6881 | Touro (21) |
| 3º | 5186 | Tigre (22) |
| 4º | 2933 | Cobra (09) |
| 5º | 6410 | Burro (03) |
20/01/2026 - 16:00h
Terça-feira, 20 de janeiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 5360 | Jacaré (15) |
| 2º | 6785 | Tigre (22) |
| 3º | 9994 | Veado (24) |
| 4º | 6023 | Cabra (06) |
| 5º | 7627 | Carneiro (07) |
20/01/2026 - 16:00h
Terça-feira, 20 de janeiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 0450 | Galo (13) |
| 2º | 6351 | Galo (13) |
| 3º | 8105 | Águia (02) |
| 4º | 6729 | Camelo (08) |
| 5º | 7740 | Coelho (10) |

20/01/2026 - 16:00h
Terça-feira, 20 de janeiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 6229 | Camelo (08) |
| 2º | 6881 | Touro (21) |
| 3º | 5186 | Tigre (22) |
| 4º | 2933 | Cobra (09) |
| 5º | 6410 | Burro (03) |
| 6º | 6652 | Galo (13) |
| 7º | 2819 | Cachorro (05) |
| 8º | 2883 | Touro (21) |
| 9º | 9163 | Leão (16) |
| 10º | 9156 | Gato (14) |
20/01/2026 - 16:05h
Terça-feira, 20 de janeiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 2437 | Coelho (10) |
| 2º | 9176 | Pavão (19) |
| 3º | 2816 | Borboleta (04) |
| 4º | 1046 | Elefante (12) |
| 5º | 8667 | Macaco (17) |
| 6º [soma] | 24142 |
20/01/2026 - 16:05h
Terça-feira, 20 de janeiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 2437 | Coelho (10) |
| 2º | 9176 | Pavão (19) |
| 3º | 2816 | Borboleta (04) |
| 4º | 1046 | Elefante (12) |
| 5º | 8667 | Macaco (17) |
| 6º | 2921 | Cabra (06) |
| 7º | 4180 | Peru (20) |
| 8º | 3714 | Borboleta (04) |
| 9º | 7666 | Macaco (17) |
| 10º | 2623 | Cabra (06) |

20/01/2026 - 17:20h
Terça-feira, 20 de janeiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 9670 | Porco (18) |
| 2º | 3734 | Cobra (09) |
| 3º | 8117 | Cachorro (05) |
| 4º | 4082 | Touro (21) |
| 5º | 9139 | Coelho (10) |
20/01/2026 - 17:20h
Terça-feira, 20 de janeiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 8214 | Borboleta (04) |
| 2º | 5438 | Coelho (10) |
| 3º | 3321 | Cabra (06) |
| 4º | 2182 | Touro (21) |
| 5º | 3688 | Tigre (22) |
| 6º | 8532 | Camelo (08) |
| 7º | 2431 | Camelo (08) |
| 8º | 1328 | Carneiro (07) |
| 9º | 4812 | Burro (03) |
| 10º | 9946 | Elefante (12) |
20/01/2026 - 17:20h
Terça-feira, 20 de janeiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 2365 | Macaco (17) |
| 2º | 0556 | Gato (14) |
| 3º | 6688 | Tigre (22) |
| 4º | 0967 | Macaco (17) |
| 5º | 1804 | Avestruz (01) |

20/01/2026 - 17:20h
Terça-feira, 20 de janeiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 8214 | Borboleta (04) |
| 2º | 5438 | Coelho (10) |
| 3º | 3321 | Cabra (06) |
| 4º | 2182 | Touro (21) |
| 5º | 3688 | Tigre (22) |
20/01/2026 - 17:20h
Terça-feira, 20 de janeiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 2603 | Avestruz (01) |
| 2º | 5043 | Cavalo (11) |
| 3º | 7900 | Vaca (25) |
| 4º | 0670 | Porco (18) |
| 5º | 1310 | Burro (03) |
| 6º [soma] | 17526 |
20/01/2026 - 17:20h
Terça-feira, 20 de janeiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 2603 | Avestruz (01) |
| 2º | 5043 | Cavalo (11) |
| 3º | 7900 | Vaca (25) |
| 4º | 0670 | Porco (18) |
| 5º | 1310 | Burro (03) |
| 6º | 2570 | Porco (18) |
| 7º | 6096 | Veado (24) |
| 8º | 0407 | Águia (02) |
| 9º | 3300 | Vaca (25) |
| 10º | 9899 | Vaca (25) |

20/01/2026 - 18:50h
Terça-feira, 20 de janeiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 3502 | Avestruz (01) |
| 2º | 5716 | Borboleta (04) |
| 3º | 9276 | Pavão (19) |
| 4º | 8845 | Elefante (12) |
| 5º | 0600 | Vaca (25) |
20/01/2026 - 18:50h
Terça-feira, 20 de janeiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 3429 | Camelo (08) |
| 2º | 8357 | Jacaré (15) |
| 3º | 8887 | Tigre (22) |
| 4º | 0894 | Veado (24) |
| 5º | 9521 | Cabra (06) |
| 6º | 3880 | Peru (20) |
| 7º | 4388 | Tigre (22) |
| 8º | 2589 | Urso (23) |
| 9º | 9774 | Pavão (19) |
| 10º | 1719 | Cachorro (05) |
20/01/2026 - 18:50h
Terça-feira, 20 de janeiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 3429 | Camelo (08) |
| 2º | 8357 | Jacaré (15) |
| 3º | 8887 | Tigre (22) |
| 4º | 0894 | Veado (24) |
| 5º | 9521 | Cabra (06) |

20/01/2026 - 18:50h
Terça-feira, 20 de janeiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 8168 | Macaco (17) |
| 2º | 0736 | Cobra (09) |
| 3º | 8559 | Jacaré (15) |
| 4º | 8111 | Burro (03) |
| 5º | 8151 | Galo (13) |
20/01/2026 - 19:20h
Terça-feira, 20 de janeiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 4094 | Veado (24) |
| 2º | 7450 | Galo (13) |
| 3º | 2479 | Peru (20) |
| 4º | 0966 | Macaco (17) |
| 5º | 2570 | Porco (18) |
| 6º | 4720 | Cachorro (05) |
| 7º | 0449 | Galo (13) |
| 8º | 9576 | Pavão (19) |
| 9º | 4096 | Veado (24) |
| 10º | 6400 | Vaca (25) |
20/01/2026 - 19:20h
Terça-feira, 20 de janeiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 4094 | Veado (24) |
| 2º | 7450 | Galo (13) |
| 3º | 2479 | Peru (20) |
| 4º | 0966 | Macaco (17) |
| 5º | 2570 | Porco (18) |
| 6º [soma] | 17559 |

20/01/2026 - 20:20h
Terça-feira, 20 de janeiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 0165 | Macaco (17) |
| 2º | 8968 | Macaco (17) |
| 3º | 8750 | Galo (13) |
| 4º | 1119 | Cachorro (05) |
| 5º | 2644 | Cavalo (11) |
20/01/2026 - 21:20h
Terça-feira, 20 de janeiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 7450 | Galo (13) |
| 2º | 6213 | Borboleta (04) |
| 3º | 8699 | Vaca (25) |
| 4º | 7527 | Carneiro (07) |
| 5º | 9141 | Cavalo (11) |
Veja quais foram os bichos que mais saíram na banca PERNAMBUCO nos últimos dias. Analise padrões e combine com os Palpites do Dia para apostar com mais estratégia.
Jogar direto no nosso App Jogo do Bicho Online, Consultar seu Palpite do Dia, Descobrir os animais com o Livro dos Sonhos