


Confira os resultados do Jogo do Bicho da PERNAMBUCO 13/01/2026, atualizados em tempo real aqui na Play Bicho Online. Acompanhe os números sorteados logo após cada apuração com estabilidade, transparência e dados confiáveis. Os sorteios ocorrem ao longo do dia e, em alguns casos, podem ter pequenos atrasos.
13/01/2026 - 09:40h
Terça-feira, 13 de janeiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 6884 | Touro (21) |
| 2º | 4902 | Avestruz (01) |
| 3º | 7070 | Porco (18) |
| 4º | 9210 | Burro (03) |
| 5º | 9980 | Peru (20) |
| 6º | 6479 | Peru (20) |
| 7º | 8902 | Avestruz (01) |
| 8º | 8071 | Porco (18) |
| 9º | 4200 | Vaca (25) |
| 10º | 5698 | Vaca (25) |
13/01/2026 - 09:40h
Terça-feira, 13 de janeiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 6884 | Touro (21) |
| 2º | 4902 | Avestruz (01) |
| 3º | 7070 | Porco (18) |
| 4º | 9210 | Burro (03) |
| 5º | 9980 | Peru (20) |
| 6º [soma] | 38046 |
13/01/2026 - 09:50h
Terça-feira, 13 de janeiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 1092 | Urso (23) |
| 2º | 7849 | Galo (13) |
| 3º | 5421 | Cabra (06) |
| 4º | 2323 | Cabra (06) |
| 5º | 2141 | Cavalo (11) |
| 6º | 1752 | Galo (13) |
| 7º | 0843 | Cavalo (11) |
| 8º | 9422 | Cabra (06) |
| 9º | 2913 | Borboleta (04) |
| 10º | 3756 | Gato (14) |

13/01/2026 - 09:50h
Terça-feira, 13 de janeiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 1092 | Urso (23) |
| 2º | 7849 | Galo (13) |
| 3º | 5421 | Cabra (06) |
| 4º | 2323 | Cabra (06) |
| 5º | 2141 | Cavalo (11) |
13/01/2026 - 10:00h
Terça-feira, 13 de janeiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 9748 | Elefante (12) |
| 2º | 5282 | Touro (21) |
| 3º | 4643 | Cavalo (11) |
| 4º | 5713 | Borboleta (04) |
| 5º | 2191 | Urso (23) |
13/01/2026 - 10:20h
Terça-feira, 13 de janeiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 2864 | Leão (16) |
| 2º | 3127 | Carneiro (07) |
| 3º | 8230 | Camelo (08) |
| 4º | 8916 | Borboleta (04) |
| 5º | 1722 | Cabra (06) |

13/01/2026 - 11:20h
Terça-feira, 13 de janeiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 3144 | Cavalo (11) |
| 2º | 0661 | Leão (16) |
| 3º | 8997 | Vaca (25) |
| 4º | 4049 | Galo (13) |
| 5º | 8424 | Cabra (06) |
| 6º | 3084 | Touro (21) |
| 7º | 1690 | Urso (23) |
| 8º | 4694 | Veado (24) |
| 9º | 4179 | Peru (20) |
| 10º | 8922 | Cabra (06) |
13/01/2026 - 11:20h
Terça-feira, 13 de janeiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 4339 | Coelho (10) |
| 2º | 4956 | Gato (14) |
| 3º | 8233 | Cobra (09) |
| 4º | 6186 | Tigre (22) |
| 5º | 3689 | Urso (23) |
| 6º | 4486 | Tigre (22) |
| 7º | 3921 | Cabra (06) |
| 8º | 3538 | Coelho (10) |
| 9º | 9636 | Cobra (09) |
| 10º | 8984 | Touro (21) |
13/01/2026 - 11:20h
Terça-feira, 13 de janeiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 2436 | Cobra (09) |
| 2º | 0967 | Macaco (17) |
| 3º | 8093 | Veado (24) |
| 4º | 4656 | Gato (14) |
| 5º | 2578 | Peru (20) |

13/01/2026 - 11:20h
Terça-feira, 13 de janeiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 3144 | Cavalo (11) |
| 2º | 0661 | Leão (16) |
| 3º | 8997 | Vaca (25) |
| 4º | 4049 | Galo (13) |
| 5º | 8424 | Cabra (06) |
| 6º [soma] | 25275 |
13/01/2026 - 11:20h
Terça-feira, 13 de janeiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 1470 | Porco (18) |
| 2º | 9890 | Urso (23) |
| 3º | 4763 | Leão (16) |
| 4º | 1502 | Avestruz (01) |
| 5º | 4795 | Veado (24) |
13/01/2026 - 11:20h
Terça-feira, 13 de janeiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 4339 | Coelho (10) |
| 2º | 4956 | Gato (14) |
| 3º | 8233 | Cobra (09) |
| 4º | 6186 | Tigre (22) |
| 5º | 3689 | Urso (23) |

13/01/2026 - 13:00h
Terça-feira, 13 de janeiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 8070 | Porco (18) |
| 2º | 9861 | Leão (16) |
| 3º | 4925 | Carneiro (07) |
| 4º | 6714 | Borboleta (04) |
| 5º | 9403 | Avestruz (01) |
13/01/2026 - 13:00h
Terça-feira, 13 de janeiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 7615 | Borboleta (04) |
| 2º | 6743 | Cavalo (11) |
| 3º | 5740 | Coelho (10) |
| 4º | 4736 | Cobra (09) |
| 5º | 6018 | Cachorro (05) |
| 6º | 7654 | Gato (14) |
| 7º | 6777 | Peru (20) |
| 8º | 1443 | Cavalo (11) |
| 9º | 5306 | Águia (02) |
| 10º | 2032 | Camelo (08) |
13/01/2026 - 13:00h
Terça-feira, 13 de janeiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 7615 | Borboleta (04) |
| 2º | 6743 | Cavalo (11) |
| 3º | 5740 | Coelho (10) |
| 4º | 4736 | Cobra (09) |
| 5º | 6018 | Cachorro (05) |

13/01/2026 - 13:00h
Terça-feira, 13 de janeiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 6386 | Tigre (22) |
| 2º | 2822 | Cabra (06) |
| 3º | 6772 | Porco (18) |
| 4º | 8666 | Macaco (17) |
| 5º | 3461 | Leão (16) |
13/01/2026 - 13:05h
Terça-feira, 13 de janeiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 5221 | Cabra (06) |
| 2º | 5676 | Pavão (19) |
| 3º | 7734 | Cobra (09) |
| 4º | 1067 | Macaco (17) |
| 5º | 7803 | Avestruz (01) |
| 6º | 5571 | Porco (18) |
| 7º | 2670 | Porco (18) |
| 8º | 2736 | Cobra (09) |
| 9º | 1647 | Elefante (12) |
| 10º | 0125 | Carneiro (07) |
13/01/2026 - 13:05h
Terça-feira, 13 de janeiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 5221 | Cabra (06) |
| 2º | 5676 | Pavão (19) |
| 3º | 7734 | Cobra (09) |
| 4º | 1067 | Macaco (17) |
| 5º | 7803 | Avestruz (01) |
| 6º [soma] | 27501 |

13/01/2026 - 14:20h
Terça-feira, 13 de janeiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 0880 | Peru (20) |
| 2º | 4255 | Gato (14) |
| 3º | 9957 | Jacaré (15) |
| 4º | 1871 | Porco (18) |
| 5º | 4240 | Coelho (10) |
| 6º [soma] | 21203 |
13/01/2026 - 14:20h
Terça-feira, 13 de janeiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 4284 | Touro (21) |
| 2º | 6824 | Cabra (06) |
| 3º | 2510 | Burro (03) |
| 4º | 8055 | Gato (14) |
| 5º | 9868 | Macaco (17) |
13/01/2026 - 14:20h
Terça-feira, 13 de janeiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 4284 | Touro (21) |
| 2º | 6824 | Cabra (06) |
| 3º | 2510 | Burro (03) |
| 4º | 8055 | Gato (14) |
| 5º | 9868 | Macaco (17) |
| 6º | 4628 | Carneiro (07) |
| 7º | 2850 | Galo (13) |
| 8º | 8215 | Borboleta (04) |
| 9º | 4405 | Águia (02) |
| 10º | 1639 | Coelho (10) |

13/01/2026 - 14:20h
Terça-feira, 13 de janeiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 0943 | Cavalo (11) |
| 2º | 6145 | Elefante (12) |
| 3º | 9620 | Cachorro (05) |
| 4º | 0368 | Macaco (17) |
| 5º | 4302 | Avestruz (01) |
13/01/2026 - 14:20h
Terça-feira, 13 de janeiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 8687 | Tigre (22) |
| 2º | 3556 | Gato (14) |
| 3º | 8309 | Burro (03) |
| 4º | 2265 | Macaco (17) |
| 5º | 5129 | Camelo (08) |
13/01/2026 - 14:20h
Terça-feira, 13 de janeiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 0880 | Peru (20) |
| 2º | 4255 | Gato (14) |
| 3º | 9957 | Jacaré (15) |
| 4º | 1871 | Porco (18) |
| 5º | 4240 | Coelho (10) |
| 6º | 0491 | Urso (23) |
| 7º | 8298 | Vaca (25) |
| 8º | 8557 | Jacaré (15) |
| 9º | 0571 | Porco (18) |
| 10º | 9120 | Cachorro (05) |

13/01/2026 - 16:00h
Terça-feira, 13 de janeiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 0487 | Tigre (22) |
| 2º | 7711 | Burro (03) |
| 3º | 2083 | Touro (21) |
| 4º | 3588 | Tigre (22) |
| 5º | 0843 | Cavalo (11) |
13/01/2026 - 16:00h
Terça-feira, 13 de janeiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 2812 | Burro (03) |
| 2º | 6757 | Jacaré (15) |
| 3º | 7993 | Veado (24) |
| 4º | 3278 | Peru (20) |
| 5º | 8344 | Cavalo (11) |
13/01/2026 - 16:00h
Terça-feira, 13 de janeiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 0747 | Elefante (12) |
| 2º | 1706 | Águia (02) |
| 3º | 8046 | Elefante (12) |
| 4º | 5228 | Carneiro (07) |
| 5º | 5209 | Burro (03) |

13/01/2026 - 16:00h
Terça-feira, 13 de janeiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 0487 | Tigre (22) |
| 2º | 7711 | Burro (03) |
| 3º | 2083 | Touro (21) |
| 4º | 3588 | Tigre (22) |
| 5º | 0843 | Cavalo (11) |
| 6º | 0723 | Cabra (06) |
| 7º | 4705 | Águia (02) |
| 8º | 8188 | Tigre (22) |
| 9º | 7138 | Coelho (10) |
| 10º | 5466 | Macaco (17) |
13/01/2026 - 16:05h
Terça-feira, 13 de janeiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 6494 | Veado (24) |
| 2º | 9705 | Águia (02) |
| 3º | 1082 | Touro (21) |
| 4º | 4852 | Galo (13) |
| 5º | 6842 | Cavalo (11) |
| 6º [soma] | 28975 |
13/01/2026 - 16:05h
Terça-feira, 13 de janeiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 6494 | Veado (24) |
| 2º | 9705 | Águia (02) |
| 3º | 1082 | Touro (21) |
| 4º | 4852 | Galo (13) |
| 5º | 6842 | Cavalo (11) |
| 6º | 6914 | Borboleta (04) |
| 7º | 4708 | Águia (02) |
| 8º | 9085 | Tigre (22) |
| 9º | 4522 | Cabra (06) |
| 10º | 4204 | Avestruz (01) |

13/01/2026 - 17:20h
Terça-feira, 13 de janeiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 4061 | Leão (16) |
| 2º | 3959 | Jacaré (15) |
| 3º | 0298 | Vaca (25) |
| 4º | 7525 | Carneiro (07) |
| 5º | 1388 | Tigre (22) |
13/01/2026 - 17:20h
Terça-feira, 13 de janeiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 7240 | Coelho (10) |
| 2º | 0752 | Galo (13) |
| 3º | 8335 | Cobra (09) |
| 4º | 9927 | Carneiro (07) |
| 5º | 3589 | Urso (23) |
| 6º | 7089 | Urso (23) |
| 7º | 2739 | Coelho (10) |
| 8º | 4532 | Camelo (08) |
| 9º | 0257 | Jacaré (15) |
| 10º | 4460 | Jacaré (15) |
13/01/2026 - 17:20h
Terça-feira, 13 de janeiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 5998 | Vaca (25) |
| 2º | 1740 | Coelho (10) |
| 3º | 0241 | Cavalo (11) |
| 4º | 8178 | Peru (20) |
| 5º | 8127 | Carneiro (07) |

13/01/2026 - 17:20h
Terça-feira, 13 de janeiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 7240 | Coelho (10) |
| 2º | 0752 | Galo (13) |
| 3º | 8335 | Cobra (09) |
| 4º | 9927 | Carneiro (07) |
| 5º | 3589 | Urso (23) |
13/01/2026 - 17:20h
Terça-feira, 13 de janeiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 9874 | Pavão (19) |
| 2º | 6014 | Borboleta (04) |
| 3º | 7673 | Pavão (19) |
| 4º | 5212 | Burro (03) |
| 5º | 7881 | Touro (21) |
| 6º [soma] | 36654 |
13/01/2026 - 17:20h
Terça-feira, 13 de janeiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 9874 | Pavão (19) |
| 2º | 6014 | Borboleta (04) |
| 3º | 7673 | Pavão (19) |
| 4º | 5212 | Burro (03) |
| 5º | 7881 | Touro (21) |
| 6º | 9675 | Pavão (19) |
| 7º | 8062 | Leão (16) |
| 8º | 7171 | Porco (18) |
| 9º | 4432 | Camelo (08) |
| 10º | 5994 | Veado (24) |

13/01/2026 - 18:50h
Terça-feira, 13 de janeiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 6201 | Avestruz (01) |
| 2º | 9833 | Cobra (09) |
| 3º | 0589 | Urso (23) |
| 4º | 4564 | Leão (16) |
| 5º | 3729 | Camelo (08) |
13/01/2026 - 18:50h
Terça-feira, 13 de janeiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 0738 | Coelho (10) |
| 2º | 6238 | Coelho (10) |
| 3º | 6154 | Gato (14) |
| 4º | 8583 | Touro (21) |
| 5º | 7161 | Leão (16) |
| 6º | 0668 | Macaco (17) |
| 7º | 7215 | Borboleta (04) |
| 8º | 3358 | Jacaré (15) |
| 9º | 8843 | Cavalo (11) |
| 10º | 8958 | Jacaré (15) |
13/01/2026 - 18:50h
Terça-feira, 13 de janeiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 0738 | Coelho (10) |
| 2º | 6238 | Coelho (10) |
| 3º | 6154 | Gato (14) |
| 4º | 8583 | Touro (21) |
| 5º | 7161 | Leão (16) |

13/01/2026 - 18:50h
Terça-feira, 13 de janeiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 1916 | Borboleta (04) |
| 2º | 5875 | Pavão (19) |
| 3º | 0263 | Leão (16) |
| 4º | 2921 | Cabra (06) |
| 5º | 4485 | Tigre (22) |
13/01/2026 - 19:20h
Terça-feira, 13 de janeiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 7859 | Jacaré (15) |
| 2º | 7524 | Cabra (06) |
| 3º | 4406 | Águia (02) |
| 4º | 7172 | Porco (18) |
| 5º | 7433 | Cobra (09) |
| 6º | 7747 | Elefante (12) |
| 7º | 8541 | Cavalo (11) |
| 8º | 5207 | Águia (02) |
| 9º | 9462 | Leão (16) |
| 10º | 5351 | Galo (13) |
13/01/2026 - 19:20h
Terça-feira, 13 de janeiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 7859 | Jacaré (15) |
| 2º | 7524 | Cabra (06) |
| 3º | 4406 | Águia (02) |
| 4º | 7172 | Porco (18) |
| 5º | 7433 | Cobra (09) |
| 6º [soma] | 34394 |

13/01/2026 - 20:20h
Terça-feira, 13 de janeiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 7674 | Pavão (19) |
| 2º | 6521 | Cabra (06) |
| 3º | 4204 | Avestruz (01) |
| 4º | 7221 | Cabra (06) |
| 5º | 4533 | Cobra (09) |
13/01/2026 - 21:20h
Terça-feira, 13 de janeiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 6028 | Carneiro (07) |
| 2º | 7866 | Macaco (17) |
| 3º | 7511 | Burro (03) |
| 4º | 0153 | Gato (14) |
| 5º | 8714 | Borboleta (04) |
Veja quais foram os bichos que mais saíram na banca PERNAMBUCO nos últimos dias. Analise padrões e combine com os Palpites do Dia para apostar com mais estratégia.
Jogar direto no nosso App Jogo do Bicho Online, Consultar seu Palpite do Dia, Descobrir os animais com o Livro dos Sonhos