
Confira os resultados do Jogo do Bicho da PERNAMBUCO 10/01/2026, atualizados em tempo real aqui na Play Bicho Online. Acompanhe os números sorteados logo após cada apuração com estabilidade, transparência e dados confiáveis. Os sorteios ocorrem ao longo do dia e, em alguns casos, podem ter pequenos atrasos.
10/01/2026 - 09:40h
Sábado, 10 de janeiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 4531 | Camelo (08) |
| 2º | 8376 | Pavão (19) |
| 3º | 4506 | Águia (02) |
| 4º | 6030 | Camelo (08) |
| 5º | 3778 | Peru (20) |
| 6º [soma] | 27221 |
10/01/2026 - 09:40h
Sábado, 10 de janeiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 4531 | Camelo (08) |
| 2º | 8376 | Pavão (19) |
| 3º | 4506 | Águia (02) |
| 4º | 6030 | Camelo (08) |
| 5º | 3778 | Peru (20) |
| 6º | 4846 | Elefante (12) |
| 7º | 5350 | Galo (13) |
| 8º | 3703 | Avestruz (01) |
| 9º | 1660 | Jacaré (15) |
| 10º | 2780 | Peru (20) |
10/01/2026 - 09:50h
Sábado, 10 de janeiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 7588 | Tigre (22) |
| 2º | 3621 | Cabra (06) |
| 3º | 9059 | Jacaré (15) |
| 4º | 0796 | Veado (24) |
| 5º | 0328 | Carneiro (07) |

10/01/2026 - 09:50h
Sábado, 10 de janeiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 7588 | Tigre (22) |
| 2º | 3621 | Cabra (06) |
| 3º | 9059 | Jacaré (15) |
| 4º | 0796 | Veado (24) |
| 5º | 0328 | Carneiro (07) |
| 6º | 7390 | Urso (23) |
| 7º | 5607 | Águia (02) |
| 8º | 8259 | Jacaré (15) |
| 9º | 8196 | Veado (24) |
| 10º | 0844 | Cavalo (11) |
10/01/2026 - 10:00h
Sábado, 10 de janeiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 1278 | Peru (20) |
| 2º | 6707 | Águia (02) |
| 3º | 8893 | Veado (24) |
| 4º | 2354 | Gato (14) |
| 5º | 5722 | Cabra (06) |
10/01/2026 - 10:20h
Sábado, 10 de janeiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 1751 | Galo (13) |
| 2º | 9501 | Avestruz (01) |
| 3º | 2209 | Burro (03) |
| 4º | 9785 | Tigre (22) |
| 5º | 7253 | Gato (14) |

10/01/2026 - 11:20h
Sábado, 10 de janeiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 1709 | Burro (03) |
| 2º | 9348 | Elefante (12) |
| 3º | 7116 | Borboleta (04) |
| 4º | 9280 | Peru (20) |
| 5º | 5051 | Galo (13) |
10/01/2026 - 11:20h
Sábado, 10 de janeiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 7823 | Cabra (06) |
| 2º | 3226 | Carneiro (07) |
| 3º | 3408 | Águia (02) |
| 4º | 3158 | Jacaré (15) |
| 5º | 0683 | Touro (21) |
10/01/2026 - 11:20h
Sábado, 10 de janeiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 1833 | Cobra (09) |
| 2º | 6302 | Avestruz (01) |
| 3º | 7913 | Borboleta (04) |
| 4º | 9143 | Cavalo (11) |
| 5º | 9246 | Elefante (12) |
| 6º [soma] | 34437 |

10/01/2026 - 11:20h
Sábado, 10 de janeiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 1833 | Cobra (09) |
| 2º | 6302 | Avestruz (01) |
| 3º | 7913 | Borboleta (04) |
| 4º | 9143 | Cavalo (11) |
| 5º | 9246 | Elefante (12) |
| 6º | 1679 | Peru (20) |
| 7º | 8391 | Urso (23) |
| 8º | 3014 | Borboleta (04) |
| 9º | 3233 | Cobra (09) |
| 10º | 0754 | Gato (14) |
10/01/2026 - 11:20h
Sábado, 10 de janeiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 9271 | Porco (18) |
| 2º | 5125 | Carneiro (07) |
| 3º | 7107 | Águia (02) |
| 4º | 2020 | Cachorro (05) |
| 5º | 5807 | Águia (02) |
10/01/2026 - 11:20h
Sábado, 10 de janeiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 9271 | Porco (18) |
| 2º | 5125 | Carneiro (07) |
| 3º | 7107 | Águia (02) |
| 4º | 2020 | Cachorro (05) |
| 5º | 5807 | Águia (02) |
| 6º | 9572 | Porco (18) |
| 7º | 2110 | Burro (03) |
| 8º | 7202 | Avestruz (01) |
| 9º | 1570 | Porco (18) |
| 10º | 9784 | Touro (21) |

10/01/2026 - 13:00h
Sábado, 10 de janeiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 9522 | Cabra (06) |
| 2º | 7364 | Leão (16) |
| 3º | 6698 | Vaca (25) |
| 4º | 3891 | Urso (23) |
| 5º | 2989 | Urso (23) |
10/01/2026 - 13:00h
Sábado, 10 de janeiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 9786 | Tigre (22) |
| 2º | 6215 | Borboleta (04) |
| 3º | 7867 | Macaco (17) |
| 4º | 8923 | Cabra (06) |
| 5º | 3164 | Leão (16) |
10/01/2026 - 13:00h
Sábado, 10 de janeiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 1814 | Borboleta (04) |
| 2º | 6351 | Galo (13) |
| 3º | 7830 | Camelo (08) |
| 4º | 4507 | Águia (02) |
| 5º | 1154 | Gato (14) |

10/01/2026 - 13:00h
Sábado, 10 de janeiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 1814 | Borboleta (04) |
| 2º | 6351 | Galo (13) |
| 3º | 7830 | Camelo (08) |
| 4º | 4507 | Águia (02) |
| 5º | 1154 | Gato (14) |
| 6º | 1674 | Pavão (19) |
| 7º | 8385 | Tigre (22) |
| 8º | 1530 | Camelo (08) |
| 9º | 4107 | Águia (02) |
| 10º | 7352 | Galo (13) |
10/01/2026 - 13:05h
Sábado, 10 de janeiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 6081 | Touro (21) |
| 2º | 0768 | Macaco (17) |
| 3º | 2332 | Camelo (08) |
| 4º | 8718 | Cachorro (05) |
| 5º | 8751 | Galo (13) |
| 6º [soma] | 26650 |
10/01/2026 - 13:05h
Sábado, 10 de janeiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 6081 | Touro (21) |
| 2º | 0768 | Macaco (17) |
| 3º | 2332 | Camelo (08) |
| 4º | 8718 | Cachorro (05) |
| 5º | 8751 | Galo (13) |
| 6º | 6028 | Carneiro (07) |
| 7º | 0737 | Coelho (10) |
| 8º | 8631 | Camelo (08) |
| 9º | 1828 | Carneiro (07) |
| 10º | 3874 | Pavão (19) |

10/01/2026 - 14:20h
Sábado, 10 de janeiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 7786 | Tigre (22) |
| 2º | 4895 | Veado (24) |
| 3º | 5750 | Galo (13) |
| 4º | 9228 | Carneiro (07) |
| 5º | 0741 | Cavalo (11) |
| 6º | 7459 | Jacaré (15) |
| 7º | 7872 | Porco (18) |
| 8º | 8952 | Galo (13) |
| 9º | 6508 | Águia (02) |
| 10º | 9191 | Urso (23) |
10/01/2026 - 14:20h
Sábado, 10 de janeiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 2524 | Cabra (06) |
| 2º | 8672 | Porco (18) |
| 3º | 7181 | Touro (21) |
| 4º | 4788 | Tigre (22) |
| 5º | 5577 | Peru (20) |
| 6º | 2874 | Pavão (19) |
| 7º | 5617 | Cachorro (05) |
| 8º | 2788 | Tigre (22) |
| 9º | 4218 | Cachorro (05) |
| 10º | 4239 | Coelho (10) |
10/01/2026 - 14:20h
Sábado, 10 de janeiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 2524 | Cabra (06) |
| 2º | 8672 | Porco (18) |
| 3º | 7181 | Touro (21) |
| 4º | 4788 | Tigre (22) |
| 5º | 5577 | Peru (20) |

10/01/2026 - 14:20h
Sábado, 10 de janeiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 7786 | Tigre (22) |
| 2º | 4895 | Veado (24) |
| 3º | 5750 | Galo (13) |
| 4º | 9228 | Carneiro (07) |
| 5º | 0741 | Cavalo (11) |
| 6º [soma] | 28400 |
10/01/2026 - 14:20h
Sábado, 10 de janeiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 6306 | Águia (02) |
| 2º | 9927 | Carneiro (07) |
| 3º | 3721 | Cabra (06) |
| 4º | 7843 | Cavalo (11) |
| 5º | 8068 | Macaco (17) |
10/01/2026 - 14:20h
Sábado, 10 de janeiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 7228 | Carneiro (07) |
| 2º | 3459 | Jacaré (15) |
| 3º | 9827 | Carneiro (07) |
| 4º | 4859 | Jacaré (15) |
| 5º | 7284 | Touro (21) |

10/01/2026 - 16:00h
Sábado, 10 de janeiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 6241 | Cavalo (11) |
| 2º | 9200 | Vaca (25) |
| 3º | 8667 | Macaco (17) |
| 4º | 9774 | Pavão (19) |
| 5º | 8920 | Cachorro (05) |
10/01/2026 - 16:00h
Sábado, 10 de janeiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 1879 | Peru (20) |
| 2º | 0437 | Coelho (10) |
| 3º | 6858 | Jacaré (15) |
| 4º | 1583 | Touro (21) |
| 5º | 8731 | Camelo (08) |
10/01/2026 - 16:00h
Sábado, 10 de janeiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 5861 | Leão (16) |
| 2º | 0877 | Peru (20) |
| 3º | 8490 | Urso (23) |
| 4º | 7102 | Avestruz (01) |
| 5º | 2794 | Veado (24) |

10/01/2026 - 16:00h
Sábado, 10 de janeiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 5861 | Leão (16) |
| 2º | 0877 | Peru (20) |
| 3º | 8490 | Urso (23) |
| 4º | 7102 | Avestruz (01) |
| 5º | 2794 | Veado (24) |
| 6º | 5087 | Tigre (22) |
| 7º | 8841 | Cavalo (11) |
| 8º | 6790 | Urso (23) |
| 9º | 1702 | Avestruz (01) |
| 10º | 7544 | Cavalo (11) |
10/01/2026 - 16:05h
Sábado, 10 de janeiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 4685 | Tigre (22) |
| 2º | 2772 | Porco (18) |
| 3º | 9012 | Burro (03) |
| 4º | 9103 | Avestruz (01) |
| 5º | 0691 | Urso (23) |
| 6º [soma] | 26263 |
10/01/2026 - 16:05h
Sábado, 10 de janeiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 4685 | Tigre (22) |
| 2º | 2772 | Porco (18) |
| 3º | 9012 | Burro (03) |
| 4º | 9103 | Avestruz (01) |
| 5º | 0691 | Urso (23) |
| 6º | 4299 | Vaca (25) |
| 7º | 6701 | Avestruz (01) |
| 8º | 8710 | Burro (03) |
| 9º | 5223 | Cabra (06) |
| 10º | 1196 | Veado (24) |

10/01/2026 - 17:20h
Sábado, 10 de janeiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 0240 | Coelho (10) |
| 2º | 5934 | Cobra (09) |
| 3º | 5757 | Jacaré (15) |
| 4º | 3056 | Gato (14) |
| 5º | 6350 | Galo (13) |
| 6º | 0553 | Gato (14) |
| 7º | 2970 | Porco (18) |
| 8º | 4355 | Gato (14) |
| 9º | 0476 | Pavão (19) |
| 10º | 9691 | Urso (23) |
10/01/2026 - 17:20h
Sábado, 10 de janeiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 9280 | Peru (20) |
| 2º | 7023 | Cabra (06) |
| 3º | 3582 | Touro (21) |
| 4º | 5353 | Gato (14) |
| 5º | 2890 | Urso (23) |
| 6º [soma] | 28128 |
10/01/2026 - 17:20h
Sábado, 10 de janeiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 9280 | Peru (20) |
| 2º | 7023 | Cabra (06) |
| 3º | 3582 | Touro (21) |
| 4º | 5353 | Gato (14) |
| 5º | 2890 | Urso (23) |
| 6º | 9735 | Cobra (09) |
| 7º | 2053 | Gato (14) |
| 8º | 8285 | Tigre (22) |
| 9º | 0323 | Cabra (06) |
| 10º | 8524 | Cabra (06) |

10/01/2026 - 17:20h
Sábado, 10 de janeiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 6134 | Cobra (09) |
| 2º | 3707 | Águia (02) |
| 3º | 4981 | Touro (21) |
| 4º | 6658 | Jacaré (15) |
| 5º | 0436 | Cobra (09) |
10/01/2026 - 17:20h
Sábado, 10 de janeiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 0240 | Coelho (10) |
| 2º | 5934 | Cobra (09) |
| 3º | 5757 | Jacaré (15) |
| 4º | 3056 | Gato (14) |
| 5º | 6350 | Galo (13) |
10/01/2026 - 17:20h
Sábado, 10 de janeiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 4775 | Pavão (19) |
| 2º | 6221 | Cabra (06) |
| 3º | 9848 | Elefante (12) |
| 4º | 3935 | Cobra (09) |
| 5º | 7943 | Cavalo (11) |

10/01/2026 - 18:50h
Sábado, 10 de janeiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 9259 | Jacaré (15) |
| 2º | 5982 | Touro (21) |
| 3º | 0632 | Camelo (08) |
| 4º | 6999 | Vaca (25) |
| 5º | 0391 | Urso (23) |
| 6º | 9506 | Águia (02) |
| 7º | 2969 | Porco (18) |
| 8º | 5839 | Coelho (10) |
| 9º | 9229 | Camelo (08) |
| 10º | 0806 | Águia (02) |
10/01/2026 - 18:50h
Sábado, 10 de janeiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 5760 | Jacaré (15) |
| 2º | 1654 | Gato (14) |
| 3º | 2742 | Cavalo (11) |
| 4º | 5221 | Cabra (06) |
| 5º | 4828 | Carneiro (07) |
10/01/2026 - 18:50h
Sábado, 10 de janeiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 2953 | Gato (14) |
| 2º | 5735 | Cobra (09) |
| 3º | 3910 | Burro (03) |
| 4º | 5999 | Vaca (25) |
| 5º | 2603 | Avestruz (01) |

10/01/2026 - 18:50h
Sábado, 10 de janeiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 9259 | Jacaré (15) |
| 2º | 5982 | Touro (21) |
| 3º | 0632 | Camelo (08) |
| 4º | 6999 | Vaca (25) |
| 5º | 0391 | Urso (23) |
10/01/2026 - 19:20h
Sábado, 10 de janeiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 7576 | Pavão (19) |
| 2º | 5026 | Carneiro (07) |
| 3º | 9589 | Urso (23) |
| 4º | 8599 | Vaca (25) |
| 5º | 2823 | Cabra (06) |
| 6º | 7598 | Vaca (25) |
| 7º | 5055 | Gato (14) |
| 8º | 7289 | Urso (23) |
| 9º | 6699 | Vaca (25) |
| 10º | 0254 | Gato (14) |
10/01/2026 - 19:20h
Sábado, 10 de janeiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 7576 | Pavão (19) |
| 2º | 5026 | Carneiro (07) |
| 3º | 9589 | Urso (23) |
| 4º | 8599 | Vaca (25) |
| 5º | 2823 | Cabra (06) |
| 6º [soma] | 33613 |

10/01/2026 - 20:20h
Sábado, 10 de janeiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 3009 | Burro (03) |
| 2º | 6491 | Urso (23) |
| 3º | 2364 | Leão (16) |
| 4º | 6003 | Avestruz (01) |
| 5º | 5251 | Galo (13) |
| 6º [soma] | 3118 | |
| 7º [mult] | 801 |
10/01/2026 - 21:20h
Sábado, 10 de janeiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 6683 | Touro (21) |
| 2º | 3475 | Pavão (19) |
| 3º | 0109 | Burro (03) |
| 4º | 2779 | Peru (20) |
| 5º | 6871 | Porco (18) |
Veja quais foram os bichos que mais saíram na banca PERNAMBUCO nos últimos dias. Analise padrões e combine com os Palpites do Dia para apostar com mais estratégia.
Jogar direto no nosso App Jogo do Bicho Online, Consultar seu Palpite do Dia, Descobrir os animais com o Livro dos Sonhos