
Confira os resultados do Jogo do Bicho da PERNAMBUCO 03/01/2026, atualizados em tempo real aqui na Play Bicho Online. Acompanhe os números sorteados logo após cada apuração com estabilidade, transparência e dados confiáveis. Os sorteios ocorrem ao longo do dia e, em alguns casos, podem ter pequenos atrasos.
03/01/2026 - 09:40h
Sábado, 03 de janeiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 5796 | Veado (24) |
| 2º | 7961 | Leão (16) |
| 3º | 3495 | Veado (24) |
| 4º | 3656 | Gato (14) |
| 5º | 7580 | Peru (20) |
| 6º | 5733 | Cobra (09) |
| 7º | 7946 | Elefante (12) |
| 8º | 9695 | Veado (24) |
| 9º | 6156 | Gato (14) |
| 10º | 8018 | Cachorro (05) |
03/01/2026 - 09:40h
Sábado, 03 de janeiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 5796 | Veado (24) |
| 2º | 7961 | Leão (16) |
| 3º | 3495 | Veado (24) |
| 4º | 3656 | Gato (14) |
| 5º | 7580 | Peru (20) |
| 6º [soma] | 28488 |
03/01/2026 - 09:50h
Sábado, 03 de janeiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 1574 | Pavão (19) |
| 2º | 5122 | Cabra (06) |
| 3º | 2956 | Gato (14) |
| 4º | 7229 | Camelo (08) |
| 5º | 4819 | Cachorro (05) |
| 6º | 1527 | Carneiro (07) |
| 7º | 5192 | Urso (23) |
| 8º | 7252 | Galo (13) |
| 9º | 4269 | Porco (18) |
| 10º | 9940 | Coelho (10) |

03/01/2026 - 09:50h
Sábado, 03 de janeiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 1574 | Pavão (19) |
| 2º | 5122 | Cabra (06) |
| 3º | 2956 | Gato (14) |
| 4º | 7229 | Camelo (08) |
| 5º | 4819 | Cachorro (05) |
03/01/2026 - 10:00h
Sábado, 03 de janeiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 3328 | Carneiro (07) |
| 2º | 4016 | Borboleta (04) |
| 3º | 5887 | Tigre (22) |
| 4º | 6299 | Vaca (25) |
| 5º | 6719 | Cachorro (05) |
03/01/2026 - 10:20h
Sábado, 03 de janeiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 0167 | Macaco (17) |
| 2º | 3239 | Coelho (10) |
| 3º | 8560 | Jacaré (15) |
| 4º | 9986 | Tigre (22) |
| 5º | 4376 | Pavão (19) |

03/01/2026 - 11:20h
Sábado, 03 de janeiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 4388 | Tigre (22) |
| 2º | 7477 | Peru (20) |
| 3º | 2899 | Vaca (25) |
| 4º | 8192 | Urso (23) |
| 5º | 2580 | Peru (20) |
03/01/2026 - 11:20h
Sábado, 03 de janeiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 4388 | Tigre (22) |
| 2º | 7477 | Peru (20) |
| 3º | 2899 | Vaca (25) |
| 4º | 8192 | Urso (23) |
| 5º | 2580 | Peru (20) |
| 6º | 4728 | Carneiro (07) |
| 7º | 3481 | Touro (21) |
| 8º | 8799 | Vaca (25) |
| 9º | 8792 | Urso (23) |
| 10º | 1336 | Cobra (09) |
03/01/2026 - 11:20h
Sábado, 03 de janeiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 9438 | Coelho (10) |
| 2º | 5688 | Tigre (22) |
| 3º | 7012 | Burro (03) |
| 4º | 9769 | Porco (18) |
| 5º | 1643 | Cavalo (11) |

03/01/2026 - 11:20h
Sábado, 03 de janeiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 6428 | Carneiro (07) |
| 2º | 5484 | Touro (21) |
| 3º | 0514 | Borboleta (04) |
| 4º | 2303 | Avestruz (01) |
| 5º | 6260 | Jacaré (15) |
| 6º | 6502 | Avestruz (01) |
| 7º | 4453 | Gato (14) |
| 8º | 2810 | Burro (03) |
| 9º | 8443 | Cavalo (11) |
| 10º | 3197 | Vaca (25) |
03/01/2026 - 11:20h
Sábado, 03 de janeiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 6428 | Carneiro (07) |
| 2º | 5484 | Touro (21) |
| 3º | 0514 | Borboleta (04) |
| 4º | 2303 | Avestruz (01) |
| 5º | 6260 | Jacaré (15) |
| 6º [soma] | 20989 |
03/01/2026 - 11:20h
Sábado, 03 de janeiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 9414 | Borboleta (04) |
| 2º | 6731 | Camelo (08) |
| 3º | 0606 | Águia (02) |
| 4º | 6369 | Porco (18) |
| 5º | 0361 | Leão (16) |

03/01/2026 - 13:00h
Sábado, 03 de janeiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 6074 | Pavão (19) |
| 2º | 9789 | Urso (23) |
| 3º | 7958 | Jacaré (15) |
| 4º | 4444 | Cavalo (11) |
| 5º | 4323 | Cabra (06) |
| 6º | 6974 | Pavão (19) |
| 7º | 0794 | Veado (24) |
| 8º | 7854 | Gato (14) |
| 9º | 4984 | Touro (21) |
| 10º | 3194 | Veado (24) |
03/01/2026 - 13:00h
Sábado, 03 de janeiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 4097 | Vaca (25) |
| 2º | 5635 | Cobra (09) |
| 3º | 2825 | Carneiro (07) |
| 4º | 6184 | Touro (21) |
| 5º | 3662 | Leão (16) |
03/01/2026 - 13:00h
Sábado, 03 de janeiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 6074 | Pavão (19) |
| 2º | 9789 | Urso (23) |
| 3º | 7958 | Jacaré (15) |
| 4º | 4444 | Cavalo (11) |
| 5º | 4323 | Cabra (06) |

03/01/2026 - 13:00h
Sábado, 03 de janeiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 1746 | Elefante (12) |
| 2º | 0075 | Pavão (19) |
| 3º | 1696 | Veado (24) |
| 4º | 8259 | Jacaré (15) |
| 5º | 3714 | Borboleta (04) |
03/01/2026 - 13:05h
Sábado, 03 de janeiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 7436 | Cobra (09) |
| 2º | 0659 | Jacaré (15) |
| 3º | 5707 | Águia (02) |
| 4º | 4805 | Águia (02) |
| 5º | 0972 | Porco (18) |
| 6º [soma] | 19579 |
03/01/2026 - 13:05h
Sábado, 03 de janeiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 7436 | Cobra (09) |
| 2º | 0659 | Jacaré (15) |
| 3º | 5707 | Águia (02) |
| 4º | 4805 | Águia (02) |
| 5º | 0972 | Porco (18) |
| 6º | 7054 | Gato (14) |
| 7º | 4678 | Peru (20) |
| 8º | 3500 | Vaca (25) |
| 9º | 6975 | Pavão (19) |
| 10º | 1786 | Tigre (22) |

03/01/2026 - 14:20h
Sábado, 03 de janeiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 4827 | Carneiro (07) |
| 2º | 5459 | Jacaré (15) |
| 3º | 8480 | Peru (20) |
| 4º | 3868 | Macaco (17) |
| 5º | 4863 | Leão (16) |
| 6º | 4583 | Touro (21) |
| 7º | 8448 | Elefante (12) |
| 8º | 2586 | Tigre (22) |
| 9º | 7908 | Águia (02) |
| 10º | 1022 | Cabra (06) |
03/01/2026 - 14:20h
Sábado, 03 de janeiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 5543 | Cavalo (11) |
| 2º | 9008 | Águia (02) |
| 3º | 8976 | Pavão (19) |
| 4º | 3221 | Cabra (06) |
| 5º | 0085 | Tigre (22) |
| 6º | 5983 | Touro (21) |
| 7º | 5092 | Urso (23) |
| 8º | 4072 | Porco (18) |
| 9º | 3861 | Leão (16) |
| 10º | 5841 | Cavalo (11) |
03/01/2026 - 14:20h
Sábado, 03 de janeiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 5543 | Cavalo (11) |
| 2º | 9008 | Águia (02) |
| 3º | 8976 | Pavão (19) |
| 4º | 3221 | Cabra (06) |
| 5º | 0085 | Tigre (22) |
| 6º [soma] | 26833 |

03/01/2026 - 14:20h
Sábado, 03 de janeiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 3074 | Pavão (19) |
| 2º | 1259 | Jacaré (15) |
| 3º | 1774 | Pavão (19) |
| 4º | 2462 | Leão (16) |
| 5º | 8907 | Águia (02) |
03/01/2026 - 14:20h
Sábado, 03 de janeiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 3648 | Elefante (12) |
| 2º | 8427 | Carneiro (07) |
| 3º | 4023 | Cabra (06) |
| 4º | 8053 | Gato (14) |
| 5º | 8880 | Peru (20) |
03/01/2026 - 14:20h
Sábado, 03 de janeiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 4827 | Carneiro (07) |
| 2º | 5459 | Jacaré (15) |
| 3º | 8480 | Peru (20) |
| 4º | 3868 | Macaco (17) |
| 5º | 4863 | Leão (16) |

03/01/2026 - 16:00h
Sábado, 03 de janeiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 3007 | Águia (02) |
| 2º | 0603 | Avestruz (01) |
| 3º | 4739 | Coelho (10) |
| 4º | 6579 | Peru (20) |
| 5º | 8808 | Águia (02) |
03/01/2026 - 16:00h
Sábado, 03 de janeiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 1860 | Jacaré (15) |
| 2º | 8653 | Gato (14) |
| 3º | 8173 | Pavão (19) |
| 4º | 7975 | Pavão (19) |
| 5º | 6622 | Cabra (06) |
| 6º | 1887 | Tigre (22) |
| 7º | 8619 | Cachorro (05) |
| 8º | 6577 | Peru (20) |
| 9º | 0335 | Cobra (09) |
| 10º | 0701 | Avestruz (01) |
03/01/2026 - 16:00h
Sábado, 03 de janeiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 1860 | Jacaré (15) |
| 2º | 8653 | Gato (14) |
| 3º | 8173 | Pavão (19) |
| 4º | 7975 | Pavão (19) |
| 5º | 6622 | Cabra (06) |

03/01/2026 - 16:00h
Sábado, 03 de janeiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 9905 | Águia (02) |
| 2º | 2055 | Gato (14) |
| 3º | 1890 | Urso (23) |
| 4º | 0937 | Coelho (10) |
| 5º | 5421 | Cabra (06) |
03/01/2026 - 16:05h
Sábado, 03 de janeiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 0465 | Macaco (17) |
| 2º | 1024 | Cabra (06) |
| 3º | 1726 | Carneiro (07) |
| 4º | 5942 | Cavalo (11) |
| 5º | 2465 | Macaco (17) |
| 6º | 0115 | Borboleta (04) |
| 7º | 4079 | Peru (20) |
| 8º | 6224 | Cabra (06) |
| 9º | 5462 | Leão (16) |
| 10º | 7502 | Avestruz (01) |
03/01/2026 - 16:05h
Sábado, 03 de janeiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 0465 | Macaco (17) |
| 2º | 1024 | Cabra (06) |
| 3º | 1726 | Carneiro (07) |
| 4º | 5942 | Cavalo (11) |
| 5º | 2465 | Macaco (17) |
| 6º [soma] | 11622 |

03/01/2026 - 17:20h
Sábado, 03 de janeiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 0863 | Leão (16) |
| 2º | 2179 | Peru (20) |
| 3º | 5752 | Galo (13) |
| 4º | 7824 | Cabra (06) |
| 5º | 4438 | Coelho (10) |
03/01/2026 - 17:20h
Sábado, 03 de janeiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 8564 | Leão (16) |
| 2º | 7571 | Porco (18) |
| 3º | 9960 | Jacaré (15) |
| 4º | 8251 | Galo (13) |
| 5º | 5880 | Peru (20) |
| 6º | 8798 | Vaca (25) |
| 7º | 5592 | Urso (23) |
| 8º | 6765 | Macaco (17) |
| 9º | 4101 | Avestruz (01) |
| 10º | 5482 | Touro (21) |
03/01/2026 - 17:20h
Sábado, 03 de janeiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 8564 | Leão (16) |
| 2º | 7571 | Porco (18) |
| 3º | 9960 | Jacaré (15) |
| 4º | 8251 | Galo (13) |
| 5º | 5880 | Peru (20) |
| 6º [soma] | 40226 |

03/01/2026 - 17:20h
Sábado, 03 de janeiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 3828 | Carneiro (07) |
| 2º | 6288 | Tigre (22) |
| 3º | 7732 | Camelo (08) |
| 4º | 4055 | Gato (14) |
| 5º | 3334 | Cobra (09) |
| 6º | 3674 | Pavão (19) |
| 7º | 8270 | Porco (18) |
| 8º | 2835 | Cobra (09) |
| 9º | 8825 | Carneiro (07) |
| 10º | 8841 | Cavalo (11) |
03/01/2026 - 17:20h
Sábado, 03 de janeiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 3828 | Carneiro (07) |
| 2º | 6288 | Tigre (22) |
| 3º | 7732 | Camelo (08) |
| 4º | 4055 | Gato (14) |
| 5º | 3334 | Cobra (09) |
03/01/2026 - 17:20h
Sábado, 03 de janeiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 2453 | Gato (14) |
| 2º | 8836 | Cobra (09) |
| 3º | 1487 | Tigre (22) |
| 4º | 3636 | Cobra (09) |
| 5º | 4724 | Cabra (06) |

03/01/2026 - 18:50h
Sábado, 03 de janeiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 6908 | Águia (02) |
| 2º | 5262 | Leão (16) |
| 3º | 9162 | Leão (16) |
| 4º | 0837 | Coelho (10) |
| 5º | 9261 | Leão (16) |
| 6º | 6590 | Urso (23) |
| 7º | 9218 | Cachorro (05) |
| 8º | 0663 | Leão (16) |
| 9º | 8227 | Carneiro (07) |
| 10º | 6128 | Carneiro (07) |
03/01/2026 - 18:50h
Sábado, 03 de janeiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 9318 | Cachorro (05) |
| 2º | 0159 | Jacaré (15) |
| 3º | 5596 | Veado (24) |
| 4º | 3663 | Leão (16) |
| 5º | 4241 | Cavalo (11) |
03/01/2026 - 18:50h
Sábado, 03 de janeiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 5371 | Porco (18) |
| 2º | 1395 | Veado (24) |
| 3º | 5961 | Leão (16) |
| 4º | 0190 | Urso (23) |
| 5º | 9514 | Borboleta (04) |

03/01/2026 - 18:50h
Sábado, 03 de janeiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 6908 | Águia (02) |
| 2º | 5262 | Leão (16) |
| 3º | 9162 | Leão (16) |
| 4º | 0837 | Coelho (10) |
| 5º | 9261 | Leão (16) |
03/01/2026 - 19:20h
Sábado, 03 de janeiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 1243 | Cavalo (11) |
| 2º | 1339 | Coelho (10) |
| 3º | 7761 | Leão (16) |
| 4º | 2888 | Tigre (22) |
| 5º | 0783 | Touro (21) |
| 6º [soma] | 14014 |
03/01/2026 - 19:20h
Sábado, 03 de janeiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 1243 | Cavalo (11) |
| 2º | 1339 | Coelho (10) |
| 3º | 7761 | Leão (16) |
| 4º | 2888 | Tigre (22) |
| 5º | 0783 | Touro (21) |
| 6º | 1172 | Porco (18) |
| 7º | 2378 | Peru (20) |
| 8º | 4368 | Macaco (17) |
| 9º | 3918 | Cachorro (05) |
| 10º | 5850 | Galo (13) |

03/01/2026 - 20:20h
Sábado, 03 de janeiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 2321 | Cabra (06) |
| 2º | 5343 | Cavalo (11) |
| 3º | 2645 | Elefante (12) |
| 4º | 5132 | Camelo (08) |
| 5º | 9557 | Jacaré (15) |
| 6º [soma] | 4998 | |
| 7º [mult] | 591 |
03/01/2026 - 21:20h
Sábado, 03 de janeiro de 2026
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 2515 | Borboleta (04) |
| 2º | 7468 | Macaco (17) |
| 3º | 4583 | Touro (21) |
| 4º | 9501 | Avestruz (01) |
| 5º | 1806 | Águia (02) |
Veja quais foram os bichos que mais saíram na banca PERNAMBUCO nos últimos dias. Analise padrões e combine com os Palpites do Dia para apostar com mais estratégia.
Jogar direto no nosso App Jogo do Bicho Online, Consultar seu Palpite do Dia, Descobrir os animais com o Livro dos Sonhos