


Confira os resultados do Jogo do Bicho da PERNAMBUCO 16/12/2025, atualizados em tempo real aqui na Play Bicho Online. Acompanhe os números sorteados logo após cada apuração com estabilidade, transparência e dados confiáveis. Os sorteios ocorrem ao longo do dia e, em alguns casos, podem ter pequenos atrasos.
16/12/2025 - 09:40h
Terça-feira, 16 de dezembro de 2025
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 2182 | Touro (21) |
| 2º | 5092 | Urso (23) |
| 3º | 8297 | Vaca (25) |
| 4º | 3228 | Carneiro (07) |
| 5º | 4296 | Veado (24) |
| 6º | 2583 | Touro (21) |
| 7º | 1022 | Cabra (06) |
| 8º | 8992 | Urso (23) |
| 9º | 2278 | Peru (20) |
| 10º | 7970 | Porco (18) |
16/12/2025 - 09:40h
Terça-feira, 16 de dezembro de 2025
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 2182 | Touro (21) |
| 2º | 5092 | Urso (23) |
| 3º | 8297 | Vaca (25) |
| 4º | 3228 | Carneiro (07) |
| 5º | 4296 | Veado (24) |
| 6º [soma] | 23095 |
16/12/2025 - 09:50h
Terça-feira, 16 de dezembro de 2025
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 9282 | Touro (21) |
| 2º | 7051 | Galo (13) |
| 3º | 9641 | Cavalo (11) |
| 4º | 4350 | Galo (13) |
| 5º | 6892 | Urso (23) |
| 6º | 9794 | Veado (24) |
| 7º | 2063 | Leão (16) |
| 8º | 8545 | Elefante (12) |
| 9º | 2110 | Burro (03) |
| 10º | 9728 | Carneiro (07) |

16/12/2025 - 09:50h
Terça-feira, 16 de dezembro de 2025
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 9282 | Touro (21) |
| 2º | 7051 | Galo (13) |
| 3º | 9641 | Cavalo (11) |
| 4º | 4350 | Galo (13) |
| 5º | 6892 | Urso (23) |
16/12/2025 - 10:00h
Terça-feira, 16 de dezembro de 2025
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 0559 | Jacaré (15) |
| 2º | 9507 | Águia (02) |
| 3º | 8376 | Pavão (19) |
| 4º | 4766 | Macaco (17) |
| 5º | 7047 | Elefante (12) |
16/12/2025 - 10:20h
Terça-feira, 16 de dezembro de 2025
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 1775 | Pavão (19) |
| 2º | 8017 | Cachorro (05) |
| 3º | 3231 | Camelo (08) |
| 4º | 0757 | Jacaré (15) |
| 5º | 2858 | Jacaré (15) |

16/12/2025 - 11:20h
Terça-feira, 16 de dezembro de 2025
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 7993 | Veado (24) |
| 2º | 0755 | Gato (14) |
| 3º | 7036 | Cobra (09) |
| 4º | 4863 | Leão (16) |
| 5º | 4785 | Tigre (22) |
| 6º [soma] | 25432 |
16/12/2025 - 11:20h
Terça-feira, 16 de dezembro de 2025
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 0839 | Coelho (10) |
| 2º | 4338 | Coelho (10) |
| 3º | 3836 | Cobra (09) |
| 4º | 3253 | Gato (14) |
| 5º | 6485 | Tigre (22) |
| 6º | 0433 | Cobra (09) |
| 7º | 8382 | Touro (21) |
| 8º | 3335 | Cobra (09) |
| 9º | 9863 | Leão (16) |
| 10º | 0764 | Leão (16) |
16/12/2025 - 11:20h
Terça-feira, 16 de dezembro de 2025
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 0839 | Coelho (10) |
| 2º | 4338 | Coelho (10) |
| 3º | 3836 | Cobra (09) |
| 4º | 3253 | Gato (14) |
| 5º | 6485 | Tigre (22) |

16/12/2025 - 11:20h
Terça-feira, 16 de dezembro de 2025
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 7785 | Tigre (22) |
| 2º | 8332 | Camelo (08) |
| 3º | 5305 | Águia (02) |
| 4º | 0401 | Avestruz (01) |
| 5º | 6405 | Águia (02) |
16/12/2025 - 11:20h
Terça-feira, 16 de dezembro de 2025
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 4533 | Cobra (09) |
| 2º | 7354 | Gato (14) |
| 3º | 3997 | Vaca (25) |
| 4º | 0852 | Galo (13) |
| 5º | 5418 | Cachorro (05) |
16/12/2025 - 11:20h
Terça-feira, 16 de dezembro de 2025
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 7993 | Veado (24) |
| 2º | 0755 | Gato (14) |
| 3º | 7036 | Cobra (09) |
| 4º | 4863 | Leão (16) |
| 5º | 4785 | Tigre (22) |
| 6º | 7074 | Pavão (19) |
| 7º | 9708 | Águia (02) |
| 8º | 9536 | Cobra (09) |
| 9º | 3563 | Leão (16) |
| 10º | 5313 | Borboleta (04) |

16/12/2025 - 13:00h
Terça-feira, 16 de dezembro de 2025
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 3404 | Avestruz (01) |
| 2º | 3551 | Galo (13) |
| 3º | 6985 | Tigre (22) |
| 4º | 6913 | Borboleta (04) |
| 5º | 7988 | Tigre (22) |
16/12/2025 - 13:00h
Terça-feira, 16 de dezembro de 2025
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 2330 | Camelo (08) |
| 2º | 0572 | Porco (18) |
| 3º | 3679 | Peru (20) |
| 4º | 8471 | Porco (18) |
| 5º | 1228 | Carneiro (07) |
16/12/2025 - 13:00h
Terça-feira, 16 de dezembro de 2025
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 2289 | Urso (23) |
| 2º | 7161 | Leão (16) |
| 3º | 0478 | Peru (20) |
| 4º | 9645 | Elefante (12) |
| 5º | 7084 | Touro (21) |

16/12/2025 - 13:00h
Terça-feira, 16 de dezembro de 2025
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 3404 | Avestruz (01) |
| 2º | 3551 | Galo (13) |
| 3º | 6985 | Tigre (22) |
| 4º | 6913 | Borboleta (04) |
| 5º | 7988 | Tigre (22) |
| 6º | 3366 | Macaco (17) |
| 7º | 4599 | Vaca (25) |
| 8º | 0581 | Touro (21) |
| 9º | 4153 | Gato (14) |
| 10º | 1540 | Coelho (10) |
16/12/2025 - 13:05h
Terça-feira, 16 de dezembro de 2025
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 7531 | Camelo (08) |
| 2º | 5017 | Cachorro (05) |
| 3º | 4424 | Cabra (06) |
| 4º | 7179 | Peru (20) |
| 5º | 3211 | Burro (03) |
| 6º | 7547 | Elefante (12) |
| 7º | 5041 | Cavalo (11) |
| 8º | 3127 | Carneiro (07) |
| 9º | 1749 | Galo (13) |
| 10º | 4826 | Carneiro (07) |
16/12/2025 - 13:05h
Terça-feira, 16 de dezembro de 2025
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 7531 | Camelo (08) |
| 2º | 5017 | Cachorro (05) |
| 3º | 4424 | Cabra (06) |
| 4º | 7179 | Peru (20) |
| 5º | 3211 | Burro (03) |
| 6º [soma] | 27362 |

16/12/2025 - 14:20h
Terça-feira, 16 de dezembro de 2025
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 5679 | Peru (20) |
| 2º | 8431 | Camelo (08) |
| 3º | 6273 | Pavão (19) |
| 4º | 4387 | Tigre (22) |
| 5º | 8942 | Cavalo (11) |
| 6º [soma] | 33712 |
16/12/2025 - 14:20h
Terça-feira, 16 de dezembro de 2025
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 7937 | Coelho (10) |
| 2º | 1585 | Tigre (22) |
| 3º | 0134 | Cobra (09) |
| 4º | 9113 | Borboleta (04) |
| 5º | 7164 | Leão (16) |
| 6º | 7109 | Burro (03) |
| 7º | 9511 | Burro (03) |
| 8º | 3831 | Camelo (08) |
| 9º | 7543 | Cavalo (11) |
| 10º | 3927 | Carneiro (07) |
16/12/2025 - 14:20h
Terça-feira, 16 de dezembro de 2025
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 7937 | Coelho (10) |
| 2º | 1585 | Tigre (22) |
| 3º | 0134 | Cobra (09) |
| 4º | 9113 | Borboleta (04) |
| 5º | 7164 | Leão (16) |

16/12/2025 - 14:20h
Terça-feira, 16 de dezembro de 2025
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 8501 | Avestruz (01) |
| 2º | 7297 | Vaca (25) |
| 3º | 9746 | Elefante (12) |
| 4º | 1043 | Cavalo (11) |
| 5º | 3626 | Carneiro (07) |
16/12/2025 - 14:20h
Terça-feira, 16 de dezembro de 2025
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 2385 | Tigre (22) |
| 2º | 1294 | Veado (24) |
| 3º | 0549 | Galo (13) |
| 4º | 2414 | Borboleta (04) |
| 5º | 1153 | Gato (14) |
16/12/2025 - 14:20h
Terça-feira, 16 de dezembro de 2025
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 5679 | Peru (20) |
| 2º | 8431 | Camelo (08) |
| 3º | 6273 | Pavão (19) |
| 4º | 4387 | Tigre (22) |
| 5º | 8942 | Cavalo (11) |
| 6º | 5864 | Leão (16) |
| 7º | 6423 | Cabra (06) |
| 8º | 7378 | Peru (20) |
| 9º | 9137 | Coelho (10) |
| 10º | 2514 | Borboleta (04) |

16/12/2025 - 16:00h
Terça-feira, 16 de dezembro de 2025
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 4171 | Porco (18) |
| 2º | 1331 | Camelo (08) |
| 3º | 3031 | Camelo (08) |
| 4º | 1872 | Porco (18) |
| 5º | 2359 | Jacaré (15) |
| 6º | 4131 | Camelo (08) |
| 7º | 1308 | Águia (02) |
| 8º | 7337 | Coelho (10) |
| 9º | 1112 | Burro (03) |
| 10º | 6652 | Galo (13) |
16/12/2025 - 16:00h
Terça-feira, 16 de dezembro de 2025
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 4211 | Burro (03) |
| 2º | 0470 | Porco (18) |
| 3º | 5103 | Avestruz (01) |
| 4º | 6048 | Elefante (12) |
| 5º | 4260 | Jacaré (15) |
16/12/2025 - 16:00h
Terça-feira, 16 de dezembro de 2025
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 3457 | Jacaré (15) |
| 2º | 2344 | Cavalo (11) |
| 3º | 1435 | Cobra (09) |
| 4º | 7692 | Urso (23) |
| 5º | 6700 | Vaca (25) |

16/12/2025 - 16:00h
Terça-feira, 16 de dezembro de 2025
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 4171 | Porco (18) |
| 2º | 1331 | Camelo (08) |
| 3º | 3031 | Camelo (08) |
| 4º | 1872 | Porco (18) |
| 5º | 2359 | Jacaré (15) |
16/12/2025 - 16:05h
Terça-feira, 16 de dezembro de 2025
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 7099 | Vaca (25) |
| 2º | 3059 | Jacaré (15) |
| 3º | 0037 | Coelho (10) |
| 4º | 8217 | Cachorro (05) |
| 5º | 8549 | Galo (13) |
| 6º | 7308 | Águia (02) |
| 7º | 0002 | Avestruz (01) |
| 8º | 9531 | Camelo (08) |
| 9º | 9977 | Peru (20) |
| 10º | 3779 | Peru (20) |
16/12/2025 - 16:05h
Terça-feira, 16 de dezembro de 2025
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 7099 | Vaca (25) |
| 2º | 3059 | Jacaré (15) |
| 3º | 0037 | Coelho (10) |
| 4º | 8217 | Cachorro (05) |
| 5º | 8549 | Galo (13) |
| 6º [soma] | 26961 |

16/12/2025 - 17:20h
Terça-feira, 16 de dezembro de 2025
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 5384 | Touro (21) |
| 2º | 9629 | Camelo (08) |
| 3º | 0821 | Cabra (06) |
| 4º | 8320 | Cachorro (05) |
| 5º | 4292 | Urso (23) |
| 6º | 5908 | Águia (02) |
| 7º | 3683 | Touro (21) |
| 8º | 8222 | Cabra (06) |
| 9º | 4910 | Burro (03) |
| 10º | 1169 | Porco (18) |
16/12/2025 - 17:20h
Terça-feira, 16 de dezembro de 2025
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 5622 | Cabra (06) |
| 2º | 7598 | Vaca (25) |
| 3º | 5330 | Camelo (08) |
| 4º | 5879 | Peru (20) |
| 5º | 3180 | Peru (20) |
16/12/2025 - 17:20h
Terça-feira, 16 de dezembro de 2025
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 1054 | Gato (14) |
| 2º | 9896 | Veado (24) |
| 3º | 2558 | Jacaré (15) |
| 4º | 7316 | Borboleta (04) |
| 5º | 3760 | Jacaré (15) |

16/12/2025 - 17:20h
Terça-feira, 16 de dezembro de 2025
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 9568 | Macaco (17) |
| 2º | 5373 | Pavão (19) |
| 3º | 5251 | Galo (13) |
| 4º | 4787 | Tigre (22) |
| 5º | 6190 | Urso (23) |
16/12/2025 - 17:20h
Terça-feira, 16 de dezembro de 2025
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 9568 | Macaco (17) |
| 2º | 5373 | Pavão (19) |
| 3º | 5251 | Galo (13) |
| 4º | 4787 | Tigre (22) |
| 5º | 6190 | Urso (23) |
| 6º | 9554 | Gato (14) |
| 7º | 5327 | Carneiro (07) |
| 8º | 6758 | Jacaré (15) |
| 9º | 8317 | Cachorro (05) |
| 10º | 1125 | Carneiro (07) |
16/12/2025 - 17:20h
Terça-feira, 16 de dezembro de 2025
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 5384 | Touro (21) |
| 2º | 9629 | Camelo (08) |
| 3º | 0821 | Cabra (06) |
| 4º | 8320 | Cachorro (05) |
| 5º | 4292 | Urso (23) |
| 6º [soma] | 28446 |

16/12/2025 - 18:50h
Terça-feira, 16 de dezembro de 2025
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 5204 | Avestruz (01) |
| 2º | 8568 | Macaco (17) |
| 3º | 2859 | Jacaré (15) |
| 4º | 4238 | Coelho (10) |
| 5º | 9791 | Urso (23) |
16/12/2025 - 18:50h
Terça-feira, 16 de dezembro de 2025
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 5204 | Avestruz (01) |
| 2º | 8568 | Macaco (17) |
| 3º | 2859 | Jacaré (15) |
| 4º | 4238 | Coelho (10) |
| 5º | 9791 | Urso (23) |
| 6º | 5824 | Cabra (06) |
| 7º | 2582 | Touro (21) |
| 8º | 0653 | Gato (14) |
| 9º | 4898 | Vaca (25) |
| 10º | 4617 | Cachorro (05) |
16/12/2025 - 18:50h
Terça-feira, 16 de dezembro de 2025
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 5788 | Tigre (22) |
| 2º | 5419 | Cachorro (05) |
| 3º | 7831 | Camelo (08) |
| 4º | 0726 | Carneiro (07) |
| 5º | 0357 | Jacaré (15) |

16/12/2025 - 18:50h
Terça-feira, 16 de dezembro de 2025
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 4419 | Cachorro (05) |
| 2º | 7213 | Borboleta (04) |
| 3º | 3576 | Pavão (19) |
| 4º | 6394 | Veado (24) |
| 5º | 9569 | Porco (18) |
16/12/2025 - 19:20h
Terça-feira, 16 de dezembro de 2025
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 1865 | Macaco (17) |
| 2º | 8489 | Urso (23) |
| 3º | 3137 | Coelho (10) |
| 4º | 6051 | Galo (13) |
| 5º | 6159 | Jacaré (15) |
| 6º | 1836 | Cobra (09) |
| 7º | 8410 | Burro (03) |
| 8º | 6835 | Cobra (09) |
| 9º | 5971 | Porco (18) |
| 10º | 8753 | Gato (14) |
16/12/2025 - 19:20h
Terça-feira, 16 de dezembro de 2025
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 1865 | Macaco (17) |
| 2º | 8489 | Urso (23) |
| 3º | 3137 | Coelho (10) |
| 4º | 6051 | Galo (13) |
| 5º | 6159 | Jacaré (15) |
| 6º [soma] | 25701 |

16/12/2025 - 20:20h
Terça-feira, 16 de dezembro de 2025
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 6960 | Jacaré (15) |
| 2º | 3857 | Jacaré (15) |
| 3º | 6150 | Galo (13) |
| 4º | 1527 | Carneiro (07) |
| 5º | 9234 | Cobra (09) |
Veja quais foram os bichos que mais saíram na banca PERNAMBUCO nos últimos dias. Analise padrões e combine com os Palpites do Dia para apostar com mais estratégia.
Jogar direto no nosso App Jogo do Bicho Online, Consultar seu Palpite do Dia, Descobrir os animais com o Livro dos Sonhos